安徽建筑工业学院城市建设学院2009年分省分专业计划
时间: 2009-05-18
来源: 教育部
浏览量: 9462
收藏
专业代码 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划 | 安徽 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 其他 |
★ 总计 | 1600 | 1095 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 30 | 15 | |||
050408 | 艺术设计 | 4 | 艺术(文) | 67 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
050408 | 艺术设计 | 4 | 艺术(理) | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工 | 110 | 67 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
080204 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 110 | 78 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 150 | 111 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 110 | 68 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
080603 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 110 | 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
080701 | 建筑学 | 5 | 理工 | 60 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
080702 | 城市规划 | 5 | 理工 | 70 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
080703 | 土木工程 | 4 | 理工 | 200 | 144 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
080704 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 理工 | 110 | 84 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
080709 | 水务工程 | 4 | 理工 | 110 | 71 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
110104 | 工程管理 | 4 | 理工 | 120 | 86 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
110202 | 市场营销 | 4 | 文史 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110202 | 市场营销 | 4 | 理工 | 50 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
110204 | 财务管理 | 4 | 文史 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110204 | 财务管理 | 4 | 理工 | 50 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
注:以上计划如有变动,以教育主管部门文件为准。