昌吉学院2023年普通本专科招生计划一览表(新疆)
时间: 2023-06-23
来源: 教育部
浏览量: 7881
收藏
层次 | 计划类型 | 科类 | 招生专业名称 | 招生 计划数 | 备 注 |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 15 | |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职业技术学院就读 |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 18 | |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高等专科学校就读 |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 27 | |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | |
本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 10 | |
本科 | 普通类 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 15 | |
本科 | 普通类 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 50 | |
本科 | 普通类 | 体育(不分文理) | 体育旅游 | 10 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 工商管理 | 3 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 14 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 会展经济与管理 | 4 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 9 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 25 | 英语单科≥70分 |
本科 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 8 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 15 | |
本科 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 16 | 含1个人民警察子女计划 |
本科 | 普通类 | 文史 | 英语 | 23 | 英语单科≥70分 |
本科 | 普通类 | 文史 | 中国少数民族语言文学(维 吾尔语言) | 120 | 民汉双语翻译人才培养计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 39 | 含10个地方专项计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 材料物理 | 24 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 12 | 含3个地方专项计划,5个南疆单列计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 16 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 5 | 教育部ICT产教融合创新基地项目 |
本科 | 普通类 | 理工 | 飞行器制造工程 | 38 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 工商管理 | 2 | 地方专项计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 化学 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 27 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 会展经济与管理 | 2 | 地方专项计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 含5个国家专项计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 教育部ICT产教融合创新基地项目 |
本科 | 普通类 | 理工 | 家政学 | 8 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 交通运输 | 25 | 空中交通管理与签派方向,英语单科≥60分 |
本科 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 15 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 金融数学 | 13 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 精算学 | 18 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 秘书学 | 18 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 30 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 9 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 15 | 含5个地方专项计划,5个南疆单列计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 14 | 含2个地方专项计划,5个南疆单列计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 15 | 教育部ICT产教融合创新基地项目 |
本科 | 普通类 | 理工 | 投资学 | 18 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 5 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 20 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆职业大学就读 |
本科 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 13 | 含5个地方专项计划,3个国家专项计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 16 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 21 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 70 | 民汉双语翻译人才培养计划 |
本科 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 33 | |
本科 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆职业大学就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 28 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 19 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 42 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 30 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 20 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 35 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 体育(不分文理) | 体育教育 | 25 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 体育(不分文理) | 体育旅游 | 15 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 财务管理 | 5 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 工商管理 | 20 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 汉语言文学 | 80 | 含5个地方专项计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 行政管理 | 6 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 会展经济与管理 | 20 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 家政学 | 10 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 旅游管理 | 25 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 旅游管理 | 15 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高等专科学校就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 秘书学 | 15 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 30 | 含5个地方专项计划,10个国家专项计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 网络与新媒体 | 20 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 小学教育 | 26 | 含3个地方专项计划,10个南疆单列计划,1个人民警察子女计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 文史 | 英语 | 80 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 70 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 材料物理 | 65 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 财务管理 | 10 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 电子商务 | 40 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 电子商务 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职业技术学院就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 行政管理 | 4 | 含2个地方专项计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 化学 | 20 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 化学工程与工艺 | 40 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 计算机科学与技术 | 19 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 计算机科学与技术 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职业技术学院就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 家政学 | 10 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 教育技术学 | 30 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 教育技术学 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,阿克苏职业技术学院就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 金融数学 | 70 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 精算学 | 50 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 旅游管理 | 25 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 旅游管理 | 15 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高等专科学校就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 秘书学 | 15 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源化学工程 | 40 | 含5个地方专项计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 60 | 含5个地方专项计划,10个国家专项计划,15个南疆单列计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆交通职业技术学院就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 软件工程 | 40 | 含5个国家专项计划,10个南疆单列计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 50 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 数学与应用数学 | 40 | 含10个南疆单列计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 投资学 | 50 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 网络工程 | 30 | 含10个南疆单列计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 网络工程 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,克拉玛依职业技术学院就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 网络与新媒体 | 20 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 物理学 | 40 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 小学教育 | 25 | 含10个南疆单列计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 学前教育 | 29 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 学前教育 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高等专科学校就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 应用化学 | 60 | 含1个地方专项计划,10个国家专项计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 应用化学 | 30 | 应用型本科“4+0”培养模式,克拉玛依职业技术学院就读 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 应用统计学 | 60 | |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 智能科学与技术 | 25 | 含11个南疆单列计划 |
本科 | 单列类(选考外语) | 理工 | 自动化 | 60 | |
本科 | 单列类(选考民族语文) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 1 | |
本科 | 单列类(选考民族语文) | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | |
高职(专科) | 普通类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 | |
高职(专科) | 普通类 | 体育(不分文理) | 体育保健与康复 | 18 | |
高职(专科) | 普通类 | 文史 | 工商企业管理 | 8 | |
高职(专科) | 普通类 | 文史 | 旅游英语 | 13 | |
高职(专科) | 普通类 | 文史 | 现代家政服务与管理 | 13 | |
高职(专科) | 普通类 | 文史 | 现代物流管理 | 9 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 电气自动化技术 | 13 | 含3个南疆单列计划 |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 电子信息工程技术 | 22 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 飞行器维修技术 | 29 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 分析检验技术 | 14 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 精细化工技术 | 14 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 空中乘务(航空服务方向) | 25 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 民航安全技术管理 | 25 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 无人机应用技术 | 10 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 现代物流管理 | 9 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 小学科学教育 | 14 | |
高职(专科) | 普通类 | 理工 | 应用化工技术 | 14 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 体育(不分文理) | 体育保健与康复 | 17 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 文史 | 工商企业管理 | 20 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 文史 | 旅游英语 | 20 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 文史 | 现代家政服务与管理 | 20 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 文史 | 现代物流管理 | 10 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 电气自动化技术 | 25 | 含10个南疆单列计划 |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 电子信息工程技术 | 25 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 分析检验技术 | 20 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 精细化工技术 | 20 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 空中乘务(航空服务方向) | 50 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 无人机应用技术 | 60 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 现代物流管理 | 10 | |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 小学科学教育 | 20 | 含5个南疆单列计划 |
高职(专科) | 单列类(选考外语) | 理工 | 应用化工技术 | 20 | |
高职(专科) | 单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子信息工程技术 | 3 |
(招生计划以自治区教育考试院公布的内容为准)