广西幼儿师范高等专科学校2009年招生计划
时间: 2009-06-26
来源: 教育部
浏览量: 6172
收藏
学校代码:14220 | ||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学历 层次 | 计划 性质 | 计划 形式 | 学费 | 口试 | 科类 | 备注 | 录取批次 |
01 | 660203 | 英语教育 | 40 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 2000 | 是 | 文史类 | 师范类 | 专A |
02 | 660203 | 英语教育 | 20 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 2000 | 是 | 理工类 | 师范类 | 专A |
03 | 660214 | 学前教育 | 80 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 2000 | 否 | 文史类 | 师范类 | 专A |
04 | 660214 | 学前教育 | 40 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 2000 | 否 | 理工类 | 师范类 | 专A |
05 | 660216 | 特殊教育 | 25 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 2000 | 否 | 文史类 | 师范类 | 专A |
06 | 660216 | 特殊教育 | 15 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 2000 | 否 | 理工类 | 师范类 | 专A |
07 | 670203 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 理工类 | 舞蹈表演方向,男生170cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专A |
08 | 670203 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 文史类 | 舞蹈表演方向,男生170cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专A |
09 | 670203 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 7000 | 否 | 文史类 | 舞蹈教育方向,男生170cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专A |
10 | 670203 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 7000 | 否 | 理工类 | 舞蹈教育方向,男生170cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专A |
高职高专普通批A类合计240 文史类 155 理工类 85 | ||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学历 层次 | 计划 性质 | 计划 形式 | 学费 | 口试 | 科类 | 备注 | 录取批次 |
01 | 660209 | 音乐教育 | 20 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 6000 | 否 | 文史+音乐教育 | 音乐教育方向 | 专提前批 |
02 | 660209 | 音乐教育 | 10 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 6000 | 否 | 理工+音乐教育 | 音乐教育方向 | 专提前批 |
03 | 660209 | 音乐教育 | 20 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 6500 | 否 | 文史+音乐表演 | 音乐表演方向,男生168cm以上,女生158cm以上。 | 专提前批 |
04 | 660209 | 音乐教育 | 10 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 6500 | 否 | 理工+音乐表演 | 音乐表演方向,男生168cm以上,女生158cm以上。 | 专提前批 |
05 | 660210 | 美术教育 | 30 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 6500 | 否 | 文史+ 美术 | 无色盲、色弱。 | 专提前批 |
06 | 660209 | 美术教育 | 10 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 6500 | 否 | 理工+ 美术 | 无色盲、色弱。 | 专提前批 |
07 | 660211 | 体育教育 | 30 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 7000 | 否 | 体育类 | 学前教育方向,男生168cm以上,女生158cm以上,五官端正,身材匀称,有艺术体操、健美操、武术基础。 | 专提前批 |
08 | 660211 | 体育教育 | 30 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 体育类 | 艺术体育方向,男生168cm以上,女生158cm以上,五官端正,身材匀称,有艺术体操、健美操、武术基础。 | 专提前批 |
09 | 670101 | 艺术设计 | 20 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 文史+ 美术 | 服装设计方向,无色盲、色弱。 | 专提前批 |
10 | 670101 | 艺术设计 | 10 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 理工+ 美术 | 服装设计方向,无色盲、色弱。 | 专提前批 |
11 | 670101 | 艺术设计 | 20 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 文史+ 美术 | 艺术设计方向,无色盲、色弱。 | 专提前批 |
12 | 670101 | 艺术设计 | 10 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 理工+ 美术 | 艺术设计方向,无色盲、色弱。 | 专提前批 |
13 | 670203 | 舞蹈表演 | 15 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 文史+ 舞蹈学 | 舞蹈表演方向,男生168cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专提前批 |
14 | 670203 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 专科 | 非定向 | 高职 | 7000 | 否 | 理工+ 舞蹈学 | 舞蹈表演方向,男生168cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专提前批 |
15 | 670203 | 舞蹈表演 | 15 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 7000 | 否 | 文史+ 舞蹈学 | 舞蹈教育方向,男生168cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专提前批 |
16 | 670203 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 专科 | 非定向 | 普通 | 7000 | 否 | 理工+ 舞蹈学 | 舞蹈教育方向,男生168cm以上,女生158cm以上,身材匀称,五官端正。 | 专提前批 |
高职高专提前批合计260 | 文史+音乐40 理工+音乐20 文史+美术70 理工+美术30 | |||||||||||
体育60 文史+舞蹈30 理工+舞蹈10 |