2014年招生计划分省分专业表
时间: 2014-06-04
来源: 教育部
浏览量: 6392
收藏
2014年招生计划分省分专业表 | ||||||||||||||||
专业 | 中西医临床医学 | 中西医临床医学(全科医生方向) | 中医学 | 中医学(康复医学方向) | 中医学(全科医生方向) | 针灸推拿学 | 中药学 | 制药工程 | 护理学 | |||||||
学制 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 五年 | 四年 | 四年 | 四年 | 四年 |
报考类别 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 |
辽宁 | 80 | 62 | 80 | 62 | 55 | 45 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 66 | 55 |
河北 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
山西 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
内蒙古 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
吉林 | 18 | 14 | 20 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黑龙江 | 26 | 20 | 26 | 20 | 14 | 10 | 8 | 4 | 14 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
浙江 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
安徽 | 14 | 10 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
福建 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
四川 | 16 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
陕西 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
甘肃 | 16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
宁夏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
新疆 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
河南 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
海南 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
广东 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
青海 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
江西 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
广西 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
贵州 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
备注:2014年分省分专业招生计划,如有微调,请以各省招办公布为准。 |