辽宁铁道职业技术学院2009年招生计划
时间: 2009-06-01
来源: 教育部
浏览量: 3800
收藏
专 业代 码 | 专 业 名 称 | 学制 | 层次 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 | 专业要求 | 学费/年 | 住宿费/年 |
700 | 15 | 50 | 15 | 20 | 800 | ||||||||
520206 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 高职 | 理工 | 155 | 5 | 10 | 5 | 5 | 180 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上 | 4500 | 900 |
520205 | 铁道通信信号 | 三年 | 高职 | 理工 | 155 | 5 | 10 | 5 | 5 | 180 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上 | 4500 | 900 |
520202 | 电气化铁道技术 | 三年 | 高职 | 理工 | 156 | — | 10 | 5 | 5 | 176 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上 | 4500 | 900 |
520204 | 铁道机车车辆 | 三年 | 高职 | 理工 | 68 | 5 | 10 | — | 5 | 88 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上 | 4500 | 900 |
520208 | 铁道工程技术 | 三年 | 高职 | 理工 | 166 | — | 10 | — | — | 176 | 无色弱色盲;裸眼视力5.0以上 | 4500 | 900 |
注:以上计划如有变动,以省计划部门下达的计划为准。 今年我院招生的五个专业均为铁路特有专业,受专业特点及行业需求所限,各专业均适宜男生报考。 |