山东外贸职业学院2010年招生计划表
时间: 2010-06-04
来源: 教育部
浏览量: 3941
收藏
科类 | 合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 贵州 | 青海 | 校区 | 学费 | |
★ 总计 | 2650 | 2360 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 北校区 | 5000 | |
高职(专科) 合计 | 2650 | 2360 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 北校区 | 5000 | |
国际贸易实务 | 文史 | 173 | 154 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||
物流管理 | 文史 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||||
报关与国际货运 | 文史 | 74 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||
国际商务 | 文史 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||||||
民航商务 | 文史 | 50 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||||
会计 | 文史 | 74 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||
会计电算化 | 文史 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||
市场营销 | 文史 | 74 | 70 | 2 | 2 | 北校区 | 4800 | |||||||||
文秘 | 文史 | 110 | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 北校区 | 4800 | |
涉外旅游 | 文史 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 4800 | |||||
金融保险 | 文史 | 25 | 23 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||||||||
商务英语(外贸英语方向) | 文史 | 203 | 198 | 3 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||||||
商务日语 | 文史 | 62 | 60 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||||||||
应用韩语(商务韩语) | 文史 | 27 | 27 | 北校区 | 5000 | |||||||||||
电子商务 | 文史 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 南校区 | 5000 | ||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 212 | 194 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||
物流管理 | 理工 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||
报关与国际货运 | 理工 | 91 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||
国际商务 | 理工 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||
民航商务 | 理工 | 60 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||||
会计 | 理工 | 91 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||||
会计电算化 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||
市场营销 | 理工 | 91 | 87 | 2 | 2 | 北校区 | 4800 | |||||||||
涉外旅游 | 理工 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北校区 | 4800 | |||
金融保险 | 理工 | 30 | 26 | 2 | 2 | 北校区 | 5000 | |||||||||
商务英语(外贸英语方向) | 理工 | 167 | 165 | 2 | 北校区 | 5000 | ||||||||||
商务日语 | 理工 | 43 | 43 | 北校区 | 5000 | |||||||||||
应用韩语(商务韩语) | 理工 | 23 | 23 | 北校区 | 5000 | |||||||||||
计算机应用技术(服务外包) | 理工 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南校区 | 5000 | ||||||
电子商务 | 理工 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 南校区 | 5000 | ||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南校区 | 5000 | ||||||
软件技术(对日服务外包) | 理工 | 110 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南校区 | 5000 | |||||
国际贸易实务 | 对口高职 | 50 | 50 | 北校区 | 5000 | |||||||||||
报关与国际货运 | 对口高职 | 50 | 50 | 北校区 | 5000 | |||||||||||
会计 | 对口高职 | 50 | 50 | 北校区 | 5000 | |||||||||||
计算机应用技术 | 对口高职 | 50 | 50 | 南校区 | 5000 |
最终招生计划以各省教育招生考试院公布的计划为准