大连工业大学2014年本科招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 4959
收藏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 学制 | 招生对象 | 科类 | 合计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 4194 | 2245 | 4 | 6 | 212 | 130 | 46 | 77 | 190 | 4 | 55 | 45 | 116 | 25 | 32 | 113 | 150 | 66 | 44 | 56 | 40 | 10 | 23 | 41 | 77 | 16 | 12 | 94 | 10 | 6 | 33 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 高中 | 文史 | 28 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 高中 | 文史 | 28 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 高中 | 文史 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 高中 | 文史 | 43 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 高中 | 文史 | 43 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 43 | 37 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 高中 | 文史 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 高中 | 文史 | 43 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 高中 | 理工 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 高中 | 理工 | 87 | 61 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 116 | 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 高中 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 35 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 120 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 118 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 90 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 高中 | 理工 | 116 | 64 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 高中 | 理工 | 116 | 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 87 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 28 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源与照明 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 87 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 29 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 116 | 71 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 四年 | 高中 | 理工 | 29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 116 | 91 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 40 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 58 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 四年 | 高中 | 理工 | 44 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 四年 | 高中 | 理工 | 29 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 高中 | 艺文 | 48 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 四年 | 高中 | 艺文 | 48 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 116 | 33 | 18 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 高中 | 艺文 | 116 | 33 | 20 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 145 | 40 | 0 | 22 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 145 | 40 | 22 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 四年 | 高中 | 艺文 | 48 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 四年 | 高中 | 艺文 | 48 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 高中 | 艺文 | 300 | 78 | 48 | 14 | 2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 四年 | 高中 | 艺文 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 四年 | 高中 | 艺文 | 100 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 四年 | 高中 | 艺文 | 100 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 中职 | 艺术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 四年 | 中职 | 艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 四年 | 中职 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 四年 | 中职 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 中职 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 二年 | 高职 | 艺术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 二年 | 高职 | 艺术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 二年 | 高职 | 艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 二年 | 高职 | 艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、以上计划如与生源省份公布计划有不符之处,请以生源省份公布计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、艺术类专业计划数为“0”表示该省专业考试合格生源不足,若专业考试合格的考生达到学校录取标准,则使用预留计划录取。 |