济宁学院2018年招生计划
时间: 2018-06-03
来源: 教育部
浏览量: 6899
收藏
济宁学院2018年公费师范生分面向就业市分专业招生计划
专业 | 小计 | 科类 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 莱芜 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 |
★合计 | 219 | 3 | 15 | 8 | 5 | 1 | 18 | 16 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26 | 23 | 17 | 11 | 24 | |
汉语言文学 | 42 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
英语 | 50 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||
学前教育 | 25 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
15 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
数学与应用数学 | 50 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
音乐学 | 20 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
舞蹈学 | 17 | 艺术(文) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
济宁学院2018年普通本科艺体类招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 山东省招生计划 | 备注1 | 备注2 |
★艺术(文)合计 | 290 | ||||
音乐学(师范方向) | 四年 | 艺术(文) | 40 | 使用校考成绩 | |
音乐学(师范方向) | 四年 | 艺术(文) | 20 | 使用校考成绩 | 具体人数分配详见省属公费师范生计划 (山东17地区) |
音乐学(招收流行音乐演唱方向) | 四年 | 艺术(文) | 10 | 使用校考成绩 | |
音乐学(招收乐器修缮方向) | 四年 | 艺术(文) | 10 | 使用校考成绩 | |
舞蹈学(师范方向) | 四年 | 艺术(文) | 13 | 使用校考成绩 | |
舞蹈学(师范方向) | 四年 | 艺术(文) | 17 | 使用校考成绩 | 具体人数分配详见省属公费师范生计划 (山东17地区) |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 使用山东省统考成绩 | |
环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 使用山东省统考成绩 | |
产品设计 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 使用山东省统考成绩 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 使用山东省统考成绩 | |
美术学 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 使用山东省统考成绩 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 使用山东省统考成绩 | |
★体育(理)合计 | 80 | ||||
体育教育(师范方向) | 四年 | 体育(理) | 40 | 使用山东省统考成绩 | |
运动康复 | 四年 | 体育(理) | 40 | 使用山东省统考成绩 |
济宁学院2018年普通本科文理类招生计划
专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 |
★计划合计 | 1460 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 1175 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | 20 | ||
汉语言文学 | 四年 | 文史 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范方向)(公费师范生) | 四年 | 文史 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
秘书学 | 四年 | 文史 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 文史 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
历史学(师范方向) | 四年 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
英语(师范方向)(公费师范生) | 四年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范方向) | 四年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
学前教育(师范方向)(公费师范生) | 四年 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
心理学 | 四年 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
小学教育(师范方向) | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
学前教育(师范方向)(公费师范生) | 四年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范方向)(公费师范生) | 四年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
物理学(师范方向) | 四年 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 35 | 5 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
化学(师范方向) | 四年 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 45 | 5 | ||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||||||||
安全工程 | 四年 | 理工 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
酿酒工程 | 四年 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
生物制药 | 四年 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 四年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (招收慧与合作软件开发方向) | 四年 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (招收慧与合作软件测试方向) | 四年 | 理工 | 35 | 35 |
济宁学院2018年普通本科校企合作办学专业招生计划
专业 | 学制 | 科类 | 山东省招生计划 | 备注 |
★计划合计 | 860 | |||
经济学(校企合作招收金融与财务外包方向) | 四年 | 文史 | 40 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
经济学(校企合作招收网络商务与物流外包方向) | 四年 | 文史 | 40 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
电子商务及法律(校企合作招收互联网运营法务方向) | 四年 | 文史 | 40 | 与青岛网商产业教育科技园股份有限公司合作 |
文化产业管理(校企合作招收新媒体管理方向) | 四年 | 文史 | 60 | 与山东智博教育科技有限公司合作 |
英语(校企合作招收跨境电商方向) | 四年 | 文史 | 60 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
经济学(校企合作招收金融与财务外包方向) | 四年 | 理工 | 20 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
经济学(校企合作招收网络商务与物流外包方向) | 四年 | 理工 | 20 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
电子商务及法律(校企合作招收互联网运营法务方向) | 四年 | 理工 | 20 | 与青岛网商产业教育科技园股份有限公司合作 |
数学与应用数学(校企合作招收数据安全方向) | 四年 | 理工 | 40 | 与山东普照教育科技有限公司合作 |
数学与应用数学(校企合作招收金融数据分析方向) | 四年 | 理工 | 40 | 与邦盟汇骏(上海)教育科技有限公司合作 |
金融工程(校企合作招收金融与财务外包方向) | 四年 | 理工 | 65 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
金融工程(校企合作招收金融统计与决策方向) | 四年 | 理工 | 65 | 与邦盟汇骏(上海)教育科技有限公司合作 |
机械设计制造及其自动化 (校企合作招收智能制造与工业信息化方向) | 四年 | 理工 | 40 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
电子信息工程(校企合作招收通信方向) | 四年 | 理工 | 50 | 与山东中兴教育咨询有限公司合作 |
计算机科学与技术(校企合作招收软件外包方向) | 四年 | 理工 | 50 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
计算机科学与技术(校企合作招收智能物联方向) | 四年 | 理工 | 50 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
计算机科学与技术(校企合作招收移动互联方向) | 四年 | 理工 | 50 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
计算机科学与技术(校企合作招收云计算与大数据方向) | 四年 | 理工 | 50 | 与青岛英谷教育科技股份有限公司合作 |
计算机科学与技术(校企合作招收网络安全方向) | 四年 | 理工 | 60 | 与山东普照教育科技有限公司合作 |
济宁学院2018年普通本科春季高考专业招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 山东省招生计划 | 备注 |
★计划合计 | 290 | |||
学前教育 | 四年 | 学前教育 | 90 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 机械 | 40 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 机电一体化 | 40 | |
电子信息工程(校企合作招收通信方向) | 四年 | 电工电子 | 40 | 与山东中兴教育咨询有限公司合作 |
计算机科学与技术(校企合作招收虚拟现实技术方向) | 四年 | 信息技术 | 80 | 与山东骏文信息科技有限公司合作 |
济宁学院2018年普通专科艺体类招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 山东省招生计划 | 备注 |
★艺术(文)合计 | 140 | |||
音乐教育(师范方向) | 三年 | 艺术(文) | 60 | 需参加我校或其他本科院校音乐学专业的专业测试且成绩合格 |
美术教育(师范方向) | 三年 | 艺术(文) | 40 | 使用山东省统考成绩 |
环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 40 | 使用山东省统考成绩 |
★体育(理)合计 | 40 | |||
体育教育(师范方向) | 三年 | 体育(理) | 40 | 使用山东省统考成绩 |
济宁学院2018年普通专科文理类招生计划
专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
★ 高职(专科)合计 | 1380 | 10 | 1290 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
语文教育(师范方向) | 三年 | 文史 | 130 | 130 | |||||||
文秘 | 三年 | 文史 | 100 | 90 | 5 | 5 | |||||
思想政治教育(师范方向) | 三年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||
行政管理 | 三年 | 文史 | 100 | 5 | 90 | 5 | |||||
证券与期货 | 三年 | 文史 | 40 | 35 | 5 | ||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
英语教育(师范方向) | 三年 | 文史 | 110 | 110 | |||||||
心理咨询 | 三年 | 文史 | 40 | 40 | |||||||
小学教育(师范方向) | 三年 | 文史 | 50 | 50 | |||||||
证券与期货 | 三年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||
心理咨询 | 三年 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||
小学教育(师范方向) | 三年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||
数学教育(师范方向) | 三年 | 理工 | 120 | 120 | |||||||
电子信息工程技术 | 三年 | 理工 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 100 | 5 | 90 | 5 | |||||
应用化工技术 | 三年 | 理工 | 150 | 140 | 5 | 5 | |||||
食品生物技术 | 三年 | 理工 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||
农业生物技术 | 三年 | 理工 | 40 | 40 | |||||||
药品生物技术 | 三年 | 理工 | 60 | 60 |
济宁学院2018年普通专科校企合作办学专业招生计划
专业 | 学制 | 科类 | 山东省招生计划 | 备注 |
★ 高职(专科)合计 | 640 | |||
证券与期货(与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 三年 | 文史 | 50 | 金融与财务外包方向 |
旅游管理(与山东智博教育科技有限公司合作) | 三年 | 文史 | 100 | 移动互联旅游方向 |
学前教育(师范方向与山东稷成教育科技有限公司合作) | 三年 | 文史 | 50 | 师范方向 |
证券与期货(与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 三年 | 理工 | 30 | 金融与财务外包方向 |
学前教育(师范方向与山东稷成教育科技有限公司合作) | 三年 | 理工 | 50 | 师范方向 |
电子信息工程技术(与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 三年 | 理工 | 150 | 移动通信方向 |
计算机应用技术(与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 三年 | 理工 | 120 | 软件外包方向、智能物联方向、移动互联方向 |
计算机应用技术(与山东骏文信息科技有限公司合作) | 三年 | 理工 | 40 | 虚拟现实技术方向 |
计算机网络技术(与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 三年 | 理工 | 50 | 移动互联网方向 |