济宁学院2020年招生咨询联系方式
时间: 2020-07-13
来源: 教育部
浏览量: 9109
收藏
欢迎报考济宁学院! | ||||
招生咨询热线:0537—3196209 / 3196696 / 3196208 | ||||
咨询时间:上午8:00—12:00,下午14:00—18:00 | ||||
系(院) | 专业 | 层次 | 招生咨询老师 | 招生咨询电话 |
中文系 | 汉语言文学 | 本科 | 王老师 | 0537-3196081;15253753196 |
秘书学 | 本科 | 赵老师 | 0537-3196081;13854765816 | |
网络与新媒体 | 本科 | 张老师 | 0537-3196081;15063782516 | |
语文教育 | 专科 | 葛老师 | 0537-3196081;15069783731 | |
文秘 | 专科 | 马老师 | 0537-3196081;13792398718 | |
经济与管理系 | 行政管理 | 本科 | 张老师 | 0537-3196086 |
经济学 | 本科 | 刘老师 | 0537-3196086 | |
互联网金融 | 本科 | 刘老师 | 0537-3196086 | |
电子商务及法律 | 本科 | 董老师 | 0537-3196086 | |
行政管理 | 专科 | 张老师 | 0537-3196086 | |
互联网金融 | 专科 | 刘老师 | 0537-3196086 | |
文化传播系 | 历史学 | 本科 | 祝老师 | 13515473010 |
酒店管理 | 本科 | 陈老师 | 16216677799 | |
测绘工程 | 本科 | 王老师 | 18953726625 | |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 陈老师 | 16216677799 | |
文化产业管理 | 本科 | 吴老师 | 15953719735 | |
旅游管理 | 专科 | 张老师 | 15864553232 | |
外国语系 | 英语 | 本科 | 闫老师 | 0537-3196125 |
商务英语 | 本科 | 张老师 | 0537-3196127 | |
英语教育 | 专科 | 赵老师 | 0537-3196125 | |
教育系 | 心理学 | 本科 | 贾老师 | 0537-3196139;18264716062 |
小学教育 | 本科 | 贾老师 | 0537-3196139;18264716062 | |
学前教育 | 本科 | 贾老师 | 0537-3196139;18264716062 | |
心理咨询 | 专科 | 贾老师 | 0537-3196139;18264716062 | |
小学教育 | 专科 | 贾老师 | 0537-3196139;18264716062 | |
学前教育 | 专科 | 贾老师 | 0537-3196139;18264716062 | |
美术系 | 视觉传达艺术 | 本科 | 谢老师 | 13562755999 |
环境设计 | 本科 | 丰老师 | 15166479101 | |
产品设计 | 本科 | 刘老师 | 13963734363 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 张老师 | 18766885860 | |
美术学 | 本科 | 高老师 | 15854618150 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 王老师 | 18553720737 | |
美术教育 | 专科 | 高老师 | 15854618150 | |
环境艺术设计 | 专科 | 丰老师 | 15166479101 | |
音乐系 | 音乐学 | 本科 | 赵老师 | 15315181568 |
舞蹈学 | 本科 | 石老师 | 17661347913 | |
音乐教育 | 专科 | 赵老师 | 15315181568 | |
数学系 | 数学与应用数学 | 本科 | 王老师 | 0537-3196128;13853781093 |
金融工程 | 本科 | 马老师 | 0537-3196128;19905479175 | |
应用统计学 | 本科 | 马老师 | 0537-3196128;15153759685 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 王老师 | 0537-3196128;13066028566 | |
数学教育 | 专科 | 黄老师 | 0537-3196128;13385479608 | |
物理与信息工程系 | 物理学 | 本科 | 岳老师 | 0537-3196106转80,19862706539 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 王老师 | 0537-3196106转80,19862706539 | |
材料科学与工程 | 本科 | 卢老师 | 0537-3196106转80,19862706539 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 韩老师 | 0537-3196106转80,19862706539 | |
电子信息工程 | 本科 | 张老师 | 0537-3196106转80,19862706539 | |
电气自动化技术 | 专科 | 韩老师 | 0537-3196106转80,19862706539 | |
电子信息工程技术 | 专科 | 张老师 | 0537-3196106转80,19862706539 | |
化学与化工系 | 化学 | 本科 | 郑老师 | 13639416967;0537-3196089 |
化学工程与工艺 | 本科 | 吕老师 | 15163732188;0537-3196089 | |
应用化学 | 本科 | 张老师 | 15253113406;0537-3196089 | |
安全工程 | 本科 | 卓老师 | 18553740609;0537-3196089 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 袁老师 | 15166739138;0537-3196089 | |
应用化工技术 | 专科 | 尹老师 | 13863741066;0537-3196089 | |
生命科学与工程系 | 生物工程 | 本科 | 赵老师 | 15963706607;0537-3196163 |
食品科学与工程 | 本科 | 李老师 | 13792355389;0537-3196163 | |
酿酒工程 | 本科 | 韩老师 | 15168826863;0537-3196163 | |
生物制药 | 本科 | 师老师 | 15753736823;0537-3196163 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 宋老师 | 13505378065;0537-3196163 | |
食品生物技术 | 专科 | 薛老师 | 15853766579;0537-3196163 | |
药品生物技术 | 专科 | 王老师 | 15653768853;0537-3196163 | |
计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 本科 | 杜老师 | 0537-3196149;0537-3196150;18953782868 |
软件工程 | 本科 | 屈老师 | 0537-3196149;0537-3196150;13153718959 | |
计算机应用技术 | 专科 | 薛老师 | 0537-3196149;0537-3196150;13863791906 | |
计算机网络技术 | 专科 | 吴老师 | 0537-3196149;0537-3196150;13695373983 | |
体育系 | 体育教育 | 本科 | 韩老师 | 0537-3196097 |
运动康复 | 本科 | 韩老师 | 0537-3196097 | |
体育教育 | 专科 | 韩老师 | 0537-3196097 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 樊老师 姚老师 |
13583700829;18366717137 |
思想政治教育 | 专科 | 颜老师 | 13583755016;15263722192 | |
初等教育学院 | 小学教育(初中起点) | 五年一贯制 | 孔老师 张老师 |
0537-3196905 |
学前教育学院 | 学前教育(初中起点) | 五年一贯制 | 丰老师 王老师 |
0537-3417020;0537-3430514 |