石河子大学2013年分省区招生计划
时间: 2013-06-24
来源: 教育部
浏览量: 4562
收藏
本、专科专业名称 | 科类 | 学制 | 人数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
农学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
植物保护 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
林学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
园艺 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 贫困专项计划 | |||||||||||||||||||||||||
园林 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 一批次 | ||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 | 一批次 | |||||||||||||||||||||
动物科学 | 理科 | 四年 | 96 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 | 与华南农业大学联合培养7人 | ||||||||||||||||
动物医学 | 理科 | 四年 | 96 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 44 | 与华南农业大学联合培养5人 | |||||||||||||||
临床医学 | 理科 | 五年 | 330 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 234 | 一批次;含民考汉32人;免费医疗定向50人 | ||||||||||
护理学 | 理科 | 四年 | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 58 | |||||||||||||
口腔医学 | 理科 | 五年 | 72 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 28 | 一批次 | ||||||||||||||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | 一批次 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四年 | 78 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 28 | 一批次;贫困专项计划西藏2人、甘肃2人、青海2人 | ||||||||||||||||
药学 | 理科 | 四年 | 144 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 76 | 一批次 | |||||||||||||||
中药学 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 一批次 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四年 | 168 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 81 | 一批次;新疆天业集团定向生山西2人、安徽2人、河南4人、山东2人、四川2人、重庆2人、甘肃4人、新疆22人;国防生河北2人、山东2人、新疆11人(须军检,招男生) | |||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理科 | 四年 | 69 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 一批次;贫困专项计划内蒙3人、甘肃2人 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四年 | 164 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 83 | 一批次;新疆天业集团定向生山西2人、安徽2人、河南4人、山东2人、四川2人、重庆2人、甘肃4人、新疆22人;国防生青海1人、新疆1人(需军检、招女生),河南2人、青海2人、新疆10人(须军检,招男生);农八师石河子市定向生新疆24人、甘肃6人 | ||||||||||
工业工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 34 | 一批次 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 四年 | 144 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 一批次;与重庆大学联合培养10人 | |||||||||||
农业水利工程 | 理科 | 四年 | 72 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 26 | 一批次 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 一批次;与重庆大学联合培养5人 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 理科 | 五年 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ;一批次;重庆大学、华中科技大学联合培养生各10人;要求具备美术基础,详见招生章程。 | |||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 一批次 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 一批次;国防生新疆8人(须军检,招男生) | |||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理科 | 四年 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 38 | 一批次;国防生甘肃2人、新疆5人(须军检,招男生) | |||||||||||||||||
纺织工程 | 理科 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 一批次;与江南大学联合培养 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文理 | 四年 | 78 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 一批次;含民考汉36人;贫困专项计划西藏2人、宁夏2人、新疆2人 | ||||||||||||||||||
经济学类 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 一批次;含经济学、国际经济与贸易专业 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 | 一批次 | |||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 一批次;国防生新疆1人(须军检,招女生),新疆2人(须军检,招男生) | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 一批次 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 一批次 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 四年 | 102 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 44 | 一批次;师范类32人;贫困专项计划新疆2人、宁夏2人、青海2人 | |||||||||||||||||
汉语言 | 文理 | 四年 | 64 | 64 | 师范类,文学艺术学院就读;民考民预科一年;民考汉32人,其中国防生新疆理科8人(须军检,招男生)、文科7人(须军检,招男生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文理 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 高水平运动员1人 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | 一批次;含民考汉32人 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 文理 | 四年 | 50 | 14 | 12 | 12 | 12 | 师范类,文学艺术学院就读 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 文理 | 四年 | 55 | 16 | 13 | 14 | 12 | 师范类,文学艺术学院就读 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 文理 | 四年 | 64 | 19 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 四年 | 128 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 66 | 一批次;只招英语语种;师范类32人 | |||||||||||||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 一批次 | |||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文理 | 四年 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 一批次 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | . | 4 | 4 | 4 | 30 | 一批次;师范类 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
科学教育 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 师范类;国防生山东1人、甘肃1人(须军检,招女生),山东1人、陕西2人、新疆1人(须军检,招男生) | |||||||||||||||||||||
化学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 一批次 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 国防生浙江2人、四川2人、新疆2人(须军检,招男生) | ||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理科 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 一批次 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | 一批次 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 四年 | 130 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 68 | 一批次;新疆天业集团定向生山西2人、安徽2人、河南4人、山东2人、四川2人、重庆2人、甘肃4人、新疆22人;与华东理工大学联合培养25人;农八师石河子市定向生新疆10人 | |||||||||||||||
环境工程 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 40 | 一批次 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 一批次 | ||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 四年 | 100 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 一批次;含民考汉36人 | ||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 一批次 | |||||||||||||||||||
历史学 | 文科 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 四年 | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 一批次 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 四年 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 62 | 一批次;其中定向生新疆30人,需政审、面试;国防生新疆2人(须军检,招女生),新疆18人(须军检,招男生) | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文理 | 四年 | 96 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 33 | 国防生河南1人、重庆1人、陕西1人、甘肃1人、新疆5人(须军检,招男生) | ||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 国防生河北1人、陕西1人(须军检,招女生),辽宁2人、山西2人、湖南3人、四川1人、重庆2人、陕西4人、甘肃2人、新疆11人(须军检,招男生) | ||||||||
体育教育 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 师范类,体育学院就读 | |||||||||||||||||||||||
运动训练 | 理科 | 四年 | 40 | 40 | 提前单独招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理科 | 四年 | 94 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 一批次;含生物科学、生物技术专业;其中中科院生物科学菁英班30人,与中国科学院新疆生态与地理研究所联合培养 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 四年 | 96 | 4 | 4 | 88 | 一批次;商学院就读 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 四年 | 72 | 6 | 6 | 60 | 一批次;商学院就读 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文理 | 四年 | 96 | 6 | 8 | 8 | 74 | 一批次;商学院就读 | |||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文理 | 四年 | 96 | 8 | 4 | 84 | 一批次;商学院就读 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理科 | 四年 | 72 | 8 | 4 | 60 | 一批次;商学院就读 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理科 | 四年 | 32 | 32 | 一批次;商学院就读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高职高专小计 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 250 | 250 | 其中三校生190人,护士学校就读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制表:石河子大学招生就业处 (计划数以考生所在省招生主管部门当年公布的招生计划为准) |