湖南警察学院2023年公安专业分市州分专业招生计划表
时间: 2023-06-07
来源: 教育部
浏览量: 4593
收藏
*未经书面许可不得转载或引用。 | |||||||||||||||
市州 | 性别 | 合计 | 侦查学 (再选科目:政治) | 经济犯罪侦查(再选科目:政治) | 禁毒学 (再选科目:政治) | 治安学 (再选科目:政治) | 警务指挥与战术 (再选科目:政治) | 交通管理工程(再选科目:不限) | 刑事科学技术(再选科目:不限) | 网络安全与执法(再选科目:不限) | |||||
物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | |||
1000 | 50 | 50 | 25 | 25 | 24 | 26 | 75 | 75 | 26 | 24 | 200 | 200 | 200 | ||
长沙 | 男生 | 99 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 20 | 19 | 21 |
女生 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
株洲 | 男生 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
女生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘潭 | 男生 | 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 |
女生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
衡阳 | 男生 | 93 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 |
女生 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
邵阳 | 男生 | 76 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 |
女生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岳阳 | 男生 | 88 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 |
女生 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
常德 | 男生 | 76 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 |
女生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
张家界 | 男生 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
女生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
益阳 | 男生 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 |
女生 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
娄底 | 男生 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 |
女生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
郴州 | 男生 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 14 |
女生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
永州 | 男生 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
女生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
怀化 | 男生 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 |
女生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
湘西自治州 | 男生 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
女生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
说明:公安专业女生比例控制在10%以内,普通专业不限。 |