2017年招生计划表
时间: 2017-06-28
来源: 教育部
浏览量: 7600
收藏
专业 | 科类 | 合计 | 江西 | 江西定向 | 专升本 | 预科生 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★总计 | 2991 | 1977 | 70 | 113 | 6 | 35 | 10 | 12 | 20 | 60 | 25 | 30 | 40 | 90 | 12 | 90 | 15 | 32 | 15 | 35 | 45 | 12 | 50 | 40 | 50 | 12 | 12 | 30 | 12 | 15 | 10 | 16 | |
本科合计 | 2391 | 1547 | 70 | 113 | 6 | 35 | 10 | 12 | 20 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 12 | 50 | 15 | 12 | 15 | 35 | 45 | 12 | 50 | 30 | 35 | 12 | 12 | 30 | 12 | 15 | 10 | 16 | |
临床医学 | 理工 | 723 | 423 | 70 | 53 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 3 | 14 | 9 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 |
临床医学(医事法学方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(医学心理学方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(精神卫生方向) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理工 | 93 | 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 63 | 29 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 57 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 60 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 135 | 113 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 135 | 84 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 40 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法医学 | 理工 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 100 | 79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 40 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 40 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 60 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
运动康复 | 体育(理) | 130 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
运动人体科学 | 体育(理) | 110 | 20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 120 | 60 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 62 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 600 | 430 | 45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 50 | 29 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 40 | 31 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 115 | 102 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 115 | 97 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
助产 | 文史 | 50 | 25 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 26 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗器械维护与管理 | 理工 | 50 | 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 文史 | 25 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 14 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术 | 30 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1、以上数据以各省(市、自治区)公布的招生数为准。 2、面向江西省招收国家免费医学生、面向赣南原中央苏区贫困地区定向招收本科医学生的有关政策、专业计划、招考事宜最终以江西省教育厅公布的为准。 |