2022年“专升本”招生计划
时间: 2022-05-12
来源: 教育部
浏览量: 5054
收藏
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||||||||
专业名称 | “专升本”专业类别 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | |||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||||
1 | 金融学 | 普通文科类 | 43 | 37 | 0 | 2 | 4 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,物流金融管理 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 43 | 35 | 2 | 1 | 5 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,商务管理 |
3 | 社会工作 | 普通文科类 | 42 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2020 | 四年 | 4500元/年 | 社会工作,社区管理与服务,民政管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复,幼儿发展与健康管理 |
4 | 社会工作 | 普通理科类 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 四年 | 4500元/年 | 社会工作,社区管理与服务,民政管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复,幼儿发展与健康管理 |
5 | 广播电视学 | 普通文科类 | 45 | 42 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 数字媒体应用技术,会展策划与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,媒体营销 |
6 | 财务管理 | 普通文科类 | 42 | 22 | 7 | 5 | 8 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理,电子商务,移动商务 |
7 | 财务管理 | 普通理科类 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理,电子商务,移动商务 |
8 | 电子商务 | 普通文科类 | 35 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 药品经营与管理,民航运输,电子商务技术,金融管理,互联网金融,财务管理,会计信息管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销 |
9 | 电子商务 | 普通理科类 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2020 | 四年 | 5500元/年 | 药品经营与管理,民航运输,电子商务技术,金融管理,互联网金融,财务管理,会计信息管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销 |
合计 | 270 | 213 | 13 | 14 | 30 |
注:拟选拔本科专业共 270 人,其中毕业年级普通考生213人,免试生13人,退役士兵考生14人,建档立卡贫困家庭毕业生 30 人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。