全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

福建农业职业技术学院

收藏

专科(高职)丨农林类丨公办

官方电话: 0591-83420178,0591-83420158,0591-83740797

官方网址:http://www.fjny.edu.cn https://zsb.fjny.edu.cn/

2020年“二元制”人才培养模式改革项目单独招生考试预录取名单公示

时间: 2020-11-16 来源: 教育部 浏览量: 4743 收藏
                     福建农业职业技术学院
 2020年“二元制”人才培养模式改革项目单独招生考试预录取名单公示
序号 姓名 考生号 专业 考场 座位号 总分 备注
1 杨钰程 20350005200380 通信技术 1 01 179 拟录取
2 陈培坤 20350005200381 通信技术 1 02 182 拟录取
3 倪丽琴 20350005200382 通信技术 1 03 185 拟录取
4 李海琼 20350005200383 通信技术 1 04 403 拟录取
5 肖兵 20350005200384 通信技术 1 05 298 拟录取
6 李丽婷 20350005200385 通信技术 1 06 317 拟录取
7 郑伟 20350005200386 通信技术 1 07 269 拟录取
8 陈伟杰 20350005200387 通信技术 1 08 335 拟录取
9 杨晨 20350005200388 通信技术 1 09 360 拟录取
10 叶勇 20350005200389 通信技术 1 10 172 拟录取
11 杨辉楠 20350005200390 通信技术 1 11 256 拟录取
12 范盛文 20350005200391 通信技术 1 12 319 拟录取
13 朱晨宇 20350005200392 通信技术 1 13 328 拟录取
14 陈孔城 20350005200393 通信技术 1 14 161 拟录取
15 王泽城 20350005200394 通信技术 1 15 177 拟录取
16 谢涵 20350005200395 通信技术 1 16 221 拟录取
17 方勇 20350005200396 通信技术 1 17 224 拟录取
18 黄大鸿 20350005200397 通信技术 1 18 287 拟录取
19 刘祖铨 20350005200398 通信技术 1 19 317 拟录取
20 李懿腾 20350005200399 通信技术 1 20 237 拟录取
21 林怡鹏 20350005200400 通信技术 1 21 269 拟录取
22 吴伟超 20350005200401 通信技术 1 22 365 拟录取
23 周呈 20350005200402 通信技术 1 23 272 拟录取
24 张智杰 20350005200403 通信技术 1 24 388 拟录取
25 蒋锶洋 20350005200404 通信技术 1 25 205 拟录取
26 张功旻 20350005200405 通信技术 1 26 257 拟录取
27 何佳文 20350005200406 通信技术 1 27 282 拟录取
28 余思樱 20350005200407 通信技术 1 28 384 拟录取
29 罗以然 20350005200408 通信技术 1 29 270 拟录取
30 蔡子荣 20350005200409 通信技术 1 30 336 拟录取
31 钟珊珊 20350005200410 通信技术 1 31 252 拟录取
32 万华利 20350005200411 通信技术 1 32 296 拟录取
33 谢亿超 20350005200412 通信技术 1 33 164 拟录取
34 王浩海 20350005200413 通信技术 1 34 192 拟录取
35 张健 20350005200414 通信技术 1 35 322 拟录取
36 薛冬 20350005200415 通信技术 1 36 366 拟录取
37 王桂梅 20350005200416 通信技术 1 37 359 拟录取
38 林泰荷 20350005200417 通信技术 1 38 304 拟录取
39 林丽菁 20350005200418 通信技术 1 39 420 拟录取
40 李浩威 20350005200419 通信技术 1 40 210 拟录取
41 陈祥 20350005200420 通信技术 1 41 202 拟录取
42 林志成 20350005200421 通信技术 1 42 378 拟录取
43 睢彦鹏 20350005200423 通信技术 1 44 263 拟录取
44 徐军 20350005200424 通信技术 1 45 194 拟录取
45 林彰炎 20350005200425 通信技术 1 46 258 拟录取
46 李伟冬 20350005200426 通信技术 1 47 418 拟录取
47 胡文鹏 20350005200427 通信技术 1 48 265 拟录取
48 刘廷金 20350005200428 通信技术 1 49 198 拟录取
49 邱雨田 20350005200429 通信技术 1 50 196 拟录取
50 庄文龙 20350005200430 通信技术 1 51 215 拟录取
51 陈延广 20350005200431 通信技术 1 52 142 拟录取
52 林辉煌 20350005200432 通信技术 1 53 246 拟录取
53 林伟健 20350005200433 通信技术 1 54 323 拟录取
54 黄炜 20350005200434 通信技术 1 55 368 拟录取
55 林祖彤 20350005200435 通信技术 1 56 286 拟录取
56 周道杰 20350005200436 通信技术 1 57 203 拟录取
57 唐嘉锋 20350005200437 通信技术 1 58 135 拟录取
58 王少航 20350005200438 通信技术 1 59 163 拟录取
59 吴伟城 20350005200439 通信技术 1 60 180 拟录取
60 林昕 20350005200440 通信技术 1 61 267 拟录取
61 肖黎东 20350005200441 通信技术 1 62 184 拟录取
62 刘靖康 20350005200442 通信技术 1 63 213 拟录取
63 黄成恩 20350005200443 通信技术 1 64 181 拟录取
64 赵辉达 20350005200001 市场营销 2 01 96 拟录取
65 周国柳 20350005200002 市场营销 2 02 251 拟录取
66 张振茂 20350005200003 市场营销 2 03 286 拟录取
67 惠永栓 20350005200004 市场营销 2 04 264 拟录取
68 王春霞 20350005200005 市场营销 2 05 227 拟录取
69 何承武 20350005200006 市场营销 2 06 178 拟录取
70 陈燕妮 20350005200008 市场营销 2 08 320 拟录取
71 张子航 20350005200009 市场营销 2 09 261 拟录取
72 叶礼鼎 20350005200010 市场营销 2 10 229 拟录取
73 严珍芹 20350005200011 市场营销 2 11 247 拟录取
74 李鹏鹏 20350005200012 市场营销 2 12 257 拟录取
75 林雪红 20350005200013 市场营销 2 13 261 拟录取
76 赖素琼 20350005200017 市场营销 2 17 246 拟录取
77 潘祥玲 20350005200018 市场营销 2 18 258 拟录取
78 宋宏洁 20350005200019 市场营销 2 19 214 拟录取
79 林家鑫 20350005200020 市场营销 2 20 233 拟录取
80 赖筱梦 20350005200021 市场营销 2 21 206 拟录取
81 赵晓玉 20350005200023 市场营销 2 23 237 拟录取
82 林惠端 20350005200024 市场营销 2 24 321 拟录取
83 赖春富 20350005200025 市场营销 2 25 230 拟录取
84 潘安东 20350005200026 市场营销 2 26 324 拟录取
85 王春梅 20350005200027 市场营销 2 27 129 拟录取
86 林泉豪 20350005200028 市场营销 2 28 235 拟录取
87 李进财 20350005200029 市场营销 2 29 195 拟录取
88 潘文海 20350005200030 市场营销 2 30 230 拟录取
89 林珊 20350005200031 市场营销 2 31 177 拟录取
90 吕美秀 20350005200032 市场营销 2 32 174 拟录取
91 陈辉 20350005200033 市场营销 2 33 171 拟录取
92 黄烨敏 20350005200034 市场营销 2 34 205 拟录取
93 周浩 20350005200035 市场营销 2 35 278 拟录取
94 徐博 20350005200036 市场营销 2 36 153 拟录取
95 陈志龙 20350005200037 市场营销 2 37 237 拟录取
96 章荣成 20350005200038 市场营销 2 38 195 拟录取
97 赖文欢 20350005200039 市场营销 2 39 201 拟录取
98 戴圆圆 20350005200040 市场营销 2 40 290 拟录取
99 陈嘉友 20350005200121 建设工程管理 3 01 254 拟录取
100 郑安定 20350005200122 建设工程管理 3 02 334 拟录取
101 谢辅杰 20350005200123 建设工程管理 3 03 415 拟录取
102 蓝明 20350005200124 建设工程管理 3 04 390 拟录取
103 朱婉莹 20350005200125 建设工程管理 3 05 176 拟录取
104 陈瑞仕 20350005200126 建设工程管理 3 06 318 拟录取
105 毛胤秋 20350005200127 建设工程管理 3 07 284 拟录取
106 陈俊毅 20350005200128 建设工程管理 3 08 232 拟录取
107 刘开琴 20350005200129 建设工程管理 3 09 379 拟录取
108 胡可欣 20350005200130 建设工程管理 3 10 278 拟录取
109 郑可俊 20350005200131 建设工程管理 3 11 313 拟录取
110 税星宇 20350005200132 建设工程管理 3 12 323 拟录取
111 张润 20350005200133 建设工程管理 3 13 255 拟录取
112 熊金松 20350005200134 建设工程管理 3 14 309 拟录取
113 鲍龙山 20350005200135 建设工程管理 3 15 356 拟录取
114 谢安哲 20350005200136 建设工程管理 3 16 356 拟录取
115 熊鹏 20350005200137 建设工程管理 3 17 358 拟录取
116 曾财健 20350005200138 建设工程管理 3 18 292 拟录取
117 杨翔宇 20350005200139 建设工程管理 3 19 369 拟录取
118 李丹红 20350005200140 建设工程管理 3 20 336 拟录取
119 李攀登 20350005200141 建设工程管理 3 21 364 拟录取
120 何勇富 20350005200142 建设工程管理 3 22 326 拟录取
121 康雅婷 20350005200143 建设工程管理 3 23 309 拟录取
122 黄梨水 20350005200144 建设工程管理 3 24 353 拟录取
123 林旭辉 20350005200145 建设工程管理 3 25 322 拟录取
124 陈振祥 20350005200146 建设工程管理 3 26 267 拟录取
125 方壕 20350005200147 建设工程管理 3 27 271 拟录取
126 赵东亮 20350005200148 建设工程管理 3 28 282 拟录取
127 陈鑫 20350005200149 建设工程管理 3 29 300 拟录取
128 崔翔龙 20350005200150 建设工程管理 3 30 337 拟录取
129 王廷庚 20350005200151 建设工程管理 3 31 343 拟录取
130 刘一丹 20350005200153 建设工程管理 3 33 351 拟录取
131 杨屾 20350005200154 建设工程管理 3 34 301 拟录取
132 陈昊 20350005200155 建设工程管理 3 35 324 拟录取
133 张锦辉 20350005200156 建设工程管理 3 36 273 拟录取
134 侯聚耀 20350005200157 建设工程管理 3 37 328 拟录取
135 彭文龙 20350005200158 建设工程管理 3 38 319 拟录取
136 金志伟 20350005200159 建设工程管理 3 39 358 拟录取
137 陈玲 20350005200160 建设工程管理 3 40 276 拟录取
138 庄艺瑜 20350005200161 建设工程管理 3 41 326 拟录取
139 苏志鑫 20350005200162 建设工程管理 3 42 367 拟录取
140 高辉 20350005200163 建设工程管理 3 43 274 拟录取
141 黄晓伟 20350005200164 建设工程管理 3 44 193 拟录取
142 丁德 20350005200165 建设工程管理 3 45 281 拟录取
143 林晓青 20350005200166 建设工程管理 3 46 333 拟录取
144 蔡诚昊 20350005200167 建设工程管理 3 47 244 拟录取
145 林伟伟 20350005200172 建设工程管理 3 52 363 拟录取
146 李善鑫 20350005200173 建设工程管理 3 53 192 拟录取
147 张宇阳 20350005200174 建设工程管理 3 54 287 拟录取
148 邹伟民 20350005200175 建设工程管理 3 55 386 拟录取
149 程保熠 20350005200176 建设工程管理 3 56 325 拟录取
150 林培锋 20350005200177 建设工程管理 3 57 341 拟录取
151 陈财华 20350005200178 建设工程管理 3 58 329 拟录取
152 高彩萍 20350005200179 建设工程管理 3 59 308 拟录取
153 梁邵杰 20350005200180 建设工程管理 3 60 325 拟录取
154 黄文凌 20350005200041 市场营销 4 01 209 拟录取
155 苏凤媚 20350005200042 市场营销 4 02 246 拟录取
156 林娟娟 20350005200043 市场营销 4 03 221 拟录取
157 李益平 20350005200045 市场营销 4 05 184 拟录取
158 蔡笃宽 20350005200046 市场营销 4 06 290 拟录取
159 张发烺 20350005200047 市场营销 4 07 207 拟录取
160 罗鸿英 20350005200048 市场营销 4 08 191 拟录取
161 廖芳萍 20350005200049 市场营销 4 09 199 拟录取
162 崔菲芳 20350005200050 市场营销 4 10 180 拟录取
163 钟晓姣 20350005200051 市场营销 4 11 192 拟录取
164 张颖 20350005200052 市场营销 4 12 242 拟录取
165 陈旭 20350005200053 市场营销 4 13 247 拟录取
166 李建龙 20350005200055 市场营销 4 15 58 拟录取
167 张矗 20350005200056 市场营销 4 16 151 拟录取
168 于凤全 20350005200057 市场营销 4 17 139 拟录取
169 郭明辉 20350005200059 市场营销 4 19 246 拟录取
170 戴家浩 20350005200060 市场营销 4 20 134 拟录取
171 张青 20350005200061 市场营销 4 21 96 拟录取
172 徐初阳 20350005200062 市场营销 4 22 87 拟录取
173 孔佳杰 20350005200063 市场营销 4 23 115 拟录取
174 范云龙 20350005200065 市场营销 4 25 161 拟录取
175 闫舸 20350005200066 市场营销 4 26 130 拟录取
176 邵天祥 20350005200067 市场营销 4 27 137 拟录取
177 齐槽橙 20350005200068 市场营销 4 28 268 拟录取
178 朱赛龙 20350005200069 市场营销 4 29 81 拟录取
179 罗惠文 20350005200070 市场营销 4 30 252 拟录取
180 柳世华 20350005200071 市场营销 4 31 238 拟录取
181 陈礽榕 20350005200298 连锁经营管理 5 01 291 拟录取
182 陈志勇 20350005200299 连锁经营管理 5 02 281 拟录取
183 林馨 20350005200300 连锁经营管理 5 03 282 拟录取
184 薛竟 20350005200301 连锁经营管理 5 04 349 拟录取
185 梁樑 20350005200302 连锁经营管理 5 05 353 拟录取
186 郑玲玲 20350005200303 连锁经营管理 5 06 319 拟录取
187 冯小刚 20350005200304 连锁经营管理 5 07 340 拟录取
188 朱承耀 20350005200307 连锁经营管理 5 10 180 拟录取
189 沈晓彬 20350005200308 连锁经营管理 5 11 296 拟录取
190 刘水兰 20350005200309 连锁经营管理 5 12 323 拟录取
191 林培钊 20350005200310 连锁经营管理 5 13 332 拟录取
192 吴冕 20350005200313 连锁经营管理 5 16 329 拟录取
193 邓晓琦 20350005200314 连锁经营管理 5 17 87 拟录取
194 郭登鹏 20350005200315 连锁经营管理 5 18 297 拟录取
195 陈美慧 20350005200316 连锁经营管理 5 19 290 拟录取
196 詹祥铭 20350005200317 连锁经营管理 5 20 271 拟录取
197 林露婷 20350005200318 连锁经营管理 5 21 288 拟录取
198 池钍婷 20350005200467 会计 6 01 237 拟录取
199 吴金娜 20350005200468 会计 6 02 447 拟录取
200 王清华 20350005200469 会计 6 03 179 拟录取
201 赖珊珊 20350005200471 会计 6 05 243 拟录取
202 林爱玲 20350005200472 会计 6 06 247 拟录取
203 林晓英 20350005200474 会计 6 08 182 拟录取
204 林槟 20350005200475 会计 6 09 152 拟录取
205 唐佳茗 20350005200478 会计 6 12 238 拟录取
206 林燕 20350005200479 会计 6 13 398 拟录取
207 陈栋辉 20350005200480 会计 6 14 221 拟录取
208 张明铭 20350005200482 会计 6 16 222 拟录取
209 沈彬彬 20350005200484 会计 6 18 221 拟录取
210 陈津 20350005200486 会计 6 20 220 拟录取
211 罗锦 20350005200487 会计 6 21 238 拟录取
212 黄利锋 20350005200488 会计 6 22 279 拟录取
213 任玉玲 20350005200489 会计 6 23 214 拟录取
214 王玲玲 20350005200490 会计 6 24 215 拟录取
215 沈钰琳 20350005200491 会计 6 25 296 拟录取
216 肖青 20350005200495 会计 6 29 259 拟录取
217 郑伟 20350005200496 会计 6 30 203 拟录取
218 田运启 20350005200497 会计 6 31 208 拟录取
219 谢永源 20350005200498 会计 6 32 238 拟录取
220 吕竹亮 20350005200499 会计 6 33 203 拟录取
221 黄学智 20350005200506 会计 6 40 199 拟录取
222 李烨 20350005200507 网络营销 7 01 402 拟录取
223 郑祥椿 20350005200508 网络营销 7 02 405 拟录取
224 沈斌 20350005200509 网络营销 7 03 212 拟录取
225 李英伟 20350005200510 网络营销 7 04 298 拟录取
226 吴东滨 20350005200511 网络营销 7 05 362 拟录取
227 陈旭辉 20350005200512 网络营销 7 06 286 拟录取
228 吴滢 20350005200513 网络营销 7 07 389 拟录取
229 蔡烔炫 20350005200514 网络营销 7 08 371 拟录取
230 戴艳玲 20350005200515 网络营销 7 09 275 拟录取
231 詹如倩 20350005200517 网络营销 7 11 355 拟录取
232 林成键 20350005200518 网络营销 7 12 264 拟录取
233 陈永康 20350005200519 网络营销 7 13 378 拟录取
234 丁文杰 20350005200520 网络营销 7 14 354 拟录取
235 郑丰仪 20350005200521 网络营销 7 15 372 拟录取
236 吴善恒 20350005200522 网络营销 7 16 391 拟录取
237 陆梅琴 20350005200523 网络营销 7 17 363 拟录取
238 邓裕军 20350005200524 网络营销 7 18 316 拟录取
239 张支优 20350005200525 网络营销 7 19 269 拟录取
240 赵文锡 20350005200526 网络营销 7 20 272 拟录取
241 徐应龙 20350005200527 网络营销 7 21 327 拟录取
242 胡静 20350005200528 网络营销 7 22 393 拟录取
243 周彦超 20350005200529 网络营销 7 23 381 拟录取
244 王斌 20350005200530 网络营销 7 24 369 拟录取
245 雷民旺 20350005200531 网络营销 7 25 194 拟录取
246 李胜峰 20350005200533 网络营销 7 27 327 拟录取
247 张涛 20350005200534 网络营销 7 28 213 拟录取
248 林鸿杰 20350005200535 网络营销 7 29 280 拟录取
249 刘晓诺 20350005200536 网络营销 7 30 326 拟录取
250 陈燕 20350005200537 网络营销 7 31 308 拟录取
251 刘家鑫 20350005200538 网络营销 7 32 275 拟录取
252 郑忆柔 20350005200539 网络营销 7 33 381 拟录取
253 俞荣 20350005200540 网络营销 7 34 417 拟录取
254 俞玉清 20350005200541 网络营销 7 35 359 拟录取
255 罗明豪 20350005200542 网络营销 7 36 322 拟录取
256 叶文君 20350005200543 网络营销 7 37 400 拟录取
257 周旭 20350005200544 网络营销 7 38 395 拟录取
258 徐诚军 20350005200545 网络营销 7 39 364 拟录取
259 刘梓琪 20350005200546 网络营销 7 40 366 拟录取
260 林启瑞 20350005200547 网络营销 7 41 280 拟录取
261 黄泽清 20350005200548 网络营销 7 42 254 拟录取
262 林镇秋 20350005200181 建设工程管理 8 01 341 拟录取
263 陈灿彬 20350005200184 建设工程管理 8 04 273 拟录取
264 林世豪 20350005200186 建设工程管理 8 06 289 拟录取
265 吴祖兴 20350005200187 建设工程管理 8 07 312 拟录取
266 乐绍民 20350005200188 建设工程管理 8 08 301 拟录取
267 吴碧茹 20350005200189 建设工程管理 8 09 256 拟录取
268 叶钰雯 20350005200190 建设工程管理 8 10 280 拟录取
269 刘梦雨 20350005200192 建设工程管理 8 12 98 拟录取
270 薛海霜 20350005200193 建设工程管理 8 13 103 拟录取
271 王琳 20350005200194 建设工程管理 8 14 210 拟录取
272 杨灵聪 20350005200195 建设工程管理 8 15 312 拟录取
273 陈文通 20350005200196 建设工程管理 8 16 258 拟录取
274 杨碧云 20350005200197 建设工程管理 8 17 275 拟录取
275 温和 20350005200199 建设工程管理 8 19 349 拟录取
276 夏欣知 20350005200200 建设工程管理 8 20 242 拟录取
277 郑江浩 20350005200201 建设工程管理 8 21 266 拟录取
278 唐嘉旋 20350005200202 建设工程管理 8 22 319 拟录取
279 方挺 20350005200204 建设工程管理 8 24 394 拟录取
280 姚雪明 20350005200205 建设工程管理 8 25 381 拟录取
281 张毅 20350005200207 建设工程管理 8 27 256 拟录取
282 方龙洲 20350005200208 建设工程管理 8 28 304 拟录取
283 陈青妹 20350005200209 建设工程管理 8 29 263 拟录取
284 林榕昕 20350005200210 建设工程管理 8 30 296 拟录取
285 黄帆 20350005200211 建设工程管理 8 31 322 拟录取
286 李浩东 20350005200212 建设工程管理 8 32 310 拟录取
287 胡少麟 20350005200213 建设工程管理 8 33 276 拟录取
288 杨秀清 20350005200214 建设工程管理 8 34 201 拟录取
289 洪美真 20350005200215 建设工程管理 8 35 292 拟录取
290 柯书辉 20350005200216 建设工程管理 8 36 326 拟录取
291 曾寅意 20350005200217 建设工程管理 8 37 321 拟录取
292 陈国文 20350005200218 建设工程管理 8 38 294 拟录取
293 胡观智 20350005200219 建设工程管理 8 39 303 拟录取
294 高小斌 20350005200220 建设工程管理 8 40 270 拟录取
295 毛魁 20350005200549 网络营销 9 01 361 拟录取
296 杨坤权 20350005200550 网络营销 9 02 306 拟录取
297 郑欣 20350005200551 网络营销 9 03 344 拟录取
298 郑宇霆 20350005200552 网络营销 9 04 423 拟录取
299 林泳鑫 20350005200553 网络营销 9 05 319 拟录取
300 余佳 20350005200554 网络营销 9 06 367 拟录取
301 蒋从福 20350005200555 网络营销 9 07 388 拟录取
302 黄俊毅 20350005200556 网络营销 9 08 231 拟录取
303 黄昕驰 20350005200557 网络营销 9 09 297 拟录取
304 郭思铭 20350005200558 网络营销 9 10 297 拟录取
305 林文涛 20350005200559 网络营销 9 11 273 拟录取
306 林欣 20350005200560 网络营销 9 12 231 拟录取
307 许金惠 20350005200561 网络营销 9 13 184 拟录取
308 潘倩薇 20350005200562 网络营销 9 14 260 拟录取
309 王家璇 20350005200563 网络营销 9 15 261 拟录取
310 魏镇 20350005200565 网络营销 9 17 265 拟录取
311 吴滔 20350005200566 网络营销 9 18 310 拟录取
312 杨长会 20350005200567 网络营销 9 19 370 拟录取
313 范林慧 20350005200568 网络营销 9 20 341 拟录取
314 林柳荣 20350005200569 网络营销 9 21 204 拟录取
315 雷潇鹏 20350005200572 网络营销 9 24 227 拟录取
316 俞景铖 20350005200573 网络营销 9 25 319 拟录取
317 张浩 20350005200574 网络营销 9 26 285 拟录取
318 陈少勇 20350005200575 网络营销 9 27 327 拟录取
319 陈志远 20350005200576 网络营销 9 28 242 拟录取
320 李清良 20350005200578 网络营销 9 30 303 拟录取
321 郑永吉 20350005200579 网络营销 9 31 141 拟录取
322 洪新纪 20350005200580 网络营销 9 32 255 拟录取
323 林文楷 20350005200581 网络营销 9 33 239 拟录取
324 马桂锋 20350005200583 网络营销 9 35 281 拟录取
325 吴雅婷 20350005200587 网络营销 9 39 188 拟录取
326 屈峥成 20350005200588 网络营销 9 40 326 拟录取
327 张颖 20350005200589 网络营销 9 41 334 拟录取
328 林志伟 20350005200590 网络营销 9 42 145 拟录取
329 卢曾嘉 20350005200591 网络营销 9 43 280 拟录取
330 陈开拓 20350005200592 网络营销 9 44 351 拟录取
331 杨堉岷 20350005200593 网络营销 9 45 332 拟录取
332 吴宏伟 20350005200594 网络营销 9 46 309 拟录取
333 蔡振航 20350005200595 网络营销 9 47 321 拟录取
334 冯欢欢 20350005200319 连锁经营管理 10 01 329 拟录取
335 赵霞霞 20350005200320 连锁经营管理 10 02 247 拟录取
336 章生 20350005200321 连锁经营管理 10 03 296 拟录取
337 狄文彪 20350005200322 连锁经营管理 10 04 303 拟录取
338 夏文华 20350005200323 连锁经营管理 10 05 292 拟录取
339 马昌成 20350005200324 连锁经营管理 10 06 304 拟录取
340 张蓓蓓 20350005200325 连锁经营管理 10 07 275 拟录取
341 巫超毅 20350005200326 连锁经营管理 10 08 290 拟录取
342 方浩杨 20350005200327 连锁经营管理 10 09 321 拟录取
343 陈良程 20350005200328 连锁经营管理 10 10 352 拟录取
344 易雪 20350005200329 连锁经营管理 10 11 277 拟录取
345 林水玲 20350005200330 连锁经营管理 10 12 253 拟录取
346 官荣标 20350005200331 连锁经营管理 10 13 372 拟录取
347 刘婷 20350005200332 连锁经营管理 10 14 325 拟录取
348 李晓金 20350005200333 连锁经营管理 10 15 330 拟录取
349 陈杰 20350005200334 连锁经营管理 10 16 329 拟录取
350 郭伊琳 20350005200335 连锁经营管理 10 17 295 拟录取
351 侯欣玥 20350005200336 连锁经营管理 10 18 232 拟录取
352 林欣 20350005200337 连锁经营管理 10 19 232 拟录取
353 庄建宇 20350005200338 连锁经营管理 10 20 231 拟录取
354 卢伟鸿 20350005200339 连锁经营管理 10 21 333 拟录取
355 林雯婷 20350005200340 连锁经营管理 10 22 302 拟录取
356 林小淋 20350005200341 连锁经营管理 10 23 327 拟录取
357 葛元彪 20350005200342 连锁经营管理 10 24 355 拟录取
358 李赞鸿 20350005200343 连锁经营管理 10 25 329 拟录取
359 王庄陈 20350005200344 连锁经营管理 10 26 258 拟录取
360 陈洁 20350005200345 连锁经营管理 10 27 262 拟录取
361 黄晓艳 20350005200346 连锁经营管理 10 28 297 拟录取
362 翁崧鑫 20350005200445 畜牧兽医 11 01 362 拟录取
363 张俊虹 20350005200446 畜牧兽医 11 02 336 拟录取
364 林立兴 20350005200447 畜牧兽医 11 03 273 拟录取
365 林小东 20350005200449 畜牧兽医 11 05 384 拟录取
366 陈喻 20350005200450 畜牧兽医 11 06 390 拟录取
367 林天飞 20350005200451 畜牧兽医 11 07 452 拟录取
368 陈冉 20350005200452 畜牧兽医 11 08 451 拟录取
369 朱华颖 20350005200453 畜牧兽医 11 09 397 拟录取
370 沈绍坤 20350005200454 畜牧兽医 11 10 327 拟录取
371 曾庆发 20350005200456 畜牧兽医 11 12 411 拟录取
372 朱建林 20350005200457 畜牧兽医 11 13 347 拟录取
373 宋春林 20350005200458 畜牧兽医 11 14 378 拟录取
374 赖建伟 20350005200459 畜牧兽医 11 15 351 拟录取
375 邓锴 20350005200460 畜牧兽医 11 16 394 拟录取
376 赖福平 20350005200461 畜牧兽医 11 17 408 拟录取
377 薛文龙 20350005200462 畜牧兽医 11 18 367 拟录取
378 严望强 20350005200463 畜牧兽医 11 19 379 拟录取
379 袁金养 20350005200464 畜牧兽医 11 20 402 拟录取
380 官锦明 20350005200465 畜牧兽医 11 21 387 拟录取
381 甘平旭 20350005200466 畜牧兽医 11 22 422 拟录取
382 秦万旭 20350005200347 电子商务 12 01 327 拟录取
383 黄志强 20350005200348 电子商务 12 02 271 拟录取
384 何俊杰 20350005200350 电子商务 12 04 227 拟录取
385 冯盖元 20350005200351 电子商务 12 05 354 拟录取
386 何少涵 20350005200352 电子商务 12 06 233 拟录取
387 何娇娇 20350005200353 电子商务 12 07 142 拟录取
388 邹婉珍 20350005200354 电子商务 12 08 260 拟录取
389 陈杰辉 20350005200355 电子商务 12 09 76 拟录取
390 黄宇浩 20350005200356 电子商务 12 10 188 拟录取
391 张健 20350005200357 电子商务 12 11 343 拟录取
392 郑俊艺 20350005200358 电子商务 12 12 333 拟录取
393 程泷 20350005200359 电子商务 12 13 329 拟录取
394 陈敏芳 20350005200360 电子商务 12 14 383 拟录取
395 苏金地 20350005200361 电子商务 12 15 298 拟录取
396 黄伊娜 20350005200362 电子商务 12 16 350 拟录取
397 方园园 20350005200363 电子商务 12 17 301 拟录取
398 檀铭 20350005200364 电子商务 12 18 205 拟录取
399 吴家俊 20350005200365 电子商务 12 19 221 拟录取
400 胡诗琪 20350005200366 电子商务 12 20 352 拟录取
401 马永健 20350005200367 电子商务 12 21 232 拟录取
402 李慧慧 20350005200368 电子商务 12 22 124 拟录取
403 颜武智 20350005200369 电子商务 12 23 134 拟录取
404 曾惠君 20350005200370 电子商务 12 24 145 拟录取
405 吴国威 20350005200372 电子商务 12 26 139 拟录取
406 何方超 20350005200377 电子商务 12 31 162 拟录取
407 刘靖莹 20350005200378 电子商务 12 32 124 拟录取
408 郑晨阳 20350005200379 电子商务 12 33 84 拟录取
409 陈治铿 20350005200221 建设工程管理 13 01 274 拟录取
410 谭进 20350005200222 建设工程管理 13 02 81 拟录取
411 吴昀 20350005200223 建设工程管理 13 03 285 拟录取
412 龚锦涛 20350005200224 建设工程管理 13 04 317 拟录取
413 余永翠 20350005200225 建设工程管理 13 05 342 拟录取
414 钟文文 20350005200226 建设工程管理 13 06 322 拟录取
415 叶文彬 20350005200227 建设工程管理 13 07 297 拟录取
416 范良慧 20350005200228 建设工程管理 13 08 295 拟录取
417 吴生智 20350005200229 建设工程管理 13 09 295 拟录取
418 黄文彬 20350005200230 建设工程管理 13 10 332 拟录取
419 陈帅灵 20350005200231 建设工程管理 13 11 321 拟录取
420 林坤辉 20350005200232 建设工程管理 13 12 277 拟录取
421 陈金旭 20350005200233 建设工程管理 13 13 324 拟录取
422 朱龙杰 20350005200234 建设工程管理 13 14 119 拟录取
423 庄栋宏 20350005200235 建设工程管理 13 15 416 拟录取
424 许可 20350005200236 建设工程管理 13 16 170 拟录取
425 陈燕红 20350005200237 建设工程管理 13 17 103 拟录取
426 蔡祎娜 20350005200238 建设工程管理 13 18 319 拟录取
427 江文梁 20350005200239 建设工程管理 13 19 285 拟录取
428 饶凤美 20350005200240 建设工程管理 13 20 286 拟录取
429 郑国芳 20350005200241 建设工程管理 13 21 306 拟录取
430 陈明海 20350005200242 建设工程管理 13 22 123 拟录取
431 陈炫琳 20350005200243 建设工程管理 13 23 382 拟录取
432 潘传林 20350005200244 建设工程管理 13 24 288 拟录取
433 陈亮 20350005200245 建设工程管理 13 25 259 拟录取
434 林自明 20350005200246 建设工程管理 13 26 212 拟录取
435 冉奉杰 20350005200247 建设工程管理 13 27 284 拟录取
436 黄静 20350005200248 建设工程管理 13 28 86 拟录取
437 张宁芮 20350005200249 建设工程管理 13 29 289 拟录取
438 卢连鑫 20350005200250 建设工程管理 13 30 277 拟录取
