福建水利电力职业技术学院2018年高职招考招生计划
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 5872
收藏
学校名称 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 水利水电建筑工程 | 70 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 水利工程 | 30 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 水利水电工程管理 | 71 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 工程测量技术 | 30 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 30 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 电力系统自动化技术 | 35 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 60 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 供用电技术(含城市轨道供电方向) | 80 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 铁道供电技术 | 30 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 铁道交通运营管理 | 30 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 通信技术 | 15 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 电子商务 | 20 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 数字媒体应用技术 | 15 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 软件技术 | 40 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 工程造价(水利、建筑、电力、市政工程方向) | 115 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 建筑工程技术(建筑施工、建筑信息管理方向) | 50 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 道路桥梁工程技术 | 20 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 机电一体化技术 | 35 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 电气自动化技术 | 55 | |
福建水利电力职业技术学院 | 面向普通高中生类 | 汽车检测与维修技术 | 40 | |
学校名称 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 30 | 电子信息类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 20 | 计算机类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 供用电技术(含城市轨道供电方向) | 30 | 制造类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 会计信息管理(含水利、电力方向) | 90 | 财经类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 电子商务 | 20 | 财经类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 电子商务 | 30 | 计算机类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 电子信息工程技术 | 20 | 计算机类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 电子信息工程技术 | 25 | 电子信息类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 计算机应用技术 | 40 | 计算机类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 环境艺术设计 | 30 | 美术类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 工程造价(水利、建筑、电力、市政工程方向) | 40 | 土建类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 建筑工程技术(建筑施工、建筑信息管理方向) | 40 | 土建类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 电气自动化技术 | 45 | 电子信息类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 电气自动化技术 | 30 | 制造类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 交通运输类 |
福建水利电力职业技术学院 | 面向中职各类 | 智能控制技术(轨道信号方向) | 30 | 电子信息类 |
备注:各专业名称和具体计划数以福建省教育考试院统一公布为准