全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

福建水利电力职业技术学院

收藏

专科(高职)丨理工类丨公办

官方电话: 0598-8823857,0598-8823856

官方网址:https://www.fjsdxy.com/ https://www.fjsdxy.com/zs/

2024年学校高职分类招考批投档分

时间: 2024-04-19 来源: 教育部 浏览量: 6331 收藏


    学校2024年高职分类招考批各类别各专业计划数常规批已一次投满,无征求;录取结果以福建省教育考试院网站查询为准

招生类别 专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分
面向高中生类 工程测量技术 40 601 586  592.1 
测绘地理信息技术 20 612 592  598.0 
空间数字建模与应用技术 20 621 587  597.3 
电力系统自动化技术 40 645 617  625.5 
电力系统继电保护技术 15 643 608  614.6 
输配电工程技术 20 620 605  610.4 
供用电技术 35 636 609  614.9 
建筑室内设计 15 627 609  616.5 
建筑工程技术 35 613 588  593.8 
工程造价 85 634 589  598.6 
市政工程技术 20 613 596  601.3 
水利工程 60 635 600  609.1 
水利水电工程智能管理 30 645 602  613.2 
水利水电建筑工程 30 654 602  615.7 
智能水务管理 40 644 593  602.8 
水电站设备安装与管理 30 616 590  597.4 
机电一体化技术 15 635 617  623.1 
智能控制技术 20 620 598  604.7 
工业机器人技术 20 617 594  600.2 
电气自动化技术 15 640 622  627.5 
新能源汽车技术 10 635 615  623.6 
铁道供电技术 20 657 608  617.8 
道路与桥梁工程技术 20 607 591  599.2 
城市轨道交通工程技术 15 631 616  621.5 
城市轨道交通供配电技术 20 657 611  618.0 
城市轨道交通运营管理 10 641 630  637.3 
电子信息工程技术 15 642 604  612.2 
移动互联应用技术 10 601 596  600.3 
计算机应用技术 10 628 620  624.6 
软件技术 25 637 602  608.5 
数字媒体技术 10 642 627  633.1 
大数据技术 17 618 604  610.6 
人工智能技术应用 25 617 597  603.8 
大数据与财务管理 20 624 607  614.1 
统计与会计核算 15 620 603  609.1 
电子商务 40 622 596  604.4 
跨境电子商务 15 620 590  598.5 
环境艺术设计 15 607 586  594.8 
面向中职生土木工程类 工程测量技术 20 533 499  512.9 
安全技术与管理 10 538 491  508.6 
建筑工程技术 85 597 494  514.5 
工程造价 85 578 497  517.0 
市政工程技术 15 580 517  532.5 
水利工程 35 606 490  515.8 
水利水电工程智能管理 20 592 488  516.2 
水利水电建筑工程 10 615 510  557.3 
智能水务管理 20 578 485  496.1 
道路与桥梁工程技术 15 640 488  519.4 
城市轨道交通工程技术 20 561 487  503.3 
面向中职生制造类 安全技术与管理 65 529 465  478.7 
电力系统自动化技术 30 614 476  500.6 
输配电工程技术 10 482 468  474.6 
供用电技术 10 528 476  488.3 
储能材料技术 45 490 461  469.7 
机电一体化技术 45 567 496  511.8 
智能控制技术 22 545 487  501.2 
工业机器人技术 40 536 483  496.2 
电气自动化技术 35 603 480  495.0 
城市轨道车辆应用技术 10 530 483  494.3 
城市轨道交通机电技术 20 502 470  478.6 
电子信息工程技术 10 534 471  485.0 
面向中职生电工类 安全技术与管理 25 474 370  411.3 
电力系统自动化技术 25 549 425  453.8 
电力系统继电保护技术 10 467 395  423.1 
输配电工程技术 20 428 373  391.3 
供用电技术 10 518 430  461.5 
电气自动化技术 10 543 492  508.8 
铁道供电技术 10 504 397  435.2 
城市轨道交通供配电技术 20 488 370  400.3 
面向中职生电子类 机电一体化技术 10 567 520  538.4 
智能控制技术 8 554 511  525.5 
工业机器人技术 10 522 502  509.3 
电气自动化技术 10 645 539  581.2 
城市轨道交通机电技术 10 539 508  519.3 
城市轨道交通供配电技术 10 515 496  507.3 
电子信息工程技术 25 562 512  527.5 
移动互联应用技术 10 507 491  497.3 
计算机应用技术 10 537 510  519.2 
大数据技术 10 519 495  502.8 
人工智能技术应用 10 531 497  507.3 
面向中职生化工类 储能材料技术 10 526 419  438.8 
面向中职生汽车类 新能源汽车技术 90 593 510  520.5 
城市轨道车辆应用技术 70 584 501  511.4 
面向中职生城市轨道交通类 铁道供电技术 25 503 470  483.8 
城市轨道交通工程技术 30 511 488  498.3 
城市轨道车辆应用技术 10 517 497  505.4 
城市轨道交通机电技术 35 508 465  482.7 
城市轨道交通供配电技术 30 511 461  477.4 
城市轨道交通运营管理 15 575 519  534.4 
面向中职生铁道运输类 铁道供电技术 35 566 482  506.6 
城市轨道交通工程技术 10 551 520  532.1 
城市轨道交通机电技术 10 567 519  537.9 
城市轨道交通运营管理 15 644 559  593.1 
面向中职生计算机类 测绘地理信息技术 30 500 476  485.6 
空间数字建模与应用技术 15 555 481  492.5 
移动互联应用技术 30 526 488  498.0 
计算机应用技术 30 576 505  517.2 
软件技术 40 620 490  505.3 
数字媒体技术 30 542 502  516.5 
大数据技术 23 519 497  504.0 
人工智能技术应用 15 519 491  497.7 
面向中职生财经管理类 大数据与财务管理 30 605 571  582.1 
统计与会计核算 45 587 556  563.9 
工商企业管理 35 555 543  549.6 
中小企业创业与经营 30 564 541  548.8 
面向中职生商贸管理类 大数据与财务管理 10 651 595  609.0 
中小企业创业与经营 30 610 587  591.8 
电子商务 91 631 590  600.1 
面向中职生美术与设计类 建筑室内设计 55 566 524  534.4 
数字媒体技术 30 578 546  560.2 
环境艺术设计 55 544 515  523.9 
备注:
1.录取结果以福建省教育考试院网站查询为准;
2.学费:软件技术9000元/人·年,环境艺术设计7200元/人·年,其他专业6000元/人人·年,学制三年;
3.住宿费:6人标准公寓:970元/人·年;其他公寓:550元/人·年。