福建信息职业技术学院2018年招生计划
时间: 2018-05-03
来源: 教育部
浏览量: 4522
收藏
福建信息职业技术学院2018年五年专分地市招生计划 2018-6-15 16:50:22 查看次数:802
专业名称 | 前三年 教学地点 | 分地市招生计划 | ||||||||||
合计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
电子信息工程技术 | 平潭职业中专学校 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
通信技术 | 福建省邮电学校 | 100 | 80 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
物联网应用技术 | 福建省邮电学校 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
建筑装饰工程技术 | 福建建筑学校 | 50 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
电子信息工程技术 | 福州机电工程职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
物联网应用技术 | 福州机电工程职业技术学 | 50 | 50 | |||||||||
数控技术 | 福建工业学校 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
模具设计与制造 | 福建工业学校 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2018年福建信息职业技术学院省内分专业招生计划 2018-6-7 16:11:38 查看次数:1038
招生专业 | 招生类型 | 学制 | 文史 | 理工 | 学费 |
建筑智能化工程技术 | 高中 | 三 | 5 | 20 | 6000元/年 |
光电技术应用 | 高中 | 三 | 5 | 15 | 6000元/年 |
通信工程设计与监理 | 高中 | 三 | 5 | 15 | 6000元/年 |
电子信息工程技术 | 高中 | 三 | 15 | 75 | 6000元/年 |
通信技术 | 高中 | 三 | 10 | 51 | 6000元/年 |
建筑工程技术 | 高中 | 三 | 10 | 100 | 6000元/年 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 三 | 5 | 25 | 6000元/年 |
工程造价 | 高中 | 三 | 30 | 70 | 6000元/年 |
建设工程监理 | 高中 | 三 | 3 | 17 | 6000元/年 |
地籍测绘与土地管理 | 高中 | 三 | 7 | 12 | 6000元/年 |
国际贸易实务 | 高中 | 三 | 10 | 10 | 6000元/年 |
电子商务 | 高中 | 三 | 30 | 30 | 6000元/年 |
物流管理 | 高中 | 三 | 25 | 25 | 6000元/年 |
连锁经营管理 | 高中 | 三 | 25 | 25 | 6000元/年 |
会计 | 高中 | 三 | 60 | 40 | 6000元/年 |
移动商务 | 高中 | 三 | 10 | 10 | 6000元/年 |
中小企业创业与经营 | 高中 | 三 | 2 | 2 | 6000元/年 |
模具设计与制造 | 高中 | 三 | 15 | 40 | 6000元/年 |
数控技术 | 高中 | 三 | 4 | 17 | 6000元/年 |
机械制造与自动化 | 高中 | 三 | 5 | 45 | 6000元/年 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 三 | 2 | 8 | 6000元/年 |
机电一体化技术 | 高中 | 三 | 10 | 65 | 6000元/年 |
电气自动化技术 | 高中 | 三 | 10 | 75 | 6000元/年 |
工业机器人技术 | 高中 | 三 | 5 | 25 | 6000元/年 |
商务英语 | 高中 | 三 | 20 | 15 | 6000元/年 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 三 | 5 | 5 | 6000元/年 |
休闲服务与管理 | 高中 | 三 | 15 | 10 | 6000元/年 |
旅游管理 | 高中 | 三 | 24 | 21 | 6000元/年 |
广告设计与制作 | 高中 | 三 | 30 | 7200元/年 | |
影视动画 | 高中 | 三 | 3 | 4 | 7200元/年 |
数字媒体艺术设计 | 高中 | 三 | 8 | 14 | 7200元/年 |
新闻采编与制作(网络编辑方向) | 高中 | 三 | 20 | 10 | 6000元/年 |
数字展示技术(VR方向) | 高中 | 三 | 2 | 7 | 6000元/年 |
建筑室内设计 | 高中 | 三 | 15 | 7200元/年 | |
广告设计与制作 | 艺术美术 | 三 | 20 | 7200元/年 | |
建筑室内设计 | 艺术美术 | 三 | 10 | 7200元/年 | |
大数据技术与应用 | 高中 | 三 | 5 | 20 | 6000元/年 |
信息安全与管理 | 高中 | 三 | 5 | 20 | 6000元/年 |
物联网应用技术 | 高中 | 三 | 5 | 35 | 6000元/年 |
计算机网络技术 | 高中 | 三 | 20 | 70 | 6000元/年 |
软件技术 | 高中 | 三 | 10 | 90 | 6000元/年 |
移动互联应用技术 | 高中 | 三 | 5 | 45 | 6000元/年 |
合计 | 500 | 1183 | 不含艺术30人 |
2018年福建信息职业技术学院省外分专业招生计划 2018-6-7 15:50:35 查看次数:741
专业名称 | 科类 | 合计 | 广西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 江西 | 浙江 |
439 | 38 | 40 | 8 | 63 | 20 | 62 | 48 | 36 | 11 | 15 | 8 | 60 | 30 | ||
电子信息工程技术 | 理科 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
通信技术 | 理科 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 40 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||
软件技术 | 理科 | 30 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
物联网应用技术 | 理科 | 30 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||||
移动互联应用技术 | 理科 | 40 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
模具设计与制造 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||||||
数控技术 | 理科 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
机械制造与自动化 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电气自动化技术 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
机电一体化技术 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
工程造价 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
建筑工程技术 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
建设工程监理 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||||||
会计 | 文科 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
电子商务 | 文科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||
物流管理 | 文科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
国际贸易实务 | 文科 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
连锁经营管理 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
旅游管理 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电子信息工程技术 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
通信技术 | 文科 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
计算机网络技术 | 文科 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
软件技术 | 文科 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
物联网应用技术 | 文科 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
移动互联应用技术 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程造价 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |