全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

上饶师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0793-8150684,0793-8154858,0793-8153941

官方网址:http://www.sru.edu.cn/ http://zsjy.sru.edu.cn/

上饶师范学院2019年艺术类、体育类录取分数线

时间: 2019-12-19 来源: 教育部 浏览量: 7023 收藏
上饶师范学院2019年艺术类、体育类录取分数线
省市区 专业名称 批次 计划数 录取数 录取控制线 录取文化
最低分
录取专业
最低分
录取最低
综合分
备注
文化线 专业线
上海 体育教育 本科艺体批 4 4 282 60 343 70.95 70.95 专业分录取
江苏 环境设计 艺术本科2小批 2 2 235 170 259 227 486 综合分录取
美术学 3 3 276 204 484 综合分录取
视觉传达设计 2 2 250 212 493 综合分录取
音乐学(声乐) 2 2 200 145 206 157 157 专业分录取
音乐学(器乐) 2 2 228 146 146 专业分录取
广播电视编导 3 3 264 200 267 219 488 综合分录取
书法学 艺术本科3小批 7 7 180 168.867 227 169.2 72.0362636 综合分录取
(校考)
广西 体育教育 本科提前批体育类 4 4 210 80 290 86 363.8485 综合分录取
海南 音乐学 本科提前批 3 3 415 120 429 190.201 190.201 专业分录取
书法学 3 3 148 464 211.901 211.901 专业分录取
体育教育 本科A批体育类 3 3 441 77 484 81 81 专业分录取
甘肃 环境设计 艺术体育类
本科一批U段
2 2 237 190 356 227 201.74227099 综合分录取
美术学 3 3 293 229 204.76232103
视觉传达设计 2 2 335 229 201.90231102
书法学 3 3 223 316 232 207.32242095
浙江 美术学 艺术类第一批 5 5 461(综合改革) 434 76 551 综合分录取
视觉传达设计 2 2 432 83 550
环境设计 2 2 430 83 549
音乐学 4 4 392(综合改革) 452 68 482
广播电视编导 3 3 423(综合改革) 554 53 554
体育教育 体育类 6 6 452(综合分) 482 77 551 综合分录取
内蒙古 体育教育 本科提前B 3 3 281 76 299 79.33 79.33 专业分录取
河北 书法学 本科提前批A 9 9 284 167.433 356 167.533 70.42676667 综合分录取
(校考)
舞蹈学 本科提前批B 4 4 284 120 378 125.7 60.37666667 综合分录取
环境设计 3 3 284 180 336 215 63.10666667
美术学 3 3 284 180 353 224.7 63.88666667
视觉传达设计 2 2 284 180 402 207.3 63.48666667
陕西 舞蹈学(体育舞蹈) 提前本科 8 8 300 372 354 379.3 379.3 专业分录取
舞蹈学(健美操) 12 12 390 361 395 395
重庆 音乐学 艺术本科批A段 3 3 359 206 380 235 235 专业分录取
舞蹈学 3 3 220 198 375 214.24 214.24
播音与主持艺术 2 2 390 204 423 214.22 202.44 综合分录取
山东 书法学(文) 艺术本科批A段,
体育类
11 11 326 168.3 371 170.8 72.08656667 专业分录取
(校考)
书法学(理) 1 1 287 168.3 382 176.333 73.27323333
视觉传达设计 2 2 326 203 371 241.66 538.8024 综合分录取
美术学 3 3 370 237.33 538.8824
环境设计 2 2 339 246.66 537.2624
体育教育 4 4 303 74 314 80.17 530.0908017 综合分录取
广东 体育教育(理) 本科批次 4 4 300 190 309 210 467 综合分录取
安徽 舞蹈学(体育舞蹈) 艺术第二批
(统考本科模块3)
9 9 328 225 409 225 634 综合分录取
舞蹈学(健美操) 16 16 394 238 632
黑龙
书法学 艺术类本科
一批A段
4 4 254 166.533 286 166.967 66.03343333 综合分录取
(校考)
美术学 3 3 254 180 293 216 461.2 综合分录取
视觉传达设计 1 1 377 211 467.3
环境设计 2 2 322 217 459.9
河南 音乐学 艺术本科A段 3 3 343 120 380 127 65.44313725 综合分录取
舞蹈学(体育舞蹈) 8 8 315 137 341 137 59.28666667
美术学 3 3 350 206 371 219 65.57333333
视觉传达设计 2 2 382 226 63.64
环境设计 2 2 354 214 63.17333333
书法学 4 4 343 219 373 219 62.7
播音与主持艺术 3 3 373 302 386 302 67.32666667
体育教育 提前批体育本科 4 4 305 90 306 100 100 专业分录取
湖北 美术学 艺术本科(二) 3 3 311 185 398 192 60.90666667 综合分录取
视觉传达设计 2 2 311 185 356 198 61.57333333
广播电视编导 3 3 420 221 420 248.77 72.58066667
舞蹈学 3 3 291 215 328 234.4 64.53333333
音乐学 3 3 311 215 363 217.6 63.14666667
体育教育 体育本科 4 4 329 350 346 374 502 综合分录取
山西 音乐学(师范类) 第二批本科A类 3 3 艺术文337 75 文382 79.68 69.088 综合分录取
播音与主持艺术 2 2 艺术文337
艺术理303
81 文397
理311
81.43 66.48866667
广播电视编导 3 3 艺术文337
艺术理304
321 文341
理315
323 65.25
视觉传达设计 2 2 艺术理305 220 理335 221.33 62.186
环境设计 2 2 艺术文337 220 文345 220.33 62.466
美术学(师范类) 3 3 艺术文337
艺术理308
220 文372
理349
221.66 65.07933333
书法学(师范类) 4 4 艺术文337 72 文354 72.12 62.152
福建 美术学 艺术类本科B 3 3 255 195 428 224 224 专业分录取
视觉传达设计 2 2 464 222 222
环境设计 2 2 416 231 231
音乐学 3 3 422 224 224
舞蹈学 3 3 431 210 210
播音与主持艺术 3 3 484 231 231
书法学 4 4 378 254 254
体育教育 体育本科批 4 4 255 70 295 81 534.89906 综合分录取
湖南 音乐学 艺术类本科二批 3 3 文339 150 476 252 75.98666667 综合分录取
舞蹈学 3 3 421 227 71.21333333
书法学 3 3 457 223 70.17333333
美术学 3 3 426 225 70.32
视觉传达设计 2 2 443 229 71.02666667
环境设计 2 2 407 217 70.54666667
播音与主持艺术 3 3 430 232 71.33333333
广播电视编导 3 3 468 205 67.08
云南 音乐学 二本 3 3 400 130 418 137.06 137.06 专业分录取
舞蹈学(体育舞蹈) 4 0 / / /  
江西 书法学 提前本科(一)
单志愿
4 4 291 168.867 398 169.267 73.07657 综合分录取
(校考)
舞蹈学(健美操) 12 14 291 72.374 348 72.48 64.52826667 综合分录取
(五校联考)
舞蹈学(体育舞蹈) 16 18 291 80.007 333 80.1492 67.08352
音乐学 提前本科(一)
平行志愿
105 105 291 146 291 150.23 150.23 专业分录取
舞蹈学 31 31 291 153 291 157.01 157.01
环境设计 39 39 291 323 321 324 504.18 综合分录取
视觉传达设计 19 19 291 323 310 323.33 495.35
广播电视编导 25 25 336 142 417 142 459.38
播音与主持艺术 27 27 336 161 387 161.02 461.68
美术学 135 135 291 323 291 323 492.37
体育教育 第二批本科 177 177 314 82 314 85.84 85.84 专业分录取
四川 舞蹈学 艺术本科一批 3 3 345 205 414 224.8510309 224.8510309 专业分录取
音乐学 3 3 300 200 330 292.6009803 292.60098031
书法学 3 3 420 210 434 245.5010010 245.50100101