江西农业大学2023年联合培养专升本退役大学生士兵免试资格综合评价成绩公布
时间: 2023-03-14
来源: 教育部
浏览量: 4853
收藏
江西农业大学2023年联合培养专升本退役大学生士兵免试资格综合评价成绩公布 | |||
姓名 | 报考专业 | 身份证号 | 综合评价分 |
许晨璇 | 会计学 | 3625**********0820 | 94.95 |
吴涛 | 会计学 | 3607**********2415 | 90.64 |
龚书伦 | 会计学 | 3601**********0919 | 89.64 |
黄宁 | 会计学 | 3625**********6015 | 89.13 |
王日擎 | 会计学 | 3625**********5038 | 88.49 |
徐子如 | 会计学 | 3602**********4530 | 88.28 |
李市雄 | 会计学 | 3609**********1019 | 87.97 |
江伟威 | 会计学 | 3623**********111X | 87.84 |
郭龙 | 会计学 | 3607**********1510 | 87.76 |
陈晓凡 | 会计学 | 3607**********0079 | 87.12 |
关英健 | 会计学 | 3624**********1016 | 86.86 |
陈祥辉 | 会计学 | 3604**********6236 | 86.79 |
李国平 | 会计学 | 3412**********2450 | 86.41 |
幸荣荣 | 会计学 | 3604**********2158 | 84.54 |
许昀琦 | 会计学 | 3623**********0019 | 83.26 |
叶俊彦 | 会计学 | 3606**********0017 | 82.99 |
符传兴 | 会计学 | 3625**********0017 | 82.19 |
彭海鹭 | 会计学 | 3604**********0318 | 82.14 |
刘泽安 | 会计学 | 3624**********2618 | 81.74 |
史金城 | 会计学 | 3623**********2717 | 81.25 |
熊丹海 | 会计学 | 3601**********3137 | 80.91 |
黄飞鹏 | 会计学 | 3610**********3014 | 80.26 |
李宇 | 会计学 | 3605**********0432 | 79.99 |
曾智杰 | 会计学 | 3624**********7815 | 79.94 |
吴指峰 | 会计学 | 3602**********3013 | 79.91 |
吴奇航 | 会计学 | 5103**********4433 | 79.66 |
赖祥 | 会计学 | 3607**********325X | 78.98 |
赵子祥 | 会计学 | 3416**********041X | 77.98 |
胡福件 | 会计学 | 3622**********7810 | 77.87 |
邓逍 | 会计学 | 3603**********0010 | 77.23 |
郑荣 | 会计学 | 3622**********0251 | 76.45 |
李立威 | 会计学 | 3601**********0019 | 75.98 |
蓝星 | 会计学 | 3607**********201X | 75.88 |
李燕 | 会计学 | 3605**********2821 | 75.75 |
卢澳东 | 会计学 | 3603**********0019 | 75.64 |
王沐宏 | 会计学 | 3622**********2716 | 75.09 |
曹军知 | 会计学 | 3625**********001X | 74.70 |
丁嘉龙 | 会计学 | 3307**********6015 | 74.45 |
廖凯斌 | 会计学 | 3624**********0076 | 74.24 |
曹伟 | 会计学 | 3607**********051X | 73.99 |
蔡宇航 | 会计学 | 3625**********0012 | 73.34 |
廖斌 | 会计学 | 3625**********1411 | 73.12 |
黄建宏 | 会计学 | 3625**********0038 | 72.48 |
郭仟双 | 会计学 | 3607**********0610 | 72.19 |
张振 | 会计学 | 3412**********8639 | 71.74 |
纪绍丹 | 会计学 | 5202**********1620 | 71.28 |
赵俊坤 | 会计学 | 3625**********0519 | 69.86 |
徐梦娜 | 会计学 | 3601**********4124 | 69.51 |
刘俊辉 | 会计学 | 3601**********6012 | 69.44 |
李晓英 | 会计学 | 3607**********472X | 69.37 |
郑子维 | 会计学 | 3623**********0010 | 68.55 |
陈志鹏 | 会计学 | 3622**********6613 | 68.50 |
苏家乐 | 会计学 | 3623**********3514 | 68.33 |
李泽军 | 会计学 | 3610**********1618 | 67.87 |
黄照辉 | 会计学 | 3625**********3230 | 67.59 |
黄皓 | 会计学 | 3622**********2111 | 67.35 |
李忠 | 会计学 | 3603**********0056 | 66.92 |
陈君涛 | 会计学 | 3601**********3530 | 65.83 |
朱洪军 | 会计学 | 3604**********2632 | 65.76 |
郭宗兴 | 会计学 | 3607**********133x | 65.58 |
毛浩沣 | 会计学 | 3625**********0018 | 65.42 |
杨鑫 | 会计学 | 3607**********7652 | 64.33 |
赖旭红 | 会计学 | 3607**********3230 | 60.85 |
刘钧斌 | 会计学 | 3623**********0210 | 51.39 |
陈郴林 | 会计学 | 3607**********6151 | 缺考 |
肖泽鑫 | 会计学 | 3624**********061X | 缺考 |
熊杰冬 | 会计学 | 3622**********0012 | 缺考 |
胡绍勇 | 会计学 | 3607**********0356 | 缺考 |
高城东 | 会计学 | 3623**********6814 | 缺考 |
夏福伶 | 会计学 | 3604**********1013 | 缺考 |
程潇群 | 会计学 | 3623**********3010 | 缺考 |
涂天亮 | 会计学 | 3622**********7635 | 缺考 |
聂明杰 | 会计学 | 3601**********0019 | 缺考 |
聂斌 | 会计学 | 3622**********8414 | 缺考 |
郭靖 | 会计学 | 3607**********101X | 缺考 |
张江松 | 会计学 | 3624**********2559 | 缺考 |
涂柔 | 会计学 | 3601**********4615 | 缺考 |
韩玉伟 | 会计学 | 3607**********6310 | 缺考 |
钟赵鑫 | 会计学 | 3607**********5914 | 缺考 |
龚泽 | 会计学 | 3601**********0037 | 缺考 |
晏祖臣 | 会计学 | 3622**********1119 | 缺考 |
陈祥才 | 会计学 | 3622**********4815 | 缺考 |
万涛涛 | 会计学 | 3601**********4610 | 缺考 |
唐星 | 会计学 | 3625**********1452 | 缺考 |
许强 | 会计学 | 3607**********2312 | 缺考 |
沈如辉 | 会计学 | 3604**********3711 | 缺考 |
毛敬书 | 会计学 | 3623**********2710 | 缺考 |
吴晓东 | 会计学 | 3623**********8999 | 缺考 |
韩磊 | 会计学 | 1501**********4111 | 缺考 |
古林春 | 会计学 | 3624**********8214 | 缺考 |
吴贾文 | 会计学 | 3622**********4638 | 缺考 |
王卓栋 | 会计学 | 3306**********4653 | 缺考 |
王磊 | 会计学 | 3601**********0032 | 缺考 |
谭嘉豪 | 会计学 | 3603**********1512 | 缺考 |
罗肇隆 | 会计学 | 3603**********3515 | 缺考 |
易卫荣 | 会计学 | 3606**********6615 | 缺考 |
游建魁 | 会计学 | 3507**********6113 | 缺考 |
杨子涵 | 会计学 | 3606**********3238 | 缺考 |
吴超 | 会计学 | 3601**********4330 | 缺考 |
彭宏立 | 会计学 | 3622**********4036 | 缺考 |
曾海林 | 会计学 | 3607**********0914 | 缺考 |
高斌 | 会计学 | 3610**********0019 | 缺考 |
黄海 | 会计学 | 3601**********7231 | 缺考 |
唐涛 | 会计学 | 3625**********6012 | 缺考 |
吴贱保 | 会计学 | 3624**********3818 | 缺考 |
熊磊 | 会计学 | 3601**********3978 | 缺考 |
刘宇翔 | 会计学 | 3607**********001X | 缺考 |
蔡辉 | 会计学 | 3604**********3411 | 缺考 |
尚欣琪 | 会计学 | 3601**********243X | 缺考 |
郭昭刚 | 会计学 | 3607**********5815 | 缺考 |
余雨书 | 会计学 | 3625**********001X | 缺考 |
宁建卫 | 会计学 | 3624**********5114 | 缺考 |
余小祥 | 会计学 | 3601**********5737 | 缺考 |
胡观能 | 动物医学 | 3625**********7511 | 91.15 |
宋鑫 | 动物医学 | 3607**********2316 | 90.86 |
崔杭婷 | 动物医学 | 3603**********0522 | 90.67 |
杨铧 | 动物医学 | 3607**********4532 | 89.86 |
朱震宇 | 动物医学 | 3503**********3819 | 89.55 |
廖斌斌 | 动物医学 | 3607**********2334 | 89.16 |
黄典 | 动物医学 | 3607**********1715 | 88.21 |
胡云龙 | 动物医学 | 3604**********5814 | 85.85 |
蒋少勇 | 动物医学 | 3622**********5012 | 85.62 |
伍旺林 | 动物医学 | 3607**********3514 | 85.09 |
许超 | 动物医学 | 3507**********041X | 84.57 |
康毅磊 | 动物医学 | 3624**********4413 | 83.93 |
杨铭玉 | 动物医学 | 3606**********003X | 82.95 |
潘长旺 | 动物医学 | 3604**********2914 | 81.58 |
袁堃良 | 动物医学 | 3622**********2612 | 80.71 |
陈政宇 | 动物医学 | 3622**********0410 | 80.53 |
张有伟 | 动物医学 | 3607**********3012 | 80.27 |
徐文杰 | 动物医学 | 3622**********5931 | 79.87 |
谭诚 | 动物医学 | 3624**********5913 | 79.86 |
潘涛 | 动物医学 | 3623**********7539 | 79.65 |
李志安 | 动物医学 | 3606**********3019 | 79.21 |
殷宗超 | 动物医学 | 3604**********3037 | 78.82 |
曹景新 | 动物医学 | 3607**********2739 | 78.10 |
罗瑞翔 | 动物医学 | 3605**********1618 | 77.78 |
张佳辉 | 动物医学 | 3601**********2412 | 77.66 |
谢青松 | 动物医学 | 3607**********4830 | 76.37 |
张梓康 | 动物医学 | 3604**********4614 | 76.22 |
赖岩根 | 动物医学 | 3607**********2618 | 75.83 |
姚春江 | 动物医学 | 3604**********4217 | 75.77 |
易家华 | 动物医学 | 3622**********5411 | 75.75 |
饶吉进 | 动物医学 | 3607**********5113 | 75.57 |
廖鹏飞 | 动物医学 | 3607**********4233 | 75.26 |
徐璐杰 | 动物医学 | 3625**********0015 | 74.37 |
汪祥 | 动物医学 | 3604**********4212 | 74.10 |
李志豪 | 动物医学 | 3622**********0818 | 72.92 |
陈斌 | 动物医学 | 3607**********5919 | 72.79 |
肖曦 | 动物医学 | 3607**********0078 | 71.89 |
肖鑫斌 | 动物医学 | 3624**********001X | 71.71 |
卢嘉豪 | 动物医学 | 3623**********1356 | 67.81 |
余彬 | 动物医学 | 3607**********2819 | 缺考 |
王德鑫 | 动物医学 | 3607**********2730 | 缺考 |
张宇杰 | 动物医学 | 3623**********6053 | 缺考 |
李智颖 | 动物医学 | 3607**********3113 | 缺考 |
刘鑫 | 动物医学 | 3624**********4419 | 缺考 |
曾玺 | 动物医学 | 3624**********0031 | 缺考 |
张凯然 | 动物医学 | 6222**********0001X | 缺考 |
王梓杭 | 动物医学 | 3623**********6014 | 缺考 |
何翔龙 | 水产养殖学 | 3604**********4712 | 91.68 |
何星敏 | 水产养殖学 | 3622**********2810 | 84.33 |
易铭 | 水产养殖学 | 3604**********1251 | 82.45 |
黄奕保 | 水产养殖学 | 3607**********7011 | 缺考 |
刘鑫 | 水产养殖学 | 3624**********4419 | 缺考 |
成家鑫 | 林学 | 3604**********1218 | 88.31 |
罗成 | 林学 | 3625**********4015 | 86.89 |
胡美强 | 林学 | 3625**********2312 | 83.07 |
余先财 | 林学 | 3607**********4019 | 79.71 |
黄玮琦 | 林学 | 3607**********6811 | 76.03 |
张俊 | 林学 | 3607**********2819 | 74.43 |
肖红明 | 林学 | 3607**********6519 | 74.40 |
胡佩文 | 林学 | 3607**********2213 | 72.67 |
吴添添 | 林学 | 3607**********0416 | 72.57 |
刘鑫 | 林学 | 3624**********4419 | 71.71 |
胡仰根 | 林学 | 3607**********7510 | 71.59 |
王文平 | 林学 | 3607**********7310 | 71.18 |
吴纪樑 | 林学 | 3607**********0311 | 70.51 |
李健 | 林学 | 3607**********281X | 69.21 |
马康苗 | 林学 | 3602**********5478 | 68.78 |
刘坚 | 林学 | 3624**********6011 | 68.63 |
张诺平 | 林学 | 3608**********3317 | 66.65 |
邱天德 | 林学 | 3607**********1419 | 65.72 |
高文吉 | 林学 | 3623**********4637 | 缺考 |
张杰 | 林学 | 3607**********1035 | 缺考 |
赵璞 | 林学 | 5321**********3318 | 缺考 |
邓以国 | 旅游管理 | 3625**********3716 | 89.48 |
罗鑫 | 旅游管理 | 3624**********0314 | 89.16 |
余凌云 | 旅游管理 | 3606**********0716 | 88.62 |
汪玉红 | 旅游管理 | 3602**********4724 | 88.42 |
刘倩 | 旅游管理 | 3624**********5224 | 87.66 |
林志祥 | 旅游管理 | 3606**********0032 | 87.64 |
徐晨龙 | 旅游管理 | 3622**********2116 | 87.62 |
蒋龙华 | 旅游管理 | 3602**********1914 | 87.49 |
邓孝勇 | 旅游管理 | 3625**********4911 | 86.27 |
熊舒文 | 旅游管理 | 3601**********0930 | 86.12 |
朱曾辉 | 旅游管理 | 3625**********4410 | 85.26 |
黄泽明 | 旅游管理 | 3607**********093X | 84.88 |
叶会斌 | 旅游管理 | 3607**********051X | 83.28 |
李鸣 | 旅游管理 | 3601**********3913 | 83.24 |
陈鑫 | 旅游管理 | 3625**********2013 | 82.54 |
潘皓楠 | 旅游管理 | 3604**********1514 | 82.45 |
陈勋 | 旅游管理 | 3607**********4118 | 82.24 |
邬刚 | 旅游管理 | 4115**********4518 | 82.21 |
杨威 | 旅游管理 | 3604**********1518 | 82.13 |
黄盛英 | 旅游管理 | 3624**********3218 | 82.06 |
戴丽遥 | 旅游管理 | 3603**********0052 | 81.85 |
钟昌业 | 旅游管理 | 3607**********1216 | 81.84 |
梁青云 | 旅游管理 | 3604**********5519 | 80.78 |
朱俊杰 | 旅游管理 | 3611**********5016 | 80.49 |
廖智鹤 | 旅游管理 | 3624**********0018 | 80.47 |
蔡俊 | 旅游管理 | 3607**********0013 | 80.36 |
姚佳星 | 旅游管理 | 3622**********693X | 80.24 |
杨宇光 | 旅游管理 | 3604**********1017 | 80.19 |
丁火生 | 旅游管理 | 3623**********0517 | 79.19 |
魏鑫烨 | 旅游管理 | 3601**********2239 | 79.15 |
徐桂文 | 旅游管理 | 3602**********3014 | 77.80 |
卢青 | 旅游管理 | 3607**********5238 | 77.47 |
淦文武 | 旅游管理 | 3601**********6019 | 77.38 |
吴钦陟 | 旅游管理 | 3601**********4513 | 76.81 |
徐宠健 | 旅游管理 | 3625**********5018 | 76.71 |
李磊 | 旅游管理 | 3625**********0011 | 76.32 |
周律丞 | 旅游管理 | 3625**********061X | 76.03 |
熊磊 | 旅游管理 | 3601**********125X | 75.81 |
尧佳乐 | 旅游管理 | 3625**********0319 | 75.54 |
陈逸龙 | 旅游管理 | 3601**********0576 | 75.13 |
齐宇航 | 旅游管理 | 3623**********5618 | 74.98 |
彭逸坤 | 旅游管理 | 3625**********0019 | 74.19 |
曹杰 | 旅游管理 | 3604**********4039 | 73.94 |
苗加烨 | 旅游管理 | 3412**********8673 | 73.80 |
周鸿伟 | 旅游管理 | 3604**********2039 | 缺考 |
周少旗 | 旅游管理 | 3606**********3216 | 缺考 |
辛慰 | 旅游管理 | 3622**********2522 | 缺考 |
杨静 | 旅游管理 | 5226**********0059 | 缺考 |
孔俊 | 旅游管理 | 3611**********1312 | 缺考 |
江佳雄 | 旅游管理 | 3604**********4519 | 缺考 |
黄威 | 旅游管理 | 3607**********8511 | 缺考 |
夏天 | 旅游管理 | 3606**********7510 | 缺考 |
钟志海 | 旅游管理 | 3607**********1819 | 缺考 |
吴子龙 | 旅游管理 | 3604**********0050 | 缺考 |
占凌成 | 旅游管理 | 3604**********1453 | 缺考 |
欧阳武峰 | 商务英语 | 3624**********0515 | 87.04 |
温霖生 | 商务英语 | 3625**********3339 | 78.71 |
张建强 | 商务英语 | 3625**********151x | 75.49 |
冯茹瑜 | 商务英语 | 3603**********0043 | 缺考 |
汤达杰 | 商务英语 | 4306**********7414 | 缺考 |
邓卓坤 | 商务英语 | 3601**********4133 | 缺考 |
袁国杰 | 软件工程 | 3622**********2812 | 91.80467 |
彭龙 | 软件工程 | 3622**********201X | 91.54333 |
章新猛 | 软件工程 | 3601**********2437 | 90.78200 |
王忠晨 | 软件工程 | 3623**********2712 | 90.54800 |
谌庆掌 | 软件工程 | 3607**********031X | 90.14533 |
熊望文 | 软件工程 | 3609**********0813 | 89.74733 |
杨俊 | 软件工程 | 3601**********0315 | 89.36000 |
阮赫 | 软件工程 | 3605**********5613 | 88.94200 |
朱发松 | 软件工程 | 3623**********7514 | 88.91733 |
戴志天 | 软件工程 | 3604**********4430 | 88.24867 |
杨志龙 | 软件工程 | 3601**********5416 | 87.94667 |
刘弘楠 | 软件工程 | 3623**********0032 | 87.69200 |
江宪惠 | 软件工程 | 3604**********3132 | 87.50000 |
钟睿 | 软件工程 | 3605**********4820 | 87.39867 |
江良辉 | 软件工程 | 3601**********3917 | 87.03000 |
程志鹏 | 软件工程 | 3602**********605X | 86.57267 |
宋金龙 | 软件工程 | 3622**********1219 | 86.29067 |
宗隆傲 | 软件工程 | 3708**********5338 | 86.26400 |
王正夫 | 软件工程 | 3623**********4610 | 86.12667 |
汪兴贵 | 软件工程 | 3607**********4112 | 85.44733 |
盛志文 | 软件工程 | 3625**********2411 | 84.76667 |
林森 | 软件工程 | 3623**********4512 | 84.61600 |
邓高亮 | 软件工程 | 3607**********5131 | 84.60667 |
周嘉纬 | 软件工程 | 3606**********7038 | 84.47400 |
钟毅 | 软件工程 | 3607**********1413 | 84.07333 |
袁邦平 | 软件工程 | 3611**********8018 | 83.96600 |
肖诗礼 | 软件工程 | 3624**********4711 | 83.73400 |
李俏俊 | 软件工程 | 3623**********1034 | 83.72800 |
张新洪 | 软件工程 | 3606**********3018 | 83.44933 |
万楚军 | 软件工程 | 3601**********6930 | 83.41933 |
罗迅 | 软件工程 | 3607**********0018 | 83.40000 |
高俊 | 软件工程 | 3604**********2812 | 83.31200 |
温居旺 | 软件工程 | 3607**********1214 | 83.00333 |
李承泳 | 软件工程 | 3607**********0711 | 82.97867 |
曹骞 | 软件工程 | 5113**********7171 | 82.82733 |
钟小云 | 软件工程 | 3607**********0019 | 82.65067 |
吴仁杰 | 软件工程 | 3625**********0013 | 82.41533 |
刘波 | 软件工程 | 3607**********4215 | 81.89667 |
欧阳龙 | 软件工程 | 3603**********4016 | 81.82067 |
陈年延 | 软件工程 | 3625**********0013 | 81.63067 |
胡昌华 | 软件工程 | 3601**********3154 | 81.43333 |
徐禧鹏 | 软件工程 | 3602**********0014 | 81.13876 |
金鹏 | 软件工程 | 3623**********4596 | 81.06867 |
周汝城 | 软件工程 | 4310**********1017 | 80.92333 |
刘晓毅 | 软件工程 | 3604**********1217 | 80.71467 |
穆天琪 | 软件工程 | 3622**********6114 | 80.64867 |
龚定源 | 软件工程 | 5137**********5215 | 80.43600 |
饶泽辉 | 软件工程 | 3623**********1056 | 80.35467 |
占超 | 软件工程 | 3623**********4219 | 80.17600 |
姚伟 | 软件工程 | 3601**********3353 | 79.97000 |
曹烈敏 | 软件工程 | 3607**********2116 | 79.83467 |
陈凯 | 软件工程 | 3601**********5210 | 79.81267 |
敖吉 | 软件工程 | 3603**********1518 | 79.78800 |
冯龙云 | 软件工程 | 3607**********2817 | 79.71200 |
黄房鑫 | 软件工程 | 3607**********0312 | 79.67000 |
王钟乐 | 软件工程 | 3503**********5110 | 79.56000 |
饶寿华 | 软件工程 | 3623**********1019 | 79.25267 |
沈中豪 | 软件工程 | 3601**********4712 | 79.20067 |
杨红明 | 软件工程 | 3624**********4115 | 78.94867 |
吴文斌 | 软件工程 | 3607**********3211 | 78.85200 |
刘正 | 软件工程 | 3601**********001X | 78.68733 |
刘显沛 | 软件工程 | 3607**********0012 | 78.68533 |
查志豪 | 软件工程 | 3604**********1516 | 78.53267 |
于云飞 | 软件工程 | 3601**********0050 | 78.53067 |
傅心一 | 软件工程 | 3607**********1012 | 78.15467 |
邹锐 | 软件工程 | 3601**********1914 | 77.82133 |
刘晨 | 软件工程 | 3622**********243X | 77.66067 |
桂小杨 | 软件工程 | 3601**********5150 | 77.52467 |
赵志豪 | 软件工程 | 3601**********5059 | 77.27133 |
甘景知 | 软件工程 | 3622**********2719 | 77.25067 |
金小强 | 软件工程 | 3624**********7218 | 77.15600 |
梅芷静 | 软件工程 | 3604**********5024 | 77.08000 |
谢宁升 | 软件工程 | 4107**********9574 | 77.07733 |
张鸿群 | 软件工程 | 3624**********0218 | 76.78467 |
李斌 | 软件工程 | 3607**********4116 | 76.72000 |
左敏 | 软件工程 | 3624**********2511 | 76.68867 |
陈德根 | 软件工程 | 3622**********1214 | 76.62600 |
付敏光 | 软件工程 | 3625**********5216 | 76.53467 |
吴凯 | 软件工程 | 3607**********0031 | 76.42667 |
陈志强 | 软件工程 | 3625**********261X | 76.35200 |
刘颂源 | 软件工程 | 3607**********2313 | 76.27133 |
李林汕 | 软件工程 | 3607**********533X | 76.06667 |
邱文军 | 软件工程 | 3602**********1515 | 75.92200 |
李如愿 | 软件工程 | 3605**********0931 | 75.91533 |
邱子明 | 软件工程 | 3605**********2313 | 75.83733 |
余洪润 | 软件工程 | 3622**********4839 | 75.43067 |
康怀琦 | 软件工程 | 3624**********731X | 75.42600 |
刘辉 | 软件工程 | 3607**********1615 | 75.38067 |
彭志敏 | 软件工程 | 3624**********3213 | 75.20467 |
吴麒发 | 软件工程 | 3624**********001X | 75.04867 |
陈通 | 软件工程 | 5002**********0753 | 75.03200 |
黄炎松 | 软件工程 | 3604**********0039 | 74.89800 |
李发贵 | 软件工程 | 3607**********4371 | 74.81867 |
李化冰 | 软件工程 | 3604**********0616 | 74.75133 |
周泽 | 软件工程 | 3625**********4810 | 74.70733 |
谢聪仁 | 软件工程 | 3607**********5710 | 74.56933 |
李龙兵 | 软件工程 | 3606**********5319 | 74.47933 |
陈千忍 | 软件工程 | 3604**********091X | 74.02667 |
汪楠 | 软件工程 | 3611**********751X | 73.94806 |
汪俊峰 | 软件工程 | 3602**********3115 | 73.92267 |
胡章昕 | 软件工程 | 3607**********3837 | 73.58333 |
胡云鹏 | 软件工程 | 3623**********8016 | 73.42933 |
袁辉帆 | 软件工程 | 3607**********0317 | 73.26333 |
黄鑫杰 | 软件工程 | 3606**********0039 | 73.17000 |
张逸宇 | 软件工程 | 3601**********1539 | 72.90333 |
周镇 | 软件工程 | 3625**********0011 | 72.79200 |
陈迎 | 软件工程 | 3607**********3494 | 72.76267 |
罗时剀 | 软件工程 | 3601**********0652 | 72.68733 |
吴才庆 | 软件工程 | 3604**********0233 | 72.50867 |
熊苏根 | 软件工程 | 3601**********1259 | 72.39200 |
查鑫城 | 软件工程 | 3604**********2412 | 72.35800 |
涂萌 | 软件工程 | 3601**********4971 | 72.34200 |
刘志强 | 软件工程 | 3604**********2114 | 72.26733 |
廖祥健 | 软件工程 | 3607**********1733 | 72.21267 |
陆天豪 | 软件工程 | 3408**********0415 | 72.18800 |
李智康 | 软件工程 | 3625**********6834 | 72.01733 |
周振文 | 软件工程 | 3625**********2010 | 72.00400 |
王欢 | 软件工程 | 3622**********003X | 71.99200 |
曾日蒸 | 软件工程 | 3624**********5415 | 71.91733 |
谢冕 | 软件工程 | 3604**********1934 | 71.74800 |
潘景森 | 软件工程 | 3607**********7634 | 71.74067 |
田继伟 | 软件工程 | 1303**********3014 | 71.23000 |
王海鹏 | 软件工程 | 3624**********0078 | 71.19000 |
屈宏伟 | 软件工程 | 5002**********3330 | 71.01200 |
邓成龙 | 软件工程 | 3607**********2812 | 70.96133 |
许宏博 | 软件工程 | 4211**********031X | 70.91933 |
谢健 | 软件工程 | 3625**********2119 | 70.90467 |
颜罗杰 | 软件工程 | 3622**********5992 | 70.85533 |
张海涛 | 软件工程 | 3625**********3816 | 70.73933 |
邹扬威 | 软件工程 | 3622**********093X | 70.71067 |
白佳奇 | 软件工程 | 3607**********0016 | 70.70000 |
张梦洋 | 软件工程 | 3622**********1014 | 70.65039 |
陈太明 | 软件工程 | 3623**********279X | 70.19467 |
吴嘉俊 | 软件工程 | 3623**********7114 | 70.09800 |
王鹏 | 软件工程 | 3607**********3510 | 69.84585 |
王强 | 软件工程 | 3625**********333X | 69.14400 |
曾擎宇 | 软件工程 | 3607**********1417 | 68.07800 |
孙发强 | 软件工程 | 3607**********435X | 67.62432 |
贾依旺 | 软件工程 | 3622**********2112 | 67.62333 |
曹磊 | 软件工程 | 3604**********0010 | 67.51000 |
涂文辉 | 软件工程 | 3601**********0033 | 67.23333 |
傅磊 | 软件工程 | 3607**********171X | 66.38600 |
廖佳豪 | 软件工程 | 3622**********5914 | 65.35467 |
涂昌辉 | 软件工程 | 3622**********7333 | 64.90000 |
黄斐 | 软件工程 | 3624**********1011 | 61.67600 |
周兆富 | 软件工程 | 3607**********0330 | 57.63333 |
朱思颖 | 软件工程 | 3602**********4318 | 缺考 |
刘滨 | 软件工程 | 3607**********2419 | 缺考 |
邓振宇 | 软件工程 | 3601**********7236 | 缺考 |
彭川生 | 软件工程 | 3622**********421X | 缺考 |
李源 | 软件工程 | 3623**********0039 | 缺考 |
谢声扬 | 软件工程 | 3607**********007X | 缺考 |
刘俗 | 软件工程 | 3604**********0913 | 缺考 |
李文龙 | 软件工程 | 3601**********1419 | 缺考 |
黄润辉 | 软件工程 | 3607**********395X | 缺考 |
王杰 | 软件工程 | 3623**********0630 | 缺考 |
侯峻伟 | 软件工程 | 3606**********3010 | 缺考 |
黄一江 | 软件工程 | 3607**********0016 | 缺考 |
万刚 | 软件工程 | 3625**********2018 | 缺考 |
刘兵兵 | 软件工程 | 3604**********3790 | 缺考 |
钟滔 | 软件工程 | 3607**********3615 | 缺考 |
邹长辉 | 软件工程 | 3625**********1712 | 缺考 |
何立华 | 软件工程 | 3603**********3059 | 缺考 |
周武凯 | 软件工程 | 3625**********2612 | 缺考 |
王潇 | 软件工程 | 3606**********0819 | 缺考 |
郭宝琪 | 软件工程 | 3607**********0031 | 缺考 |
周涛 | 软件工程 | 3625**********2818 | 缺考 |
魏文涛 | 软件工程 | 3607**********0357 | 缺考 |
曾华栋 | 软件工程 | 3604**********2714 | 缺考 |
陈志刚 | 软件工程 | 3624**********5512 | 缺考 |
饶家浩 | 软件工程 | 5137**********6035 | 缺考 |
文康 | 软件工程 | 5324**********1216 | 缺考 |
王年财 | 软件工程 | 3624**********3616 | 缺考 |
谌玮宏 | 软件工程 | 3601**********0334 | 缺考 |
李飞 | 软件工程 | 3623**********5890 | 缺考 |
况毓敏 | 软件工程 | 3601**********2730 | 缺考 |
艾厦辉 | 软件工程 | 3625**********2236 | 缺考 |
叶恒志 | 软件工程 | 3604**********4019 | 缺考 |
熊振 | 软件工程 | 3622**********2090 | 缺考 |
程进亮 | 软件工程 | 3623**********5676 | 缺考 |
熊育旺 | 软件工程 | 3604**********3119 | 缺考 |
方海宾 | 软件工程 | 3607**********0034 | 缺考 |
彭开鹏 | 软件工程 | 3609**********2218 | 缺考 |
余建 | 软件工程 | 3623**********1157 | 缺考 |
吴粤杰 | 软件工程 | 3610**********0619 | 缺考 |
张伟波 | 软件工程 | 3625**********2612 | 缺考 |
邓家栋 | 软件工程 | 3601**********5211 | 缺考 |
蒋慧龙 | 软件工程 | 3624**********4415 | 缺考 |
谢宝俊 | 软件工程 | 3607**********3013 | 缺考 |
康发 | 软件工程 | 3607**********351X | 缺考 |
李昱 | 软件工程 | 3624**********4119 | 缺考 |
陈荣辉 | 软件工程 | 3607**********331X | 缺考 |
袁佳谦 | 软件工程 | 3622**********0017 | 缺考 |
唐辉龙 | 软件工程 | 3625**********3211 | 缺考 |
陈福馨 | 软件工程 | 3607**********1919 | 缺考 |
丁磊鑫 | 软件工程 | 3606**********081X | 缺考 |
朱兆峰 | 软件工程 | 3601**********6919 | 缺考 |
陈金盛 | 软件工程 | 3607**********0011 | 缺考 |
杨骏杰 | 软件工程 | 3605**********4657 | 缺考 |
饶嘉敏 | 软件工程 | 3625**********0315 | 缺考 |
陈雨 | 软件工程 | 3622**********3036 | 缺考 |
黄磊 | 软件工程 | 3625**********0812 | 缺考 |
涂天豪 | 软件工程 | 3601**********3991 | 缺考 |
朱长昆 | 软件工程 | 3602**********4376 | 缺考 |
邓小龙 | 软件工程 | 3601**********3118 | 缺考 |
刘铖 | 软件工程 | 3607**********241X | 缺考 |
叶志豪 | 软件工程 | 3604**********7012 | 缺考 |
祝松 | 软件工程 | 3625**********2016 | 缺考 |
何永轩 | 软件工程 | 3604**********3516 | 缺考 |
曹伟强 | 软件工程 | 3611**********451X | 缺考 |
康清 | 软件工程 | 3624**********0052 | 缺考 |
杨浚 | 软件工程 | 3623**********0137 | 缺考 |
肖家昊 | 软件工程 | 3624**********6714 | 缺考 |
资格审查贯穿综合评价录取全过程 |