朝阳师专2018年高中起点分省、分专业招生计划
时间: 2018-06-25
来源: 教育部
浏览量: 5849
收藏
朝阳师专2018年高中起点分省、分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
语文教育 | 文史 | 3 | 110 | 60 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
英语教育 | 文史 | 3 | 70 | 34 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
历史教育 | 文史 | 3 | 80 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
小学教育 | 文史 | 3 | 150 | 100 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
学前教育 | 文史 | 3 | 110 | 65 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
移动应用开发 | 文史 | 3 | 40 | 34 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 3 | 50 | 44 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
动漫制作技术 | 文史 | 3 | 30 | 24 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
会计 | 文史 | 3 | 65 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
市场营销 | 文史 | 3 | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
空中乘务 | 文史 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
应用英语(商务翻译) | 文史 | 3 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
应用韩语 | 文史 | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文秘 | 文史 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 文史 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文史 | 3 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||
数学教育 | 理工 | 3 | 110 | 69 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
英语教育 | 理工 | 3 | 40 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
物理教育 | 理工 | 3 | 70 | 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
化学教育 | 理工 | 3 | 70 | 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
生物教育 | 理工 | 3 | 70 | 54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
学前教育 | 理工 | 3 | 100 | 76 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
食品加工技术 | 理工 | 3 | 40 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 40 | 34 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||
化工生物技术 | 理工 | 3 | 40 | 34 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 3 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 理工 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 40 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
动漫制作技术 | 理工 | 3 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||
会计 | 理工 | 3 | 35 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
空中乘务 | 理工 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
应用英语(商务翻译) | 理工 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用韩语 | 理工 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
移动应用开发 | 理工 | 3 | 42 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 41 | 37 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 63 | 54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
音乐教育 | 艺术(文) | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
美术教育 | 艺术(文) | 3 | 60 | 47 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 3 | 43 | 35 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
学前教育 | 中职计划 | 3 | 150 | 150 | . | |||||||||||||||
合计 | 2213 | 1659 | 10 | 30 | 55 | 10 | 40 | 50 | 10 | 15 | 20 | 50 | 50 | 90 | 30 | 30 | 20 | 44 | ||
(注:以省教育厅公布的计划为准) |