全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

苏州科技大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0512-68096117

官方网址:http://www.usts.edu.cn/ http://zsb.usts.edu.cn

苏州科技大学2017年招生计划

时间: 2017-06-30 来源: 教育部 浏览量: 5439 收藏
省份 招生批次 招生科类 专业 学制(年) 学费(元/年) 计划人数 备注
北京 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
北京 本二批次 理科 土木工程 4 5800 2
天津 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
天津 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
天津 本二批次 文科 人力资源管理 4 5200 2
天津 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 1 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
天津 本二批次 理科 风景园林 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
天津 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
天津 本二批次 理科 地理信息科学 4 5500 2
天津 本二批次 理科 土木工程 4 5800 2
天津 本二批次 理科 物流管理 4 5200 2
天津 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
天津 本二批次 理科 应用化学 4 5500 1
河北 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
河北 本二批次 文科 市场营销 4 5200 2
河北 本二批次 文科 金融工程 4 5200 4
河北 本二批次 文科 历史学(师范) 4 5200 2
河北 本二批次 文科 思想政治教育(师范) 4 5200 2
河北 本二批次 文科 日语 4 5200 2 只招英语考生
河北 本一批次 理科 建筑学 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
河北 本一批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
河北 本一批次 理科 土木工程 4 5800 2
河北 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
河北 本二批次 理科 物流管理 4 5200 2
河北 本二批次 理科 物理学(师范) 4 5500 2
河北 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
河北 本二批次 理科 生物技术 4 5500 2
河北 本二批次 理科 功能材料 4 6380 2
河北 本二批次 理科 机械电子工程 4 5800 2
河北 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
河北 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
河北 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
河北 艺术 艺术 动画 4 6800 2
河北 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 4
河北 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 4
山西 本二批次 文科 历史学(师范) 4 5200 2
山西 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
山西 本二批次 文科 英语 4 5200 4 只招英语考生
山西 本二批次 文科 日语 4 5200 4 只招英语考生
山西 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
山西 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 4
山西 本二批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 测绘工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
山西 本二批次 理科 无机非金属材料工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 交通工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 计算机科学与技术 4 5800 2
山西 本二批次 理科 通信工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 物流管理 4 5200 2
山西 本二批次 理科 市场营销 4 5200 2
山西 本二批次 理科 金融工程 4 5200 2
山西 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 2
山西 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
山西 本二批次 理科 生物技术 4 5500 2
山西 本二批次 理科 生物工程 4 5800 2
山西 本二批次 理科 应用化学 4 5500 2
山西 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
山西 本二批次 理科 功能材料 4 6380 2
山西 本二批次 理科 机械设计制造及其自动化 4 5800 2
山西 本二批次 理科 土木类(中外合作办学)(土木工程) 4 19200 4 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
山西 艺术 艺术 环境设计 4 6800 4
山西 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
山西 艺术 艺术 美术学 4 6800 4
山西 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 4
山西 艺术 艺术 动画 4 6800 4
山西 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 7
辽宁 本二批次 文科 工商管理 4 5200 2
辽宁 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
辽宁 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
辽宁 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
辽宁 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
辽宁 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
辽宁 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
辽宁 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
辽宁 本二批次 理科 地理信息科学 4 5500 2
辽宁 本二批次 理科 测绘工程 4 5800 2
辽宁 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
辽宁 本二批次 理科 生物工程 4 5800 2
辽宁 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
辽宁 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 4
吉林 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
吉林 本二批次 文科 汉语言文学(师范) 4 5200 2
吉林 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
吉林 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
吉林 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
吉林 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
吉林 本二批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 2
吉林 本二批次 理科 地理信息科学 4 5500 2
吉林 本二批次 理科 信息与计算科学 4 5500 2
吉林 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
吉林 本二批次 理科 生物技术 4 5500 2
吉林 本二批次 理科 生物工程 4 5800 2
吉林 本二批次 理科 化学(师范) 4 5500 2
吉林 本二批次 理科 应用化学 4 5500 2
吉林 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
黑龙江 本一批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
黑龙江 本一批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
黑龙江 本一批次 理科 土木工程 4 5800 2
黑龙江 本一批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 4
黑龙江 本二批次 理科 电气工程及其自动化 4 5800 2
黑龙江 本二批次 理科 统计学 4 5500 2
黑龙江 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
黑龙江 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
黑龙江 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
黑龙江 艺术 艺术 动画 4 6800 2
黑龙江 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 2
上海 本科 文科 风景园林 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
上海 本科 文科 人文地理与城乡规划 4 5500 4
上海 本科 文科 工商管理 4 5200 2
上海 本科 文科 物流管理 4 5200 2
上海 本科 文科 市场营销 4 5200 2
上海 本科 文科 广播电视学 4 5200 2
上海 本科 文科 思想政治教育(师范) 4 5200 2
上海 本科 文科 英语 4 5200 2 只招英语考生
上海 本科 文科 日语 4 5200 2 只招英语考生
上海 本科 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 4
上海 本科 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 2
上海 本科 理科 无机非金属材料工程 4 5800 2
上海 本科 理科 计算机科学与技术 4 5800 2
上海 本科 理科 信息与计算科学 4 5500 2
上海 本科 理科 生物技术 4 5500 2
上海 本科 理科 化学(师范) 4 5500 2
上海 本科 理科 应用化学 4 5500 2
上海 本科 理科 土木类(中外合作办学)(土木工程) 4 19200 4 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
上海 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
上海 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
上海 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
上海 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 2
江苏 本一批次 文科 建筑学 5 5800 10 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 文科 城乡规划 5 5800 8 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 文科 风景园林 4 5800 18 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 文科 人文地理与城乡规划 4 5500 25
江苏 本一批次 文科 工商管理 4 5200 22
江苏 本一批次 文科 旅游管理 4 5200 33
江苏 本一批次 文科 物流管理 4 5200 24
江苏 本一批次 文科 市场营销 4 5200 28
江苏 本一批次 文科 金融工程 4 5200 39
江苏 本一批次 文科 汉语言文学(师范) 4 5200 34
江苏 本一批次 文科 汉语言文学 4 5200 38
江苏 本一批次 文科 广播电视学 4 5200 42
江苏 本一批次 文科 汉语国际教育 4 5200 29
江苏 本一批次 文科 历史学(师范) 4 5200 13
江苏 本一批次 文科 社会工作 4 5200 35
江苏 本一批次 文科 思想政治教育(师范) 4 5200 8
江苏 本一批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 38
江苏 本一批次 文科 人力资源管理 4 5200 34
江苏 本一批次 文科 应用心理学 4 5500 42
江苏 本一批次 文科 学前教育(师范) 4 5200 48
江苏 本一批次 文科 英语(师范) 4 5200 36 只招英语考生
江苏 本一批次 文科 英语 4 5200 52 只招英语考生
江苏 本一批次 文科 日语 4 5200 29 只招英语考生
江苏 本一批次 文科 物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) 4 19200 23 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
江苏 本二批次 文科 风景园林 4+0 4 5800 30 要求考生美术基础较好,与苏州农业职业技术学院联合培养项目,在苏州农业职业技术学院学习
江苏 本一批次 理科 建筑学 5 5800 29 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 理科 城乡规划 5 5800 18 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 理科 风景园林 4 5800 28 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 15 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江苏 本一批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 34
江苏 本一批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 21
江苏 本一批次 理科 地理信息科学 4 5500 46
江苏 本一批次 理科 人文地理与城乡规划 4 5500 25
江苏 本一批次 理科 测绘工程 4 5800 46
江苏 本一批次 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 56
江苏 本一批次 理科 土木工程 4 5800 84
江苏 本一批次 理科 工程力学 4 5800 44
江苏 本一批次 理科 无机非金属材料工程 4 5800 22
江苏 本一批次 理科 交通工程 4 5800 51
江苏 本一批次 理科 工程管理 4 5200 66
江苏 本一批次 理科 电子信息工程 4 5800 66
江苏 本一批次 理科 计算机科学与技术 4 5800 60
江苏 本一批次 理科 电气工程及其自动化 4 5800 60
江苏 本一批次 理科 建筑电气与智能化 4 5800 55
江苏 本一批次 理科 通信工程 4 5800 54
江苏 本一批次 理科 工商管理 4 5200 22
江苏 本一批次 理科 物流管理 4 5200 25
江苏 本一批次 理科 市场营销 4 5200 24
江苏 本一批次 理科 金融工程 4 5200 42
江苏 本一批次 理科 人力资源管理 4 5200 10
江苏 本一批次 理科 应用心理学 4 5500 8
江苏 本一批次 理科 学前教育(师范) 4 5200 10
江苏 本一批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 25
江苏 本一批次 理科 信息与计算科学 4 5500 24
江苏 本一批次 理科 物理学(师范) 4 5500 21
江苏 本一批次 理科 应用物理学 4 5500 44
江苏 本一批次 理科 统计学 4 5500 26
江苏 本一批次 理科 生物技术 4 5500 39
江苏 本一批次 理科 生物工程 4 5800 39
江苏 本一批次 理科 化学(师范) 4 5500 11
江苏 本一批次 理科 应用化学 4 5500 39
江苏 本一批次 理科 材料化学 4 6380 46
江苏 本一批次 理科 功能材料 4 6380 26
江苏 本一批次 理科 英语(师范) 4 5200 13 只招英语考生
江苏 本一批次 理科 日语 4 5200 8 只招英语考生
江苏 本一批次 理科 机械设计制造及其自动化 4 5800 66
江苏 本一批次 理科 机械电子工程 4 5800 68
江苏 本一批次 理科 土木类(中外合作办学)(土木工程) 4 19200 30 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
江苏 本一批次 理科 管理科学与工程类(工程管理)(中外合作办学) 4 19200 36 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
江苏 本一批次 理科 物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) 4 19200 13 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
江苏 本一批次 理科 机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) 4 19200 34 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
江苏 艺术 艺术 环境设计 4 6800 20
江苏 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 11
江苏 艺术 艺术 美术学 4 6800 12
江苏 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 12
江苏 艺术 艺术 动画 4 6800 8
江苏 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 13
江苏 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 4
江苏 艺术 艺术 音乐学(师范)(声乐) 4 6800 12
浙江 统一高考 文科 建筑学 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
浙江 统一高考 文科 风景园林 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
浙江 统一高考 文科 旅游管理 4 5200 2
浙江 统一高考 文科 物流管理 4 5200 2
浙江 统一高考 文科 汉语言文学 4 5200 2
浙江 统一高考 文科 历史学(师范) 4 5200 2
浙江 统一高考 文科 应用心理学 4 5500 2
浙江 统一高考 文科 英语 4 5200 2 只招英语考生
浙江 统一高考 理科 给排水科学与工程 4 5800 4
浙江 统一高考 理科 地理信息科学 4 5500 2
浙江 统一高考 理科 工程力学 4 5800 2
浙江 统一高考 理科 无机非金属材料工程 4 5800 2
浙江 统一高考 理科 交通工程 4 5800 3
浙江 统一高考 理科 计算机科学与技术 4 5800 2
浙江 统一高考 理科 信息与计算科学 4 5500 4
浙江 统一高考 理科 生物技术 4 5500 2
浙江 统一高考 理科 化学(师范) 4 5500 2
浙江 统一高考 理科 应用化学 4 5500 2
浙江 统一高考 理科 功能材料 4 6380 2
浙江 艺术 艺术 环境设计 4 6800 4
浙江 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
浙江 艺术 艺术 美术学 4 6800 2
浙江 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 8
浙江 艺术 艺术 动画 4 6800 2
浙江 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 4
浙江 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 5
安徽 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
安徽 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
安徽 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
安徽 本二批次 文科 英语(师范) 4 5200 2 只招英语考生
安徽 本二批次 文科 物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) 4 19200 2 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
安徽 本二批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
安徽 本一批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 15
安徽 本一批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 11
安徽 本二批次 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 2
安徽 本二批次 理科 电子信息工程 4 5800 2
安徽 本二批次 理科 电气工程及其自动化 4 5800 2
安徽 本二批次 理科 统计学 4 5500 2
安徽 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
安徽 艺术 艺术 美术学 4 6800 2
安徽 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
安徽 艺术 艺术 动画 4 6800 2
安徽 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 4
安徽 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 5
安徽 艺术 艺术 音乐学(师范)(声乐) 4 6800 2
福建 本二批次 文科 汉语言文学(师范) 4 5200 2
福建 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
福建 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
福建 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
福建 本二批次 文科 英语 4 5200 2 只招英语考生
福建 本二批次 理科 地理信息科学 4 5500 2
福建 本二批次 理科 人文地理与城乡规划 4 5500 2
福建 本二批次 理科 测绘工程 4 5800 2
福建 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
福建 本二批次 理科 市场营销 4 5200 2
福建 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 2
福建 本二批次 理科 信息与计算科学 4 5500 2
福建 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
福建 本二批次 理科 应用化学 4 5500 2
福建 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
江西 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
江西 艺术 艺术 美术学 4 6800 3
江西 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 3
江西 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 4
江西 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 3
江西 艺术 艺术 音乐学(师范)(声乐) 4 6800 2
江西 本二批次 文科 工商管理 4 5200 2
江西 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
江西 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
江西 本二批次 文科 历史学(师范) 4 5200 2
江西 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
江西 本一批次 理科 城乡规划 5 5800 4 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江西 本一批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 8
江西 本一批次 理科 土木工程 4 5800 6
江西 本二批次 理科 建筑学 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江西 本二批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
江西 本二批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 1
江西 本二批次 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 2
江西 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
江西 本二批次 理科 生物工程 4 5800 2
江西 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
江西 本二批次 理科 物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) 4 19200 2 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
山东 本科 文科 物流管理 4 5200 2
山东 本科 文科 金融工程 4 5200 2
山东 本科 文科 汉语言文学(师范) 4 5200 2
山东 本科 文科 汉语言文学 4 5200 2
山东 本科 文科 日语 4 5200 3 只招英语考生
山东 本科 理科 建筑学 5 5800 1 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
山东 本科 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
山东 本科 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
山东 本科 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 2
山东 本科 理科 土木工程 4 5800 2
山东 本科 理科 无机非金属材料工程 4 5800 2
山东 本科 理科 计算机科学与技术 4 5800 2
山东 本科 理科 通信工程 4 5800 2
山东 本科 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 4
山东 本科 理科 统计学 4 5500 2
山东 本科 理科 土木类(中外合作办学)(土木工程) 4 19200 2 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
山东 艺术 艺术 环境设计 4 6800 1
山东 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 3
山东 艺术 艺术 美术学 4 6800 2
山东 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
山东 艺术 艺术 动画 4 6800 2
山东 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 2
河南 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
河南 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
河南 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
河南 本二批次 文科 学前教育(师范) 4 5200 2
河南 本一批次 理科 建筑学 5 5800 4 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
河南 本一批次 理科 城乡规划 5 5800 3 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
河南 本一批次 理科 风景园林 4 5800 6 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
河南 本一批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 10
河南 本一批次 理科 土木工程 4 5800 8
河南 本一批次 理科 交通工程 4 5800 10
河南 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
河南 本二批次 理科 建筑电气与智能化 4 5800 2
河南 本二批次 理科 通信工程 4 5800 2
河南 本二批次 理科 统计学 4 5500 2
河南 本二批次 理科 生物工程 4 5800 4
河南 本二批次 理科 应用化学 4 5500 2
河南 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
河南 本二批次 理科 管理科学与工程类(工程管理)(中外合作办学) 4 19200 2 第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行
河南 艺术 艺术 环境设计 4 6800 8
河南 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
河南 艺术 艺术 美术学 4 6800 2
河南 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 13
河南 艺术 艺术 动画 4 6800 5
河南 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 5
河南 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 6
河南 艺术 艺术 音乐学(师范)(声乐) 4 6800 2
湖北 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
湖北 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
湖北 本二批次 文科 思想政治教育(师范) 4 5200 2
湖北 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
湖北 本二批次 文科 应用心理学 4 5500 2
湖北 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
湖北 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
湖北 本二批次 理科 地理信息科学 4 5500 2
湖北 本二批次 理科 测绘工程 4 5800 2
湖北 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
湖北 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 2
湖北 本二批次 理科 生物技术 4 5500 2
湖北 本二批次 理科 生物工程 4 5800 2
湖北 本二批次 理科 化学(师范) 4 5500 2
湖北 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
湖北 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
湖北 艺术 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
湖北 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
湖北 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 4
湖南 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
湖南 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 2
湖南 本二批次 文科 汉语国际教育 4 5200 2
湖南 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
湖南 本二批次 文科 人力资源管理 4 5200 2
湖南 本二批次 文科 应用心理学 4 5500 2
湖南 本二批次 文科 日语 4 5200 2 只招英语考生
湖南 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
湖南 本二批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
湖南 本二批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 2
湖南 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
湖南 本二批次 理科 电子信息工程 4 5800 2
湖南 本二批次 理科 计算机科学与技术 4 5800 2
湖南 本二批次 理科 建筑电气与智能化 4 5800 2
湖南 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 4
湖南 艺术 艺术 环境设计 4 6800 2
湖南 艺术 艺术 美术学 4 6800 3
湖南 艺术 艺术 视觉传达设计 4 6800 2
湖南 艺术 艺术 数字媒体艺术 4 6800 3
湖南 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 4
广东 本二批次 文科 工商管理 4 5200 2
广东 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 2
广东 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
广东 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
广东 本二批次 文科 英语(师范) 4 5200 3 只招英语考生
广东 本二批次 理科 建筑学 5 5800 1 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广东 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广东 本二批次 理科 风景园林 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广东 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
广东 本二批次 理科 测绘工程 4 5800 2
广东 本二批次 理科 土木工程 4 5800 2
广东 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
广东 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 2
广东 本二批次 理科 化学(师范) 4 5500 2
广东 艺术 艺术 音乐学(师范)(器乐) 4 6800 2
广西 本二批次 文科 工商管理 4 5200 4
广西 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
广西 本二批次 文科 物流管理 4 5200 1
广西 本二批次 文科 市场营销 4 5200 2
广西 本二批次 文科 金融工程 4 5200 2
广西 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 4
广西 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
广西 本二批次 文科 劳动与社会保障 4 5200 2
广西 本二批次 文科 人力资源管理 4 5200 4
广西 本二批次 文科 英语 4 5200 3 只招英语考生
广西 本二批次 文科 日语 4 5200 4 只招英语考生
广西 本二批次 理科 建筑学 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广西 本二批次 理科 城乡规划 5 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广西 本二批次 理科 风景园林 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广西 本二批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
广西 本二批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 2
广西 本二批次 理科 建筑环境与能源应用工程 4 5800 2
广西 本二批次 理科 土木工程 4 5800 2
广西 本二批次 理科 工程力学 4 5800 2
广西 本二批次 理科 无机非金属材料工程 4 5800 2
广西 本二批次 理科 交通工程 4 5800 2
广西 本二批次 理科 工程管理 4 5200 2
广西 本二批次 理科 电气工程及其自动化 4 5800 2
广西 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 2
广西 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 2
广西 本二批次 理科 统计学 4 5500 2
广西 本二批次 理科 生物技术 4 5500 2
广西 本二批次 理科 生物工程 4 5800 2
广西 本二批次 理科 化学(师范) 4 5500 2
广西 本二批次 理科 应用化学 4 5500 2
广西 本二批次 理科 材料化学 4 6380 2
广西 本二批次 艺术 环境设计 4 6800 5
广西 本二批次 艺术 美术学(师范) 4 6800 2
广西 本二批次 艺术 美术学 4 6800 4
广西 本二批次 艺术 视觉传达设计 4 6800 4
广西 本二批次 艺术 动画 4 6800 3
广西 本二批次 艺术 数字媒体艺术 4 6800 4
重庆 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 2
重庆 本二批次 文科 汉语言文学(师范) 4 5200 2
重庆 本二批次 文科 思想政治教育(师范) 4 5200 2
重庆 本二批次 文科 英语(师范) 4 5200 2 只招英语考生
重庆 本二批次 文科 日语 4 5200 2 只招英语考生
重庆 本二批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
重庆 本二批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 2
重庆 本二批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 2
重庆 本二批次 理科 通信工程 4 5800 2
重庆 本二批次 理科 物流管理 4 5200 2
重庆 本二批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 2
重庆 本二批次 理科 信息与计算科学 4 5500 2
四川 本二批次 文科 工商管理 4 5200 8
四川 本二批次 文科 旅游管理 4 5200 6
四川 本二批次 文科 金融工程 4 5200 6
四川 本二批次 文科 汉语言文学 4 5200 4
四川 本二批次 文科 广播电视学 4 5200 6
四川 本二批次 文科 社会工作 4 5200 2
四川 本二批次 文科 英语(师范) 4 5200 2 只招英语考生
四川 本二批次 文科 英语 4 5200 6 只招英语考生
四川 本二批次 文科 日语 4 5200 6 只招英语考生
四川 本一批次 理科 建筑学 5 5800 5 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
四川 本一批次 理科 城乡规划 5 5800 6 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
四川 本一批次 理科 建筑学(建筑幕墙设计) 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
四川 本一批次 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 4 6380 6
四川 本一批次 理科 给排水科学与工程 4 5800 3
四川 本一批次 理科 土木工程 4 5800 14
四川 本一批次 理科 电气工程及其自动化 4 5800 4
四川 本一批次 理科 数学与应用数学(师范) 4 5500 6
四川 本二批次 理科 风景园林 4 5800 2 入学后加试美术,不合格者调整到其他专业
四川 本二批次 理科 地理信息科学 4 5500 2
四川 本二批次 理科 测绘工程 4 5800 3
四川 本二批次 理科 工程管理 4 5200 2
四川 本二批次 理科 建筑电气与智能化 4 5800 2
四川 本二批次 理科 信息与计算科学 4 5500 2
四川 本二批次 理科 应用物理学 4 5500 3
