内蒙古建筑职业技术学院2018年单独招生分科类招生专业及计划
时间: 2018-05-12
来源: 教育部
浏览量: 6337
收藏
2018年学院单独招生计划1705人,详细分科类招生计划请见下表:
2018年单独招生财会类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | AE | 会计 | 财会类 | 150 | 经济管理 |
771 | 92 | 建筑经济管理 | 财会类 | 10 | |
合计 | 160 |
2018年单独招生采矿类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 05 | 地下与隧道工程技术 | 采矿类 | 10 | 建筑工程 |
合计 | 10 |
2018年单独招生采矿类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 65 | 电气自动化技术 | 机电类 | 30 | 机电与暖通工程 |
771 | 67 | 建筑电气工程技术 | 机电类 | 20 | |
771 | 56 | 建筑智能化工程技术 | 机电类 | 5 | |
合计 | 55 |
2018年单独招生旅游类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 95 | 酒店管理 | 旅游类 | 25 | 经济管理 |
771 | 98 | 旅游管理 | 旅游类 | 40 | |
合计 | 65 |
2018年单独招生计算机类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 76 | 测绘地理信息技术 | 计算机类 | 15 | 市政与路桥工程 |
771 | AF | 工程测量技术 | 计算机类 | 5 | |
771 | 07 | 传播与策划 | 计算机类 | 20 | 建筑与规划 |
771 | 57 | 计算机网络技术 (云计算设施运行与维护方向) | 计算机类 | 80 | 机电与暖通工程 |
771 | 51 | 建设项目信息化管理 | 计算机类 | 15 | 工程管理 |
771 | AB | 房地产检测与估价 | 计算机类 | 10 | 经济管理 |
771 | A3 | 物业管理 | 计算机类 | 5 | |
771 | A4 | 物业管理 (智能化管理方向) | 计算机类 | 15 | |
合计 | 165 |
2018年单独招生美工设计类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 06 | 传播与策划 | 美工设计类 | 10 | 建筑与规划 |
771 | 14 | 古建筑工程技术 | 美工设计类 | 10 | |
771 | 10 | 环境艺术设计 | 美工设计类 | 20 | |
771 | 31 | 环境艺术设计 (城市雕塑方向) | 美工设计类 | 20 | 装饰与艺术设计 |
771 | 26 | 广告设计与制作 | 美工设计类 | 15 | |
771 | 41 | 建筑装饰工程技术 | 美工设计类 | 10 | |
771 | 34 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 | 10 | |
771 | 30 | 展示艺术设计 (会展方向) | 美工设计类 | 5 | |
合计 | 100 |
2018年单独招生医学类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | A7 | 物业管理 (老年服务与管理方向) | 医学类 | 15 | 经济管理 |
合计 | 15 |
2018年单独招生建筑类计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 75 | 测绘地理信息技术 | 建筑类 | 10 | 市政与路桥工程 |
771 | 85 | 城市轨道交通工程技术 | 建筑类 | 10 | |
771 | 72 | 道路桥梁工程技术 | 建筑类 | 90 | |
771 | 88 | 工程测量技术 | 建筑类 | 10 | |
771 | 79 | 市政工程技术 | 建筑类 | 20 | |
771 | 82 | 给排水工程技术 | 建筑类 | 10 | |
771 | 04 | 地下与隧道工程技术 | 建筑类 | 10 | 建筑工程 |
771 | 02 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 90 | |
771 | 66 | 建筑电气工程技术 | 建筑类 | 20 | 机电与暖通工程 |
771 | 64 | 电气自动化技术 | 建筑类 | 30 | |
771 | 69 | 消防工程技术 | 建筑类 | 10 | |
771 | 60 | 建筑设备工程技术 (水电安装施工与造价方向) | 建筑类 | 10 | |
771 | 62 | 供热通风与空调工程技术 | 建筑类 | 10 | |
771 | 20 | 建筑设计 | 建筑类 | 20 | 建筑与规划 |
771 | 23 | 城乡规划 | 建筑类 | 10 | |
771 | 17 | 园林工程技术 | 建筑类 | 15 | |
771 | 13 | 古建筑工程技术 | 建筑类 | 5 | |
771 | 54 | 工程造价 | 建筑类 | 30 | 工程管理 |
771 | 44 | 建设工程管理 | 建筑类 | 20 | |
771 | 47 | 建设工程监理 | 建筑类 | 30 | |
771 | 50 | 建设项目信息化管理 | 建筑类 | 3 | |
771 | 29 | 展示艺术设计 (会展方向) | 建筑类 | 10 | 装饰与艺术设计 |
771 | 37 | 建筑室内设计 | 建筑类 | 20 | |
771 | 40 | 建筑装饰工程技术 | 建筑类 | 40 | |
771 | AA | 房地产检测与估价 | 建筑类 | 5 | 经济管理 |
771 | A2 | 物业管理 | 建筑类 | 5 | |
771 | 91 | 建筑经济管理 | 建筑类 | 10 | |
合计 | 553 |
2018年单独招生普通文科计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 73 | 测绘地理信息技术 | 普通文科 | 10 | 市政与路桥工程 |
771 | 83 | 城市轨道交通工程技术 | 普通文科 | 5 | |
771 | 70 | 道路桥梁工程技术 | 普通文科 | 10 | |
771 | 77 | 市政工程技术 | 普通文科 | 5 | |
771 | 80 | 给排水工程技术 | 普通文科 | 5 | |
771 | 86 | 工程测量技术 | 普通文科 | 5 | |
771 | 58 | 建筑设备工程技术 (水电安装施工与造价方向) | 普通文科 | 10 | 机电与暖通工程 |
771 | 18 | 建筑设计 | 普通文科 | 10 | 建筑与规划 |
771 | 21 | 城乡规划 | 普通文科 | 5 | |
771 | 11 | 古建筑工程技术 | 普通文科 | 3 | |
771 | 15 | 园林工程技术 | 普通文科 | 15 | |
771 | 8 | 环境艺术设计 | 普通文科 | 10 | |
771 | 52 | 工程造价 | 普通文科 | 30 | 工程管理 |
771 | 42 | 建设工程管理 | 普通文科 | 15 | |
771 | 45 | 建设工程监理 | 普通文科 | 10 | |
771 | 48 | 建设项目信息化管理 | 普通文科 | 5 | |
771 | 32 | 工艺美术品设计 | 普通文科 | 5 | 装饰与艺术设计 |
771 | 35 | 建筑室内设计 | 普通文科 | 15 | |
771 | 24 | 广告设计与制作 | 普通文科 | 10 | |
771 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 普通文科 | 20 | |
771 | 27 | 展示艺术设计 (会展方向) | 普通文科 | 5 | |
771 | 89 | 建筑经济管理 | 普通文科 | 5 | 经济管理 |
771 | 93 | 酒店管理 | 普通文科 | 3 | |
771 | 96 | 旅游管理 | 普通文科 | 3 | |
771 | AC | 会计 | 普通文科 | 30 | |
771 | A8 | 房地产检测与估价 | 普通文科 | 5 | |
771 | 99 | 物业管理 | 普通文科 | 3 | |
771 | A5 | 物业管理 (老年服务与管理方向) | 普通文科 | 5 | |
合计 | 262 |
2018年单独招生普通理科计划
院校代号 | 专业代号 | 专业及方向名称 | 考试科类 | 计划数 | 所属二级学院 |
771 | 74 | 测绘地理信息技术 | 普通理科 | 10 | 市政与路桥工程 |
771 | 84 | 城市轨道交通工程技术 | 普通理科 | 5 | |
771 | 71 | 道路桥梁工程技术 | 普通理科 | 30 | |
771 | 81 | 给排水工程技术 | 普通理科 | 5 | |
771 | 87 | 工程测量技术 | 普通理科 | 5 | |
771 | 78 | 市政工程技术 | 普通理科 | 5 | |
771 | 03 | 地下与隧道工程技术 | 普通理科 | 10 | 建筑工程 |
771 | 01 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 30 | |
771 | 63 | 电气自动化技术 | 普通理科 | 10 | 机电与暖通工程 |
771 | 61 | 供热通风与空调工程技术 | 普通理科 | 10 | |
771 | 68 | 消防工程技术 | 普通理科 | 10 | |
771 | 59 | 建筑设备工程技术 (水电安装施工与造价方向) | 普通理科 | 10 | |
771 | 55 | 建筑智能化工程技术 | 普通理科 | 5 | |
771 | 19 | 建筑设计 | 普通理科 | 10 | 建筑与规划 |
771 | 16 | 园林工程技术 | 普通理科 | 10 | |
771 | 22 | 城乡规划 | 普通理科 | 5 | |
771 | 12 | 古建筑工程技术 | 普通理科 | 2 | |
771 | 09 | 环境艺术设计 | 普通理科 | 5 | |
771 | 53 | 工程造价 | 普通理科 | 30 | 工程管理 |
771 | 43 | 建设工程管理 | 普通理科 | 10 | |
771 | 46 | 建设工程监理 | 普通理科 | 10 | |
771 | 49 | 建设项目信息化管理 | 普通理科 | 2 | |
771 | 25 | 广告设计与制作 | 普通理科 | 10 | 装饰与艺术设计 |
771 | 33 | 工艺美术品设计 | 普通理科 | 5 | |
771 | 36 | 建筑室内设计 | 普通理科 | 10 | |
771 | 39 | 建筑装饰工程技术 | 普通理科 | 20 | |
771 | 28 | 展示艺术设计(会展方向) | 普通理科 | 5 | |
771 | 90 | 建筑经济管理 | 普通理科 | 5 | 经济管理 |
771 | AD | 会计 | 普通理科 | 20 | |
771 | A9 | 房地产检测与估价 | 普通理科 | 5 | |
771 | 94 | 酒店管理 | 普通理科 | 2 | |
771 | 97 | 旅游管理 | 普通理科 | 2 | |
771 | A1 | 物业管理 | 普通理科 | 2 | |
771 | A6 | 物业管理 (老年服务与管理方向) | 普通理科 | 5 | |
合计 | 320 |