淮阴工学院2008年招生计划
时间: 2008-05-28
来源: 教育部
浏览量: 6908
收藏
普通类专业
选测等级要求:(BB) 必测等级要求:4C
|
||||||||||
编号
|
专业名称
|
计划数
|
学制
|
学费
|
选测科目
|
其他建议选测科目
|
||||
史
|
物
|
政
|
地
|
化
|
生
|
|||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 233 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
02 | 材料成型及控制工程 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
03 | 电气信息类(电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化) | 224 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
04 | 计算机科学与技术 | 106 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
06 | 计算机科学与技术(软件工程) | 72 | 4 | 6440 | √ | √ | √ | √ | √ | |
08 | 信息与计算科学 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
09 | 土木工程 | 200 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 城市规划 | 30 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 建筑学 | 25 | 5 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 生物工程 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 环境工程 | 37 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 制药工程 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 化学工程与工艺 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 园艺 | 72 | 4 | 2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 食品科学与工程 | 73 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 国际经济与贸易 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销) | 130 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 信息管理与信息系统 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 交通运输 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 车辆工程 | 140 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 社会工作 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 英语(只招英语考生) | 90 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 通信工程 | 60 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
28 | 交通工程 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
29 | 金属材料工程 | 37 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
30 | 工程管理 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
31 | 公共事业管理 | 38 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 汽车服务工程 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
33 | 物流工程 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 测控技术与仪器 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
39 | 会计学 | 72 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 财务管理 | 27 | 4 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
41 | 农学 | 37 | 4 | 2500 | √ | √ | √ | √ | √ |
艺术类专业
|
||||
选测等级要求:无 必测等级要求:4C | ||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
44 | 艺术设计(美术类) | 87 | 4 | 6800 |
45 | 工业设计(美术类) | 43 | 4 | 6800 |