重庆青年职业技术学院2016年招生专业表
时间: 2016-05-03
来源: 教育部
浏览量: 8519
收藏
2016年招生专业表 | |||||
系部 | 专业名称 | 学制 (年) |
层次 | 学费 (元/年) |
招生类别 |
机 电 工 程 |
数控技术 | 3 | 高职(专科) | 6000 | 文理兼收、对口高职 |
机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 6000 | 文理兼收、单招 | |
应用电子技术 | 3 | 高职(专科) | 6000 | 文理兼收、单招 | |
通信技术(通信工程项目管理) | 3 | 高职(专科) | 7200 | 文理兼收、单招 | |
移动通信技术(移动互联网) | 3 | 高职(专科) | 7200 | 文理兼收、对口高职、单招 | |
旅 游 与 人 文 艺 术 |
空中乘务 | 3 | 高职(专科) | 9200 | 文理兼收、对口高职、单招 |
导游 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收、对口高职 | |
酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收、对口高职、单招 | |
会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收、对口高职、单招 | |
舞蹈表演(幼儿艺术指导) | 3 | 高职(专科) | 7200 | 文理兼收、艺术类、单招 | |
学前教育 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
信 息 工 程 |
物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 6500 | 文理兼收、对口高职、单招 |
计算机信息管理(大数据应用技术) | 3 | 高职(专科) | 6500 | 文理兼收、对口高职 | |
动漫制作技术 | 3 | 高职(专科) | 6500 | 文理兼收、对口高职、艺术类、单招 | |
数字媒体应用技术 | 3 | 高职(专科) | 6500 | 文理兼收、对口高职、艺术类、单招 | |
网络营销 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
信息安全与管理 | 3 | 高职(专科) | 6500 | 文理兼收、对口高职 | |
网络新闻与传播(新媒体) | 3 | 高职(专科) | 6500 | 文理兼收、对口高职、艺术类 | |
财 经 管 理 |
金融管理 | 3 | 高职(专科) | 6000 | 文理兼收 |
投资与理财 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
互联网金融 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
会计信息管理 | 3 | 高职(专科) | 6200 | 文理兼收、单招 | |
统计与会计核算 | 3 | 高职(专科) | 6000 | 文理兼收、单招 | |
国际商务(跨境电子商务) | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
商务管理 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
物流管理 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 | |
公 共 管 理 |
社会工作 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 |
社区管理与服务 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收、单招 | |
人力资源管理 | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收、单招 | |
公共事务管理(企业行政管理) | 3 | 高职(专科) | 5800 | 文理兼收 |