全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

无锡学院

收藏
曾用名: 南京信息工程大学滨江学院

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0510-88532333

官方网址:http://www.bjxy.cn http://zs.bjxy.cn/

无锡学院2023年江苏省分专业录取分数线

时间: 2023-11-10 来源: 教育部 浏览量: 4766 收藏
无锡学院2023年江苏省分专业录取分数线
院校招生代码:1203
代号 院校专业组号 首选科目要求 再选科目要求 专业名称 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 最低分位次
普通类本科批次(历史类)




01 120301 历史 不限 会计学 40 47 474 541 534 24523
02 国际经济与贸易 36 36 539 530 26284
03 人力资源管理 20 20 536 531 25823
04 市场营销 15 15 537 530 26284
05 财务管理 25 25 538 533 24971
06 物流管理 15 15 535 531 25823
07 金融工程 40 43 539 530 26284
08 英语 20 20 537 531 25823
09 法学 21 21 547 539 22444
合计 232 242



普通类本科批次(物理类)




10 120302 物理 不限 物联网工程 80 80 448 564 539 87985
11 计算机科学与技术 80 80 561 541 85961
12 数据科学与大数据技术 60 60 545 535 92078
13 信息安全 58 58 551 534 93121
14 软件工程 60 60 558 537 90080
15 网络工程 58 58 539 532 95097
16 电子信息工程 78 78 561 537 90080
17 电子科学与技术 80 80 549 531 96123
18 通信工程 55 55 549 534 93121
19 信息工程 25 25 537 532 95097
20 人工智能 60 60 546 532 95097
21 光电信息科学与工程 20 20 552 532 95097
22 微电子科学与工程 55 55 540 530 97144
23 集成电路设计与集成系统 55 55 551 530 97144
24 自动化 58 58 555 534 93121
25 电气工程及其自动化 75 75 565 536 91098
26 机器人工程 60 60 539 530 97144
27 测控技术与仪器 50 50 536 530 97144
28 机械电子工程 50 50 539 530 97144
29 轨道交通信号与控制 60 60 550 530 97144
30 车辆工程 50 50 539 530 97144
31 大气科学 30 30 554 536 91098
32 遥感科学与技术 25 25 535 530 97144
33 测绘工程 25 25 537 530 97144
34 安全工程 25 25 533 530 97144
35 信息与计算科学 30 30 536 530 97144
36 应用统计学 25 25 539 530 97144
37 信息管理与信息系统 15 15 538 530 97144
38 应急管理 14 14 543 530 97144
39 会计学 10 10 566 541 85961
40 国际经济与贸易 4 4 536 530 97144
41 财务管理 4 4 543 540 86936
42 金融工程 8 8 538 530 97144
43 人力资源管理 5 5 537 531 96123
44 法学 5 5 548 541 85961
合计 1452 1452



45 120303 物理 化学 环境科学与工程 55 60 448 529 518 109392
46 交通运输 28 28 529 522 105372
47 应用化学 28 28 529 520 107386
合计 111 116



艺术类提前本科2小批_美术(历史类)




48 120304 历史 不限 数字媒体艺术(中外合作办学) 60 60 文376/专170 491 466 10766
49 120305 历史 不限 数字媒体艺术 37 37 515 495 5548
50 艺术与科技 37 37 498 492 6016
合计 134 134



艺术类提前本科2小批_美术(物理类)




51 120306 物理 不限 数字媒体艺术 3 3 文408/专170 518 517 662
52 艺术与科技 3 3 516 515 703
合计 6 6