新疆农业职业技术学院2009年跨省招生计划
时间: 2009-06-12
来源: 教育部
浏览量: 5453
收藏
新疆农业职业技术学院2009年跨省招生计划
|
|||||||||||||||||||||||||||
专业代码
|
专业
|
河北
|
甘肃
|
陕西
|
四川
|
河南
|
青海
|
内蒙
|
宁夏
|
山西
|
重庆
|
山东
|
西藏
|
江苏
|
|||||||||||||
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
文
|
理
|
||
590102 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
670112 | 广告设计与制作 | ||||||||||||||||||||||||||
670104 | 电脑艺术设计 | ||||||||||||||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
590108 | 软件技术 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
590106 | 计算机信息管理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
510306 | 畜牧兽医 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
510305 | 兽医(动物医学) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
510307 | 动物防疫与检疫 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
510316 | 兽医医药 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
510305 | 兽医(宠物保健) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
510401 | 水产养殖技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
620403 | 营销与策划 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
620206 | 会计与审计 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
640106 | 酒店管理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
640102 | 涉外旅游 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
640103 | 导游 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
620304 | 国际贸易与实务 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
620504 | 连锁经营与管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
620206 | 会计与审计(纳税筹划) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
560301 | 建筑工程技术 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
560502 | 工程造价 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
570201 | 水利工程 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
580402 | 汽车检测与维修 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
660108 | 旅游英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
660109 | 商务英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
620304 | 国际贸易与实务(中马) | ||||||||||||||||||||||||||
620405 | 电子商务(中马) | ||||||||||||||||||||||||||
670112 | 广告设计与制作(中马) | ||||||||||||||||||||||||||
620206 | 会计与审计(中马) | ||||||||||||||||||||||||||
640106 | 酒店管理(中马) | ||||||||||||||||||||||||||
660112 | 文秘(中马) | ||||||||||||||||||||||||||
510103 | 设施农业 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
510102 | 种子生产与经营 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
530101 | 生物技术及应用 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
510111 | 农产品质量检测 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
550203 | 农村能源与环境技术 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
600103 | 农业环境保护 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
610306 | 农畜特产品加工 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
610302 | 食品营养与检测 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
560106 | 园林工程技术 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
510105 | 园艺技术 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
510109 | 植物保护 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
530302 | 生物制药技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小计 | 29 | 41 | 97 | 97 | 30 | 55 | 25 | 45 | 44 | 50 | 20 | 20 | 23 | 32 | 19 | 21 | 12 | 25 | 9 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
合计 | 70 | 194 | 85 | 70 | 94 | 40 | 55 | 40 | 37 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
740 |