海南热带海洋学院2017年分省分专业来源计划总表
时间: 2017-06-22
来源: 教育部
浏览量: 6582
收藏
科类 | 序号 | 层次 | 学制 | 学费 | 类别 | 办学地点 | 专业代码 | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 高水平 | 升本 |
总计划 | 15 | 65 | 100 | 93 | 40 | 80 | 52 | 100 | 75 | 195 | 160 | 196 | 85 | 265 | 72 | 138 | 65 | 170 | 2184 | 45 | 190 | 200 | 55 | 8 | 55 | 75 | 8 | 8 | 70 | 16 | 4 | 236 | ||||||||
本科计划 | 15 | 65 | 100 | 93 | 40 | 80 | 52 | 100 | 75 | 130 | 95 | 136 | 85 | 185 | 72 | 98 | 65 | 110 | 1629 | 45 | 100 | 120 | 55 | 8 | 55 | 75 | 8 | 8 | 70 | 16 | 4 | 211 | ||||||||
专科计划 | 65 | 65 | 60 | 80 | 40 | 60 | 555 | 90 | 80 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 01 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 030204 | 国际事务与国际关系◆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
文史 | 02 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 030302 | 社会工作 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
文史 | 03 | 本科 | 4 | 4150 | 师范 | 三亚校区 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 04 | 本科 | 4 | 4150 | 师范 | 三亚校区 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 05 | 本科 | 4 | 4150 | 师范 | 三亚校区 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 06 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 07 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050103 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
文史 | 08 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050107 | 秘书学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 09 | 本科 | 4 | 4600 | 师范 | 三亚校区 | 050201 | 英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050201 | 英语(旅游、翻译、商务方向) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
文史 | 13 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050202 | 俄语 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
文史 | 14 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050220 | 泰语◆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050301 | 新闻学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 16 | 本科 | 4 | 4150 | 师范 | 三亚校区 | 060101 | 历史学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 17 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 060104 | 文物与博物馆学◆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 18 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 19 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120202 | 市场营销(含国际市场营销方向) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 21 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120204 | 财务管理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 22 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120408 | 海事管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 23 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120601 | 物流管理(含港口物流方向) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
文史 | 25 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120901 | 旅游管理(含海洋旅游方向) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
文史 | 27 | 本科 | 4 | 17000 | 三亚校区 | 1209H | 旅游管理(中奥合作) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
文史 | 28 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120902 | 酒店管理(含热带滨海休闲度假方向) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 45 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 30 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120903 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 23 | 本科 | 4 | 4600 | 海南经贸职业技术学院 | 120601 | 物流管理(本科联合办学项目) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 本科 | 4 | 4600 | 海南经贸职业技术学院 | 120901 | 旅游管理(本科联合办学项目) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | Z1 | 专科 | 3 | 5700 | 五指山校区 | 630302 | 会计 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | Z2 | 专科 | 3 | 5700 | 五指山校区 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | Z3 | 专科 | 3 | 4150 | 师范 | 五指山校区 | 670102 | 学前教育 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 120 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
文史 | Z4 | 专科 | 3 | 4150 | 师范 | 五指山校区 | 670104 | 语文教育 | 14 | 14 | 12 | 24 | 10 | 10 | 180 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
艺术文 | A1 | 本科 | 4 | 8800 | 三亚校区 | 130201 | 音乐表演 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术文 | A2 | 本科 | 4 | 8800 | 师范 | 三亚校区 | 130202 | 音乐学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
艺术文 | A3 | 本科 | 4 | 8800 | 三亚校区 | 130206 | 舞蹈编导 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
艺术文 | A4 | 本科 | 4 | 8800 | 三亚校区 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术文 | A5 | 本科 | 4 | 8800 | 三亚校区 | 130503 | 环境设计 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 本科 | 4 | 4600 | 师范 | 三亚校区 | 070101 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 51 | 本科 | 4 | 4600 | 师范 | 三亚校区 | 070201 | 物理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 53 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 070701 | 海洋科学◆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 54 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 071001 | 生物科学(含海洋生物方向) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 55 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 071004 | 生态学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 56 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 080703 | 通信工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 57 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 080714 | 电子信息科学与技术(含海洋信息方向) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
理工 | 59 | 本科 | 4 | 4600 | 师范 | 三亚校区 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 080902 | 软件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 61 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 080903 | 网络工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 62 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 080906 | 数字媒体技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 63 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 081808 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 64 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 082502 | 环境工程 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
理工 | 65 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 082701 | 食品科学与工程(海洋食品、营养与养生方向) | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
理工 | 67 | 本科 | 4 | 4150 | 三亚校区 | 090102 | 园艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 68 | 本科 | 4 | 4150 | 三亚校区 | 090601 | 水产养殖学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 69 | 本科 | 4 | 4150 | 三亚校区 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 37 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
理工 | 70 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120801 | 电子商务◆ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 06 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 050101 | 汉语言文学 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 21 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120204 | 财务管理 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 22 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120408 | 海事管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 120601 | 物流管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 本科 | 4 | 17000 | 三亚校区 | 1209H | 旅游管理(中奥合作) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 98 | 本科 | 4 | 4600 | 海经贸学院 | 120601 | 物流管理(本科联合办学项目) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 99 | 本科 | 4 | 4600 | 海经贸学院 | 120901 | 旅游管理(本科联合办学项目) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | Z1 | 专科 | 3 | 5700 | 五指山校区 | 630302 | 会计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | Z2 | 专科 | 3 | 5700 | 五指山校区 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | Z3 | 专科 | 3 | 4150 | 师范 | 五指山校区 | 670102 | 学前教育 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
理工 | Z5 | 专科 | 3 | 4600 | 师范 | 五指山校区 | 670105 | 数学教育 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 7 | 110 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
体育理 | S2 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
体育理 | S3 | 本科 | 4 | 4600 | 三亚校区 | 040207 | 休闲体育(含海上运动方向) | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 40 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
综合 | H1 | 本科 | 2 | 4600 | 三亚校区 | 080902 | 软件工程(三二分段) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H2 | 本科 | 2 | 4600 | 三亚校区 | 120902 | 酒店管理(三二分段) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H3 | 专科 | 2 | 5700 | 五指山校区 | 630302 | 会计(三二分段) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H4 | 升本 | 2 | 4600 | 三亚校区 | 050201 | 英语(专升本) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H5 | 升本 | 2 | 4600 | 三亚校区 | 120901 | 旅游管理(专升本) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合 | H6 | 升本 | 2 | 4600 | 三亚校区 | 080901 | 计算机科学与技术(专升本) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附:具体计划数以生源省招生考试院公布为准;“◆”号为2017年教育部批准新增专业。 |