中国人民武装警察部队工程学院2011年招生计划
时间: 2011-05-13
来源: 教育部
浏览量: 5601
收藏
计划形式 | 科 | 性 | 共 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 重 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 |
龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家任务 | 类 | 别 | 计 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 庆 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 它 |
总 计 |
男 | 720 | 23 | 26 | 26 | 22 | 29 | 31 | 28 | 27 | 14 | 27 | 26 | 18 | 29 | 18 | 32 | 18 | 18 | 18 | 24 | 28 | 22 | 22 | 18 | 28 | 27 | 18 | 22 | 17 | 18 | 17 | 29 | ||
女 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
合计 | 800 | 26 | 29 | 29 | 25 | 32 | 34 | 31 | 30 | 16 | 30 | 29 | 20 | 32 | 20 | 35 | 20 | 20 | 20 | 27 | 31 | 24 | 24 | 20 | 31 | 30 | 20 | 25 | 19 | 20 | 19 | 32 | |||
边防管理 | 文 | 男 | 95 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
女 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
科 | 合计 | 130 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
理科 | 男 | 140 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||
边防指挥 | 文科 | 男 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
理科 | 男 | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
消防工程 | 理 | 男 | 80 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
女 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
科 | 合计 | 100 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
抢险救援指挥与技术 | 理科 | 男 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
消防指挥 | 理科 | 男 | 80 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
火灾勘查 | 理 | 男 | 65 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
女 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
科 | 合计 | 80 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
电子信息工程(消防信息管理方向) | 理 | 男 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
科 | 合计 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
核生化 消防 |
理科 | 男 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
警卫学 | 文科 | 男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |