山西药科职业学院2015年分省分专业招生计划
时间: 2015-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7213
收藏
专业代码 | 学 制 | 科 类 | 学费 标准(元) | 山 西 | 青海 | 浙江 | 宁夏 | 内蒙 | 海南 | 甘肃 | |
中药制药技术 | 530304 | 三 | 理 | 5200 | 45 | ||||||
二 | 对口 | 5200 | 100 | ||||||||
生物制药技术 | 530302 | 三 | 理 | 4000 | 93 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
药物制剂技术 | 530305 | 三 | 理 | 4000 | 50 | ||||||
现代中药技术 | 630305 | 三 | 理 | 5200 | 30 | ||||||
三 | 文 | 5200 | 50 | ||||||||
中药 | 630302 | 三 | 理 | 5200 | 54 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
三 | 文 | 5200 | 119 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
中药鉴定与质量检测技术 | 630304 | 三 | 理 | 4000 | 50 | ||||||
药品质量检测技术 | 530402 | 三 | 理 | 4000 | 100 | ||||||
药学 | 630301 | 三 | 理 | 5200 | 80 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
三 | 文 | 5200 | 149 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
三 | 对口 | 5200 | 50 | ||||||||
二 | 三二 | 5200 | 176 | ||||||||
食品生物技术 | 610305 | 三 | 理 | 4000 | 30 | ||||||
三 | 文 | 4000 | 20 | ||||||||
农产品质量检测 | 510111 | 三 | 理 | 4000 | 20 | ||||||
三 | 文 | 4000 | 30 | ||||||||
食品营养与检测 | 610302 | 三 | 理 | 4000 | 40 | ||||||
三 | 文 | 4000 | 40 | ||||||||
医疗器械制造与维护 | 580112 | 三 | 理 | 4000 | 40 | ||||||
三 | 文 | 4000 | 10 | ||||||||
药剂设备制造与维护 | 580121 | 三 | 理 | 4000 | 25 | ||||||
药品经营与管理 | 530403 | 三 | 文 | 4000 | 80 | ||||||
医药营销 | 620404 | 三 | 理 | 5200 | 30 | ||||||
三 | 文 | 5200 | 100 | ||||||||
物流管理(药品方向) | 620505 | 三 | 文 | 4000 | 9 | ||||||
连锁经营管理(医药方向) | 620504 | 三 | 文 | 4000 | 5 | ||||||
电子商务(医药方向) | 620405 | 三 | 文 | 4000 | 5 |
招生计划以各省2015年填报志愿指南公布为准。