2024年
时间: 2024-06-15
来源: 教育部
浏览量: 2623
收藏
2024年洛阳理工学院本科层次招生计划表
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
合计 | 6200 | 4093 | 4 | 30 | 160 | 180 | 89 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 210 | 142 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 175 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 390 | 235 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 108 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 106 | 4 | |||||||||||||
新能源汽车工程 | 理工 | 5000 | 60 | 46 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 120 | 77 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 137 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 124 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 95 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
工业智能 | 理工 | 5000 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 120 | 70 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 120 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 180 | 119 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 82 | 10 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
智能建造 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 33 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 60 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 60 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 67 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 68 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 54 | ||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 58 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 190 | 126 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | 50 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 81 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 95 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 120 | 107 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 150 | 113 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 67 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 90 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 151 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 63 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 60 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 135 | 96 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 135 | 93 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 31 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 40 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 150 | 130 |
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 6200 | 95 | 60 | 130 | 80 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 60 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 210 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 390 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 4 | 6 | |||||||||||||
新能源汽车工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
工业智能 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 8 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
智能建造 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | ||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 190 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | |||||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 120 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 150 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 90 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 135 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 135 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 150 | 20 |
注:1、材料类专业包括高分子材料与工程、材料物理两个专业;机械类专业包括材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程三个专业; 2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划; |
2024年洛阳理工学院高职高专批招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划人数 | 录取批次 | 学费 (元/年) |
☆电气自动化技术(中俄合作) | 理工 | 3年 | 100 | 高职高专批 | 12000 |
◇大数据技术(软件学院) | 理工 | 2年 | 200 | 高职高专批 | 8000 |
合计 | 300 |
注:1、标☆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162;
2、标◇号专业是示范性软件职业技术学院招生计划,报考代码:6164;
3、以上专科层次专业仅面向河南省内招生,计划数以河南省招生办公室公布的数据为准。
2024年洛阳理工学院专升本招生计划
专业名称 | 所属科类 | 总计划 | 学费(元/年) | 普通计划 | 建档立卡 专项计划 | 退役士兵 专项计划 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 23 | 4400 | 20 | 3 | |
学前教育 | 教育学 | 245 | 4400 | 233 | 10 | 2 |
汉语言文学 | 文学 | 183 | 4400 | 180 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 169 | 5000 | 127 | 4 | 38 |
软件工程 | 工学 | 180 | 5000 | 160 | 20 | |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 93 | 5000 | 78 | 2 | 13 |
环境工程 | 工学 | 59 | 5000 | 50 | 9 | |
工商管理 | 管理学 | 220 | 4400 | 180 | 40 | |
财务管理 | 管理学 | 187 | 4400 | 175 | 5 | 7 |
电子商务 | 管理学 | 150 | 4400 | 125 | 5 | 20 |
美术学 | 艺术学 | 35 | 8000 | 30 | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 68 | 8000 | 60 | 8 | |
环境设计 | 艺术学 | 75 | 8000 | 70 | 5 | |
合计 | 1687 | 1488 | 173 |