成都医学院2021年普通招生专业表
时间: 2021-04-30
来源: 教育部
浏览量: 3600
收藏
层次 | 专业 | 学制 | 科类 |
本科 | 临床医学 | 5 | 理 |
中医学 | 5 | 文 | |
理 | |||
儿科学 | 5 | 理 | |
医学影像学 | 5 | 理 | |
麻醉学 | 5 | 理 | |
预防医学 | 5 | 理 | |
临床医学(订单定向) | 5 | 理 | |
中医学(订单定向) | 5 | 文 | |
理 | |||
康复治疗学 | 4 | 理 | |
药学 | 4 | 理 | |
药物制剂 | 4 | 理 | |
中药学 | 4 | 理 | |
医学检验技术 | 4 | 理 | |
食品质量与安全 | 4 | 理 | |
食品营养与健康 | 4 | 理 | |
护理学 | 4 | 文 | |
理 | |||
公共事业管理 | 4 | 文 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | |
生物医学工程 | 4 | 理 | |
健康服务与管理 | 4 | 文 | |
理 | |||
智能医学工程 | 4 | 理 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | |
生物技术 | 4 | 理 | |
生物制药 | 4 | 理 | |
应用心理学 | 4 | 文 | |
理 | |||
专科 | 药学 | 3 | 理 |
食品检验检测技术 | 3 | 理 | |
护理 | 3 | 文 | |
理 |
注:以上招生专业、计划、批次等以四川省教育考试院正式公布为准。