福州大学2018年本科招生计划
时间: 2018-06-20
来源: 教育部
浏览量: 6819
收藏
省 份 | 科类 | 合计 | 福建 | 地方 | 省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 国家 | 预科 | 内高 | 特殊类型 | 收费标准 | |
专 业 | 专项 | 专项 | 转入 | 班 | (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 5950 | 3129 | 260 | 2561 | 10 | 30 | 60 | 98 | 25 | 42 | 40 | 40 | 26 | 100 | 120 | 100 | 48 | 100 | 151 | 74 | 75 | 70 | 146 | 20 | 45 | 73 | 201 | 83 | 23 | 35 | 69 | 24 | 20 | 240 | 55 | 40 | 278 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 255 | 169 | 86 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5460 | |||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 65 | 25 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 215 | 125 | 10 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5460 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 25 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 25 | 35 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 100 | 60 | 40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 260 | 170 | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 5460 | ||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 150 | 115 | 35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 备注4 | ||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 170 | 95 | 10 | 65 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5460 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 78 | 28 | 10 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 42 | 22 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 170 | 105 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 35 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 60 | 25 | 5 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 60 | 25 | 5 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 30 | 5 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 35 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 35 | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 45 | 20 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 50 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 45 | 20 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 25 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 85 | 55 | 5 | 25 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 40 | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 40 | 15 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 55 | 25 | 5 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 35 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 90 | 42 | 10 | 38 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 25 | 10 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 40 | 10 | 5 | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 35 | 10 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
德语 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 160 | 90 | 70 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 15 | 5460 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 70 | 45 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 80 | 45 | 10 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 55 | 35 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 55 | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 80 | 50 | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 125 | 65 | 10 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 5460 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 50 | 15 | 5 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 55 | 30 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术 | 150 | 38 | 112 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9360 | ||||||||||||
设计学类 | 艺术 | 515 | 100 | 415 | 6 | 10 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 38 | 30 | 10 | 45 | 27 | 25 | 36 | 44 | 10 | 4 | 10 | 15 | 10 | 7 | 6 | 9360 | ||||||||||||
工业设计 | 理工 | 90 | 40 | 10 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 120 | 50 | 10 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 15 | 10 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 60 | 15 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||
社会学 | 理工 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 55 | 10 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 25 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 45 | 25 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理* | 文史 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理* | 理工 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.以上计划和收费如有变动,以省教育厅、省物价局下达的正式文件为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.学制:建筑学、城乡规划、风景园林五年,其余专业四年; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共管理类、物流管理、物流工程、工业工程、电子商务专业第一年在福州市怡山校区培养,美术学类、设计学类、工业设计专业在厦门市集美校区培养,过程装备与控制工程、化学工程与工艺、油气储运工程专业三、四年级在泉州市泉港校区培养,闽台合作项目(带*者)在福州市铜盘校区培养; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.软件工程专业一、二年级收费标准5460元/年,三、四年级收费标准13000元/年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.预科转入指2017年录取的少数民数预科学生转入本科阶段学习,内高班包括内地新疆高中班及内地西藏高中班,特殊类型包括高水平运动队、自主招生、高校专项计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.重庆、新疆带底纹者为对口援助定向招生计划。 |