全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

长沙学院

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0731-84261447,0731-84261436

官方网址:http://www.ccsu.cn/ http://zsjy.ccsu.cn/zssy.htm

长沙学院2012年各省文理科录取分数情况表

时间: 2012-05-15 来源: 教育部 浏览量: 5471 收藏
文史类 理工类
省控线 最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分
天津 489 499 489 493 440 460 442 447
河北 529 552 543 545 509 550 530 536
山西 492 520 519 520 476 516 461 480
辽宁 506 532 510 522 445 493 448 460
吉林 435 508 446 470 412 463 413 442
黑龙江 449 498 457 475 425 492 427 454
江苏 311 323 314 317 312 326 315 318
浙江 452 533 523 526 433 528 500 506
安徽 541 566 559 562 478 515 512 514
福建 466 545 527 535 435 528 506 515
江西 523 562 549 553 486 536 507 522
北京 446 440 439 439 433 425 421 423
山东 549 500 530 559 495 519
河南 509 527 519 523 481 513 493 502
湖北 514 547 515 531 492 534 495 511
湖南 523 569 550 555 451 534 487 495
广东 545 557 550 553 523 544 526 532
广西 473 543 501 513 444 497 475 482
海南 591 637 624 629 545 588 575 580
上海 379 392 359 369 342 356 332 339
重庆 494 534 496 513 462 504 471 487
四川 454 478 465 472 445 486 461 474
贵州 461 516 496 508 390 435 427 430
云南 460 482 480 481 395 435 398 407
陕西 497 530 503 514 461 530 481 491
甘肃 485 462