2019年我校在外省普通类各专业录取最低分
时间: 2020-04-26
来源: 南阳师范学院招生网
浏览量: 7146
收藏
省份 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 2 | 467 | 465 | 466 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 6 | 480 | 466 | 472 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 477 | 469 | 473.7 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 465 | 463 | 464 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 7 | 484 | 464 | 472.3 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 472 | 464 | 467.7 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 3 | 465 | 464 | 464.7 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 4 | 480 | 464 | 468.8 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 3 | 473 | 464 | 467.3 | |
安徽 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 3 | 477 | 471 | 474.3 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 5 | 540 | 535 | 536.8 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 5 | 542 | 539 | 540.8 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 3 | 540 | 539 | 539.3 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 539 | 537 | 538 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 4 | 538 | 537 | 537.3 | |
安徽 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 5 | 541 | 537 | 539.2 | |
北京 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 2 | 520 | 502 | 511 | |
福建 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 448 | 435 | 440.2 | |
福建 | 理工 | 本科 | 教育学 | 4 | 3 | 461 | 433 | 443 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 5 | 455 | 441 | 445.6 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 5 | 443 | 437 | 439.4 | |
福建 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 4 | 446 | 438 | 440.5 | |
福建 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5 | 455 | 449 | 452.8 | |
福建 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 515 | 511 | 512.4 | |
福建 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 2 | 509 | 507 | 508 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 452 | 448 | 450 | |
甘肃 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 3 | 448 | 446 | 447.3 | |
甘肃 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 507 | 499 | 501.8 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 13 | 447 | 444 | 445.7 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 15 | 461 | 443 | 445.7 | |
广东 | 理科普通类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 12 | 472 | 443 | 450.4 | |
广西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 3 | 449 | 422 | 434 | |
广西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 3 | 434 | 430 | 431.7 | |
广西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5 | 439 | 427 | 432.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 5 | 434 | 425 | 430.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 442 | 433 | 436.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 451 | 435 | 441.2 | |
广西 | 理工 | 本科 | 金融工程 | 4 | 3 | 444 | 436 | 439 | |
广西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 3 | 431 | 429 | 430.3 | |
广西 | 理工 | 本科 | 网络工程 | 4 | 5 | 435 | 428 | 431 | |
广西 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 4 | 473 | 435 | 450.8 | |
广西 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 2 | 433 | 430 | 431.5 | |
广西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 3 | 431 | 429 | 430 | |
广西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 486 | 472 | 478.6 | |
广西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 3 | 471 | 471 | 471 | |
广西 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5 | 473 | 470 | 471.2 | |
广西 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 474 | 470 | 471 | |
广西 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 474 | 474 | 474 | |
广西 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 5 | 494 | 472 | 479 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 2 | 423 | 422 | 422.5 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 424 | 414 | 416.8 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5 | 424 | 415 | 417.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 433 | 425 | 428.6 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 424 | 417 | 419.3 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 6 | 429 | 415 | 420.2 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 5 | 425 | 415 | 420.4 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 4 | 427 | 417 | 420.8 | |
贵州 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 4 | 428 | 418 | 422.5 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 3 | 508 | 503 | 505.3 | |
贵州 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 3 | 519 | 509 | 513 | |
海南 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 3 | 560 | 558 | 559 | |
海南 | 理工 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 2 | 574 | 562 | 568 | |
海南 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 567 | 563 | 565 | |
海南 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 3 | 561 | 553 | 556.3 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 587 | 558 | 568.7 | |
海南 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 560 | 552 | 554.7 | |
海南 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 6 | 564 | 553 | 557.2 | |
海南 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 3 | 556 | 556 | 556 | |
海南 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 3 | 566 | 559 | 563 | |
河北 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 7 | 473 | 467 | 469.9 | |
河北 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 7 | 475 | 467 | 469.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 3 | 499 | 473 | 483.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 5 | 495 | 467 | 479 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 6 | 470 | 467 | 468.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 5 | 479 | 469 | 475.2 | |
河北 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 5 | 471 | 467 | 468.8 | |
河北 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 6 | 478 | 471 | 474.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 4 | 3 | 472 | 469 | 470.3 | |
河北 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 6 | 478 | 470 | 474.5 | |
河北 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 5 | 491 | 472 | 478.6 | |
河北 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4 | 534 | 529 | 531.8 | |
河北 | 文史 | 本科 | 学前教育 | 4 | 5 | 537 | 529 | 532 | |
河北 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 7 | 540 | 534 | 536.9 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 材料化学 | 4 | 6 | 445 | 426 | 433.3 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 5 | 5 | 436 | 426 | 431.4 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 4 | 459 | 436 | 443 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 4 | 438 | 428 | 432 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 4 | 441 | 431 | 435 | |
黑龙江 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 6 | 442 | 426 | 432 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 5 | 474 | 460 | 464.6 | |
黑龙江 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 473 | 468 | 470.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 455 | 454 | 454.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 454 | 453 | 453.5 | |
湖北 | 理工类 | 本科 | 金融工程 | 4 | 3 | 472 | 455 | 461.3 | |
湖北 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 514 | 507 | 509 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 材料化学 | 4 | 3 | 472 | 462 | 466.7 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 466 | 462 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 3 | 465 | 462 | 463.3 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 462 | 462 | 462 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 467 | 461 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 2 | 464 | 464 | 464 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 3 | 462 | 460 | 461 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 472 | 470 | 471 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 2 | 467 | 465 | 466 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 3 | 469 | 463 | 466 | |
湖南 | 理工类 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 2 | 464 | 460 | 462 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 地理科学 | 4 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 翻译 | 4 | 3 | 543 | 535 | 537.7 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 工商管理 | 4 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 538 | 536 | 537.3 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 2 | 536 | 536 | 536 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 学前教育 | 4 | 5 | 538 | 535 | 536.2 | |
湖南 | 文史类 | 本科 | 英语 | 4 | 8 | 551 | 537 | 540.9 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 8 | 469 | 412 | 433.6 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 4 | 431 | 422 | 428.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 4 | 438 | 419 | 430.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 3 | 470 | 466 | 468.3 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 物理学 | 4 | 3 | 490 | 475 | 484 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | |
吉林 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 4 | 475 | 471 | 472.8 | |
吉林 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 490 | 484 | 487.3 | |
吉林 | 文史 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 2 | 487 | 487 | 487 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 2 | 330 | 328 | 329 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 4 | 10 | 332 | 329 | 330.1 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 332 | 328 | 329.2 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 化学 | 4 | 8 | 333 | 331 | 331.5 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 332 | 330 | 331 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 337 | 333 | 333.8 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 5 | 332 | 328 | 328.8 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 4 | 4 | 331 | 329 | 330 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 5 | 334 | 330 | 331.8 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 制药工程 | 4 | 4 | 331 | 328 | 329 | |
江苏 | 理科 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 2 | 329 | 328 | 328.5 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 地理科学 | 4 | 5 | 325 | 320 | 321.4 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 法学 | 4 | 4 | 320 | 320 | 320 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 翻译 | 4 | 2 | 321 | 320 | 320.5 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5 | 321 | 319 | 320 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 5 | 324 | 321 | 322.2 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 历史学 | 4 | 6 | 325 | 320 | 322.2 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 6 | 321 | 320 | 320.5 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 4 | 4 | 320 | 319 | 319.5 | |
江苏 | 文科 | 本科 | 英语 | 4 | 5 | 325 | 321 | 323 | |
江西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 3 | 480 | 478 | 479.3 | |
江西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 481 | 477 | 480 | |
江西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5 | 480 | 478 | 479.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 5 | 483 | 480 | 481.2 | |
江西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 7 | 483 | 478 | 480.7 | |
江西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 5 | 487 | 482 | 484.8 | |
江西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 5 | 483 | 478 | 480.6 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 5 | 485 | 481 | 482.8 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 7 | 489 | 478 | 480.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 5 | 488 | 480 | 482.2 | |
江西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 5 | 482 | 478 | 479.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 7 | 491 | 480 | 483.3 | |
江西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5 | 489 | 481 | 484.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5 | 491 | 482 | 485.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 5 | 485 | 484 | 484.4 | |
江西 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 5 | 485 | 480 | 481.2 | |
江西 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
江西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 5 | 489 | 479 | 483.8 | |
江西 | 文史 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 538 | 536 | 536.8 | |
江西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
江西 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 5 | 541 | 537 | 539.2 | |
江西 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 6 | 542 | 535 | 537.2 | |
江西 | 文史 | 本科 | 英语 | 4 | 8 | 544 | 537 | 539.3 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4 | 3 | 475 | 441 | 460.3 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 5 | 462 | 450 | 452.8 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 457 | 449 | 451.7 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 8 | 519 | 490 | 502.1 | |
辽宁 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 8 | 487 | 465 | 472.8 | |
辽宁 | 文史 | 本科 | 日语 | 4 | 8 | 534 | 527 | 530.4 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 5 | 408 | 401 | 405.4 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 农学 | 4 | 3 | 401 | 389 | 393.7 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 463 | 421 | 436.7 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 4 | 433 | 422 | 427 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 统计学 | 4 | 5 | 432 | 389 | 416.6 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 物理学 | 4 | 5 | 458 | 445 | 450.6 | |
内蒙古 | 普通理科 | 本科 | 自动化 | 4 | 5 | 418 | 406 | 413.4 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 3 | 426 | 424 | 425 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 3 | 428 | 424 | 426 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 3 | 432 | 429 | 430 | |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 3 | 427 | 426 | 426.7 | |
宁夏 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 522 | 519 | 520.3 | |
青海 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 4 | 386 | 384 | 385.5 | |
青海 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 3 | 396 | 371 | 381.3 | |
青海 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 3 | 386 | 377 | 380.3 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 3 | 477 | 473 | 474.7 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5 | 477 | 473 | 474.4 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 7 | 489 | 473 | 478 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 484 | 481 | 482.2 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 农学 | 4 | 5 | 476 | 473 | 474.4 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 5 | 480 | 473 | 475.2 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 5 | 474 | 473 | 473.6 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 5 | 481 | 473 | 476.2 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 5 | 478 | 473 | 474.6 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 5 | 479 | 473 | 475 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 478 | 475 | 476.5 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5 | 486 | 474 | 478.8 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 统计学 | 4 | 5 | 477 | 473 | 474.8 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5 | 478 | 473 | 475.6 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 园林 | 4 | 5 | 480 | 473 | 475.4 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 制药工程 | 4 | 9 | 481 | 473 | 475.4 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 2 | 477 | 473 | 475 | |
山东 | 理工类 | 本科 | 自动化 | 4 | 5 | 479 | 474 | 475 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 法学 | 4 | 5 | 534 | 529 | 531.8 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 翻译 | 4 | 2 | 531 | 531 | 531 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 5 | 540 | 534 | 536.4 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 历史学 | 4 | 5 | 535 | 532 | 533.4 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 6 | 530 | 528 | 529.3 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 9 | 532 | 529 | 530.1 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 新闻学 | 4 | 5 | 535 | 530 | 532 | |
山东 | 文史类 | 本科 | 英语 | 4 | 10 | 535 | 530 | 531.5 | |
山西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 2 | 439 | 438 | 438.5 | |
山西 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 3 | 445 | 436 | 440.3 | |
山西 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 454 | 439 | 445.4 | |
山西 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 5 | 444 | 434 | 438.2 | |
山西 | 理工 | 本科 | 金融工程 | 4 | 4 | 441 | 437 | 439 | |
山西 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 445 | 442 | 443.5 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 5 | 448 | 437 | 442.2 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 12 | 448 | 430 | 433.2 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 7 | 467 | 431 | 440 | |
山西 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 8 | 454 | 431 | 436.5 | |
山西 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 2 | 436 | 436 | 436 | |
山西 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 454 | 445 | 449 | |
山西 | 理工 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5 | 453 | 435 | 444.4 | |
山西 | 理工 | 本科 | 统计学 | 4 | 5 | 442 | 432 | 437.6 | |
山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 3 | 440 | 433 | 435.3 | |
山西 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 5 | 438 | 432 | 434.8 | |
山西 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 3 | 450 | 439 | 443.7 | |
山西 | 文史 | 本科 | 翻译 | 4 | 3 | 507 | 500 | 503 | |
山西 | 文史 | 本科 | 工程管理 | 4 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
山西 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 3 | 501 | 499 | 500 | |
山西 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 507 | 500 | 503.8 | |
山西 | 文史 | 本科 | 新闻学 | 4 | 5 | 504 | 500 | 502 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 3 | 454 | 451 | 452.3 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 教育学 | 4 | 3 | 464 | 451 | 456 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 456 | 451 | 453.7 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 5 | 454 | 451 | 451.8 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 生物科学 | 4 | 5 | 453 | 451 | 452 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 457 | 455 | 456 | |
陕西 | 理工 | 本科 | 统计学 | 4 | 4 | 453 | 450 | 451.3 | |
上海 | 综合改革 | 本科 | 材料化学 | 4 | 1 | 423 | 423 | 423 | |
上海 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 4 | 1 | 426 | 426 | 426 | |
四川 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 518 | 508 | 512.8 | |
四川 | 理工 | 本科 | 农学 | 4 | 5 | 515 | 503 | 506.8 | |
四川 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 5 | 516 | 504 | 507 | |
四川 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 5 | 513 | 503 | 505.6 | |
四川 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 5 | 507 | 503 | 505 | |
四川 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 5 | 516 | 502 | 506.6 | |
四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 4 | 5 | 516 | 502 | 506.4 | |
天津 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 448 | 448 | 448 | |
天津 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 446 | 442 | 444.3 | |
天津 | 理工 | 本科 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 3 | 447 | 442 | 444.7 | |
天津 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 3 | 443 | 440 | 441.3 | |
天津 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 3 | 469 | 440 | 450 | |
天津 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3 | 460 | 441 | 447.7 | |
天津 | 理工 | 本科 | 水质科学与技术 | 4 | 4 | 441 | 440 | 440.8 | |
天津 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 3 | 446 | 442 | 444 | |
天津 | 理工 | 本科 | 制药工程 | 4 | 3 | 446 | 443 | 444.3 | |
天津 | 理工 | 本科 | 智能科学与技术 | 4 | 3 | 446 | 441 | 443.7 | |
天津 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 472 | 470 | 471 | |
新疆 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 2 | 429 | 417 | 423 | |
新疆 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 2 | 392 | 366 | 379 | 南疆计划 |
新疆 | 理工 | 本科 | 本科预科班 | 4 | 12 | 321 | 317 | 317.9 | |
新疆 | 理工 | 本科 | 地理科学 | 4 | 2 | 421 | 369 | 395 | 新疆内高班 |
新疆 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 4 | 3 | 418 | 417 | 417.3 | |
新疆 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 4 | 459 | 339 | 382.5 | 新疆内高班 |
新疆 | 理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 1 | 353 | 353 | 353 | 新疆内高班 |
新疆 | 理工 | 本科 | 教育学 | 4 | 2 | 422 | 419 | 420.5 | |
新疆 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 1 | 319 | 319 | 319 | 新疆内高班 |
新疆 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 406 | 320 | 356 | 新疆内高班 |
新疆 | 理工 | 本科 | 学前教育 | 4 | 2 | 367 | 361 | 364 | 新疆内高班 |
新疆 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 4 | 4 | 418 | 416 | 417 | |
新疆 | 理工 | 本科 | 应用心理学 | 4 | 3 | 390 | 331 | 354.7 | 新疆内高班 |
新疆 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 352 | 351 | 351.5 | 新疆内高班 |
新疆 | 文史 | 本科 | 教育学 | 4 | 2 | 480 | 475 | 477.5 | |
新疆 | 文史 | 本科 | 历史学 | 4 | 2 | 390 | 346 | 368 | 新疆内高班 |
新疆 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 403 | 358 | 380.5 | 新疆内高班 |
云南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 2 | 473 | 471 | 472 | |
云南 | 理工 | 本科 | 化学 | 4 | 5 | 490 | 482 | 485.2 | |
云南 | 理工 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 3 | 484 | 474 | 477.7 | |
云南 | 理工 | 本科 | 软件工程(网络攻防方向) | 4 | 4 | 488 | 473 | 479.5 | |
云南 | 理工 | 本科 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 3 | 481 | 473 | 475.7 | |
云南 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 4 | 5 | 476 | 472 | 474.2 | |
云南 | 理工 | 本科 | 园林 | 4 | 3 | 478 | 472 | 475.7 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 2 | 562 | 557 | 559.5 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 地理科学 | 4 | 1 | 581 | 581 | 581 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 559 | 551 | 555 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 法学 | 4 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
