2020年外省艺术类各专业录取最低分
时间: 2021-05-12
来源: 南阳师范学院招生网
浏览量: 6333
收藏
省份 | 专业名称 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 雕塑 | 本科 | 4 | 285.76 | 278.27 | 282.95 |
安徽 | 工艺美术 | 本科 | 4 | 298.26 | 291.51 | 293.89 |
安徽 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 6 | 679.5 | 671 | 674.25 |
安徽 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 3 | 245 | 239.67 | 242.78 |
安徽 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 161.7 | 151.5 | 155.7 |
福建 | 播音与主持艺术 | 本科 | 6 | 737 | 706 | 720.17 |
福建 | 广播电视编导 | 本科 | 6 | 694 | 687 | 690.67 |
福建 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 6 | 687 | 671 | 676.67 |
福建 | 数字媒体艺术 | 本科 | 6 | 454.5 | 446.5 | 449.42 |
广西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 5 | 645 | 574 | 614.4 |
广西 | 广播电视编导 | 本科 | 5 | 608 | 555 | 578.8 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 本科 | 5 | 705.331 | 629.331 | 663.33 |
贵州 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 3 | 690.001 | 621.171 | 646.72 |
贵州 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | 194.001 | 188.00099 | 191.01 |
海南 | 舞蹈编导 | 本科 | 2 | 172 | 168 | 170 |
海南 | 音乐学 | 本科 | 6 | 457.5 | 379 | 427.08 |
河北 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | 156.34 | 145 | 148.67 |
河北 | 音乐学 | 本科 | 5 | 355.17 | 328.56 | 344.28 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 600 | 591 | 595 |
湖北 | 环境设计 | 本科 | 2 | 199 | 193 | 196 |
湖北 | 视觉传达设计 | 本科 | 3 | 218 | 206 | 210 |
湖北 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | 235.2 | 232.4 | 233.95 |
湖北 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 262.33 | 236.73 | 250.28 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 699 | 692 | 696 |
湖南 | 雕塑 | 本科 | 4 | 260 | 247 | 250.75 |
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 2 | 722 | 714 | 718 |
湖南 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 2 | 694 | 693 | 693.5 |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 3 | 254 | 252 | 253 |
湖南 | 美术学 | 本科 | 3 | 476.5 | 475 | 475.5 |
湖南 | 视觉传达设计 | 本科 | 3 | 251 | 250 | 250.33 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 本科 | 3 | 474 | 469 | 472.17 |
江苏 | 工艺美术 | 本科 | 3 | 201 | 196 | 198.67 |
江苏 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 509 | 503 | 505 |
江苏 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 3 | 502 | 493 | 496 |
江苏 | 环境设计 | 本科 | 6 | 224 | 186 | 210.67 |
江苏 | 美术学 | 本科 | 5 | 373 | 352.5 | 365.2 |
江苏 | 视觉传达设计 | 本科 | 6 | 246 | 197 | 218.17 |
江苏 | 音乐表演 | 本科 | 3 | 185 | 178 | 181 |
江苏 | 音乐学 | 本科 | 5 | 324 | 303 | 312.9 |
江西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 5 | 595.74 | 591.96 | 593.94 |
江西 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 5 | 591 | 586.5 | 588.2 |
江西 | 数字媒体艺术 | 本科 | 5 | 532.5 | 511 | 524.57 |
江西 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | 156.74 | 153.73 | 155.3 |
江西 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 146.7 | 145.17 | 146.09 |
山东 | 工艺美术 | 本科 | 5 | 247 | 220.66 | 235.2 |
山东 | 广播电视编导 | 本科 | 8 | 713 | 686.5 | 695 |
山东 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 8 | 673.5 | 670.5 | 672.06 |
山东 | 环境设计 | 本科 | 8 | 246.67 | 223.67 | 234.42 |
山东 | 美术学 | 本科 | 8 | 450.66 | 414.83 | 431.58 |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 8 | 247 | 237.34 | 243.04 |
山东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 8 | 453.33 | 423.16 | 436.14 |
山西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 475.5 | 469.52 | 473.14 |
山西 | 工艺美术 | 本科 | 4 | 222.33 | 221.66 | 221.92 |
山西 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 704.33 | 695.73 | 700.78 |
山西 | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 4 | 691.4 | 655 | 667.92 |
山西 | 环境设计 | 本科 | 4 | 225.66 | 222.67 | 223.92 |
山西 | 美术学 | 本科 | 3 | 425.67 | 411 | 419.89 |
山西 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 224.67 | 223 | 223.59 |
山西 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 84.08 | 76.44 | 81.48 |
山西 | 音乐学 | 本科 | 4 | 300.8 | 291.97 | 297.77 |
陕西 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 3 | 416.7 | 408.4 | 412.83 |
四川 | 广播电视编导 | 本科 | 8 | 692.5 | 659.8 | 676.41 |
云南 | 工艺美术 | 本科 | 4 | 228.6 | 224.4 | 226.85 |
云南 | 音乐表演 | 本科 | 7 | 168.61 | 157.8 | 161.53 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 619 | 611 | 615.67 |
浙江 | 工艺美术 | 本科 | 2 | 87 | 83 | 85 |
浙江 | 广播电视编导 | 本科 | 3 | 609 | 606 | 608 |
浙江 | 环境设计 | 本科 | 2 | 87 | 81 | 84 |
浙江 | 美术学 | 本科 | 2 | 320 | 314.5 | 317.25 |
浙江 | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | 88 | 85 | 86.5 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 本科 | 2 | 319 | 315 | 317 |
浙江 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 75 | 75 | 75 |
浙江 | 音乐学 | 本科 | 2 | 306.5 | 274.5 | 290.5 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 751.74 | 635.28 | 697.02 |
重庆 | 舞蹈编导 | 本科 | 2 | 229.74 | 224.18 | 226.96 |
热门文章