2023年第二学士学位拟录取名单公示
时间: 2023-06-14
来源: 河南城建学院招生信息网
浏览量: 7489
收藏
根据教育部和河南省教育厅相关文件精神,经过网上报名、资格审查、专家组面试等环节,现将我校2023年第二学士学位拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 |
1 | 孙宇慧 | 2023002 | 建筑学 |
2 | 窦翔议 | 2023003 | 城乡规划 |
3 | 周永康 | 2023004 | 城乡规划 |
4 | 史星晨 | 2023005 | 电气工程及其自动化 |
5 | 黄柯 | 2023006 | 电气工程及其自动化 |
6 | 李书奥 | 2023007 | 电气工程及其自动化 |
7 | 田壮 | 2023009 | 电气工程及其自动化 |
8 | 黄晓龙 | 2023010 | 电气工程及其自动化 |
9 | 齐金铭 | 2023011 | 电气工程及其自动化 |
10 | 吴嘉丽 | 2023012 | 电气工程及其自动化 |
11 | 宋一成 | 2023013 | 电气工程及其自动化 |
12 | 王硕 | 2023014 | 电气工程及其自动化 |
13 | 张汝平 | 2023015 | 电气工程及其自动化 |
14 | 施明利 | 2023016 | 电气工程及其自动化 |
15 | 林怡君 | 2023019 | 数据科学与大数据技术 |
16 | 姜鹏 | 2023020 | 数据科学与大数据技术 |
17 | 陈致昉 | 2023021 | 金融数学 |
18 | 常明琛 | 2023022 | 金融数学 |
19 | 王盛荣 | 2023024 | 金融数学 |
20 | 刘方圆 | 2023025 | 法学 |
21 | 田晓亮 | 2023026 | 法学 |
22 | 杜钦鹏 | 2023027 | 法学 |
23 | 赵亮 | 2023028 | 法学 |
24 | 赵子金 | 2023029 | 法学 |
25 | 丁凯明 | 2023030 | 法学 |
26 | 黄雨琪 | 2023031 | 法学 |
27 | 李嘉辰 | 2023032 | 法学 |
28 | 潘壮 | 2023034 | 法学 |
29 | 魏云龙 | 2023035 | 法学 |
30 | 臧志宇 | 2023036 | 法学 |
31 | 陈胜 | 2023037 | 法学 |
32 | 陈一帆 | 2023038 | 法学 |
33 | 任金祥 | 2023039 | 法学 |
34 | 王文康 | 2023040 | 法学 |
35 | 狄义聪 | 2023042 | 法学 |
36 | 包笑璨 | 2023043 | 法学 |
37 | 易婉萍 | 2023044 | 法学 |
38 | 王恩 | 2023045 | 法学 |
39 | 刘谨锋 | 2023046 | 法学 |
40 | 陆钊成 | 2023047 | 法学 |
41 | 王博雅 | 2023048 | 法学 |
42 | 张韵弦 | 2023049 | 法学 |
43 | 彭心怡 | 2023050 | 法学 |
44 | 王月平 | 2023051 | 法学 |
45 | 韦玓 | 2023052 | 法学 |
46 | 李政 | 2023054 | 法学 |
47 | 欧绪 | 2023055 | 法学 |
48 | 张书源 | 2023056 | 法学 |
49 | 李怡辰 | 2023057 | 法学 |
50 | 史云罡 | 2023058 | 法学 |
51 | 刘雨佳 | 2023059 | 法学 |
52 | 张娅 | 2023060 | 法学 |
53 | 付浩玉 | 2023062 | 法学 |
54 | 王博豪 | 2023064 | 法学 |
55 | 詹宗友 | 2023065 | 法学 |
56 | 窦春艳 | 2023066 | 法学 |
57 | 周浩杰 | 2023067 | 法学 |
58 | 张津齐 | 2023068 | 法学 |
59 | 韩嘉辉 | 2023069 | 法学 |
60 | 赵阳 | 2023070 | 法学 |
61 | 卫静怡 | 2023071 | 法学 |
62 | 蔡泽锋 | 2023072 | 法学 |
63 | 张海涛 | 2023073 | 法学 |
64 | 石雨欣 | 2023074 | 法学 |
65 | 莫嘉敏 | 2023075 | 法学 |
66 | 史嘉城 | 2023076 | 法学 |
67 | 李文龙 | 2023077 | 法学 |
68 | 赵嘉伟 | 2023078 | 法学 |
69 | 任奚竺 | 2023079 | 法学 |
70 | 马祎祎 | 2023080 | 法学 |
71 | 张超 | 2023081 | 法学 |
72 | 黄志成 | 2023083 | 法学 |
73 | 尚义翔 | 2023084 | 法学 |
74 | 王纪元 | 2023085 | 法学 |
75 | 段炳萱 | 2023086 | 法学 |
76 | 付逸豪 | 2023087 | 法学 |
77 | 杨海滨 | 2023088 | 法学 |
78 | 何文慧 | 2023089 | 法学 |
79 | 李柯 | 2023090 | 法学 |
80 | 王耀东 | 2023091 | 法学 |
81 | 裴睿 | 2023092 | 法学 |
82 | 王乙羽 | 2023093 | 法学 |
83 | 顾俞馨 | 2023094 | 法学 |
84 | 林贤豪 | 2023095 | 法学 |
85 | 申开帅 | 2023096 | 法学 |
86 | 王江月 | 2023097 | 法学 |
87 | 陈锦特 | 2023098 | 法学 |
88 | 杨大龙 | 2023099 | 法学 |
89 | 马爽 | 2023100 | 法学 |
90 | 张亦鸣 | 2023101 | 法学 |
91 | 王佟宇 | 2023102 | 法学 |
92 | 陶燊 | 2023103 | 法学 |
93 | 冀利国 | 2023104 | 法学 |
94 | 张艺静 | 2023105 | 法学 |
95 | 王金瑶 | 2023106 | 法学 |
96 | 冯瑞瑞 | 2023107 | 法学 |
97 | 董明月 | 2023109 | 法学 |
98 | 杨璐 | 2023110 | 法学 |
99 | 石江 | 2023111 | 法学 |
100 | 梁富宁 | 2023112 | 法学 |
101 | 马福彬 | 2023114 | 法学 |
102 | 张亿 | 2023115 | 法学 |
103 | 邓森洋 | 2023116 | 法学 |
104 | 邹冲 | 2023117 | 法学 |
105 | 王晓函 | 2023118 | 法学 |
106 | 谷卓恩 | 2023119 | 法学 |
107 | 张昊宇 | 2023120 | 法学 |
108 | 李轩 | 2023121 | 法学 |
109 | 陈大磊 | 2023122 | 法学 |
110 | 陈天豪 | 2023123 | 法学 |
111 | 胡帅 | 2023124 | 法学 |
112 | 黄秀锋 | 2023125 | 法学 |
113 | 季文艳 | 2023126 | 法学 |
114 | 江建峰 | 2023127 | 法学 |
115 | 李景标 | 2023128 | 法学 |
116 | 李艳艳 | 2023129 | 法学 |
117 | 王雅婷 | 2023131 | 法学 |
118 | 王义丽 | 2023132 | 法学 |
119 | 吴宏亮 | 2023133 | 法学 |
120 | 肖雪 | 2023134 | 法学 |
121 | 谢孟利 | 2023135 | 法学 |
122 | 严丹 | 2023136 | 法学 |
123 | 张凤博 | 2023137 | 法学 |
124 | 周锦 | 2023138 | 法学 |
125 | 安梦娇 | 2023139 | 法学 |
126 | 陈乐 | 2023140 | 法学 |
127 | 池新宇 | 2023141 | 法学 |
128 | 董玉禄 | 2023142 | 法学 |
129 | 范帅显 | 2023143 | 法学 |
130 | 方旭升 | 2023144 | 法学 |
131 | 韩瑞辉 | 2023145 | 法学 |
132 | 侯占伟 | 2023146 | 法学 |
133 | 张旭柏 | 2023147 | 法学 |
134 | 李俊杰 | 2023149 | 法学 |
135 | 刘美婷 | 2023150 | 法学 |
136 | 李月正 | 2023151 | 法学 |
137 | 刘翱逞 | 2023152 | 法学 |
138 | 刘凯旋 | 2023153 | 法学 |
139 | 卢东洋 | 2023154 | 法学 |
140 | 彭亚茹 | 2023155 | 法学 |
141 | 芮腾 | 2023156 | 法学 |
142 | 邵心悦 | 2023157 | 法学 |
143 | 孙一丹 | 2023158 | 法学 |
144 | 王清江 | 2023159 | 法学 |
145 | 温黎曦 | 2023160 | 法学 |
146 | 黄希 | 2023161 | 法学 |
147 | 谢家通 | 2023162 | 法学 |
148 | 张城玮 | 2023164 | 法学 |
149 | 张含杨 | 2023165 | 法学 |
150 | 张楠 | 2023166 | 法学 |
151 | 张涛 | 2023167 | 法学 |
152 | 张雯 | 2023168 | 法学 |
153 | 赵薇 | 2023169 | 法学 |
154 | 周笛 | 2023170 | 法学 |
155 | 白刚豪 | 2023171 | 法学 |
156 | 陈相龙 | 2023172 | 法学 |
157 | 陈泽丰 | 2023173 | 法学 |
158 | 董亚鑫 | 2023174 | 法学 |
159 | 葛瑶 | 2023175 | 法学 |
160 | 何菁宇 | 2023177 | 法学 |
161 | 何潇璠 | 2023178 | 法学 |
162 | 毛佳宁 | 2023179 | 法学 |
163 | 王俊伟 | 2023180 | 法学 |
164 | 王珂馨 | 2023181 | 法学 |
165 | 吴华财 | 2023182 | 法学 |
166 | 张浩 | 2023183 | 法学 |
167 | 赵琛 | 2023184 | 法学 |
168 | 赵哲 | 2023185 | 法学 |
169 | 邹家晟 | 2023186 | 法学 |
170 | 韩艾航 | 2023187 | 法学 |
171 | 曹景皓 | 2023188 | 法学 |
172 | 曹谦益 | 2023189 | 法学 |
173 | 陈力田 | 2023190 | 法学 |
174 | 郭景鑫 | 2023192 | 法学 |
175 | 江建锋 | 2023193 | 法学 |
176 | 李豪 | 2023194 | 法学 |
177 | 李华争 | 2023195 | 法学 |
178 | 皮艳 | 2023197 | 法学 |
179 | 喻海清 | 2023198 | 法学 |
180 | 赵禧洋 | 2023199 | 法学 |
181 | 朱萌萌 | 2023200 | 法学 |
182 | 朱威 | 2023201 | 法学 |
183 | 蔡玲荔 | 2023202 | 法学 |
184 | 冯佩云 | 2023204 | 法学 |
185 | 付武桢 | 2023205 | 法学 |
186 | 高志宇 | 2023206 | 法学 |
187 | 郭飞 | 2023207 | 法学 |
188 | 韩畴蛟 | 2023208 | 法学 |
189 | 汲艺睿 | 2023210 | 法学 |
190 | 兰弯弯 | 2023211 | 法学 |
191 | 梁雪滢 | 2023212 | 法学 |
192 | 石炎 | 2023213 | 法学 |
193 | 宋逍遥 | 2023214 | 法学 |
194 | 苏加磊 | 2023215 | 法学 |
195 | 王子豪 | 2023216 | 法学 |
196 | 杨守军 | 2023218 | 法学 |
197 | 姚旭菲 | 2023219 | 法学 |
198 | 易文康 | 2023220 | 法学 |
199 | 朱启家 | 2023221 | 法学 |
200 | 杨皓理 | 2023222 | 法学 |
201 | 王肖沣 | 2023223 | 法学 |
202 | 翁杨明 | 2023224 | 法学 |
203 | 陶雯雯 | 2023225 | 法学 |
204 | 白昊冉 | 2023226 | 法学 |
205 | 郎俊泽 | 2023227 | 法学 |
206 | 卓亚博 | 2023228 | 法学 |
207 | 徐浩田 | 2023229 | 法学 |
208 | 陈俊 | 2023230 | 法学 |
209 | 胡慧兰 | 2023231 | 法学 |
210 | 刘天宇 | 2023232 | 法学 |
211 | 李龙香 | 2023233 | 法学 |
212 | 王亚楠 | 2023234 | 法学 |
213 | 黎博源 | 2023235 | 法学 |
214 | 唐子涵 | 2023236 | 法学 |
215 | 齐美慧 | 2023237 | 法学 |
216 | 李涛 | 2023238 | 法学 |
217 | 张允腾 | 2023239 | 法学 |
218 | 雷月娟 | 2023240 | 法学 |
219 | 张宇航 | 2023242 | 法学 |
220 | 李想 | 2023243 | 法学 |
221 | 申奥 | 2023244 | 法学 |
222 | 周逸 | 2023246 | 法学 |
223 | 毕鑫升 | 2023247 | 法学 |
224 | 杨金融 | 2023248 | 法学 |
225 | 王咏琦 | 2023249 | 法学 |
226 | 宋颜君 | 2023250 | 法学 |
227 | 高昂 | 2023251 | 法学 |
228 | 董冲 | 2023252 | 法学 |
229 | 吴祥锟 | 2023253 | 法学 |
230 | 吴卓毅 | 2023254 | 法学 |
231 | 刘金瑞 | 2023255 | 法学 |
232 | 翟伯越 | 2023256 | 法学 |
233 | 徐皓文 | 2023257 | 法学 |
234 | 孙三芮 | 2023258 | 法学 |
235 | 付雷 | 2023259 | 法学 |
236 | 黄小珊 | 2023260 | 法学 |
237 | 李祎晨 | 2023261 | 法学 |
238 | 蒋钰鑫 | 2023262 | 法学 |
239 | 张默然 | 2023263 | 法学 |
240 | 陈奥 | 2023264 | 法学 |
241 | 李世鹏 | 2023265 | 法学 |
242 | 孙一凡 | 2023266 | 法学 |
243 | 刘宪姣 | 2023267 | 法学 |
244 | 田聪 | 2023268 | 法学 |
245 | 王旭青 | 2023269 | 法学 |
246 | 范明珠 | 2023270 | 法学 |
247 | 杨才鹏 | 2023271 | 法学 |
248 | 蒋飒飒 | 2023272 | 法学 |
249 | 金大伟 | 2023273 | 法学 |
250 | 吴新伦 | 2023274 | 法学 |
251 | 冉可 | 2023275 | 法学 |
252 | 常铭贤 | 2023276 | 法学 |
253 | 朱翔 | 2023277 | 法学 |
254 | 张校 | 2023278 | 法学 |
255 | 卢俊秀 | 2023279 | 法学 |
256 | 陈冰心 | 2023280 | 法学 |
257 | 赵嘉吉 | 2023281 | 法学 |
258 | 杨逸 | 2023282 | 法学 |
259 | 邹思钦 | 2023283 | 法学 |
260 | 高浚淞 | 2023284 | 法学 |
261 | 刘汶静 | 2023285 | 法学 |
262 | 王轲 | 2023286 | 法学 |
263 | 邱源 | 2023287 | 法学 |
264 | 王重朝 | 2023288 | 法学 |
265 | 吴亚萌 | 2023289 | 法学 |
266 | 陈雨荷 | 2023290 | 法学 |
267 | 阎鑫 | 2023291 | 法学 |
268 | 陈梦媛 | 2023293 | 法学 |
269 | 龙璨 | 2023294 | 法学 |
270 | 李家璐 | 2023295 | 法学 |
271 | 赖润萍 | 2023296 | 法学 |
272 | 张艺乾 | 2023297 | 法学 |
273 | 赵一舟 | 2023298 | 法学 |
274 | 孙尚如 | 2023299 | 法学 |
275 | 林凡立 | 2023300 | 法学 |
276 | 李卓然 | 2023301 | 法学 |
277 | 陈昱尧 | 2023302 | 法学 |
278 | 韩继伟 | 2023303 | 法学 |
279 | 靳照国 | 2023304 | 法学 |
280 | 张安然 | 2023305 | 法学 |
281 | 常睿贞 | 2023306 | 法学 |
282 | 卢抒洋 | 2023308 | 法学 |
283 | 孙靖禹 | 2023309 | 法学 |
284 | 黄羽曼 | 2023310 | 法学 |
285 | 贺子沣 | 2023311 | 法学 |
286 | 李梦丽 | 2023312 | 法学 |
287 | 李易垒 | 2023313 | 法学 |
288 | 马艳 | 2023314 | 法学 |
289 | 皮凤可 | 2023315 | 法学 |
290 | 繆蒙蒙 | 2023316 | 法学 |
291 | 田浩森 | 2023317 | 法学 |
292 | 魏中奥 | 2023318 | 法学 |
293 | 陈泽宇 | 2023319 | 法学 |
294 | 张玉文 | 2023320 | 法学 |
295 | 王心愿 | 2023321 | 法学 |
296 | 鞠浩 | 2023322 | 法学 |
297 | 赵文娟 | 2023323 | 法学 |
298 | 郭智超 | 2023324 | 法学 |
299 | 张媛媛 | 2023325 | 法学 |
300 | 孙书茵 | 2023326 | 法学 |
301 | 侯天程 | 2023327 | 法学 |
302 | 姜立晔 | 2023328 | 法学 |
303 | 薛子轶 | 2023329 | 法学 |
304 | 吴权胜 | 2023330 | 法学 |
305 | 秦晓慧 | 2023331 | 法学 |
306 | 杨杰 | 2023332 | 法学 |
307 | 刘双格 | 2023335 | 法学 |
308 | 叶丹颖 | 2023336 | 法学 |
309 | 毛自欢 | 2023337 | 法学 |
310 | 黄麒帆 | 2023338 | 法学 |
311 | 臧鑫寅 | 2023340 | 法学 |
312 | 张嘉伟 | 2023341 | 法学 |
313 | 龙江 | 2023342 | 法学 |
314 | 邝纪云 | 2023343 | 法学 |
315 | 屠乐霄 | 2023344 | 法学 |
316 | 朱婉文 | 2023345 | 法学 |
317 | 刘佳静 | 2023346 | 法学 |
318 | 夏允 | 2023348 | 法学 |
319 | 张俊杰 | 2023349 | 法学 |
320 | 自勇成 | 2023350 | 法学 |
321 | 刘月 | 2023351 | 法学 |
322 | 朱黎阳 | 2023352 | 法学 |
323 | 董岳 | 2023353 | 法学 |
324 | 娄雪 | 2023354 | 法学 |
325 | 王怡欣 | 2023355 | 法学 |
以上名单公示三天,公示期2023年6月14日至6月16日,如对以上结果有异议请在公示期内向学校反映,电话0375-2089092。
招生就业处
2023年6月14日