2022年黑龙江省各专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所在学院 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省录取线 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
教师教育学院 | 小学教育 | 二批 | 理工 | 30 | 308 | 436 | 35256 | 393 | 51426 |
小学教育 | 二批 | 文史 | 34 | 365 | 456 | 8778 | 445 | 10355 |
学前教育 | 二批 | 理工 | 20 | 308 | 389 | 53009 | 380 | 56405 |
学前教育 | 二批 | 文史 | 22 | 365 | 444 | 10493 | 440 | 11103 |
文法学院 | 汉语言文学(师范类) | 二批 | 文史 | 80 | 365 | 466 | 7488 | 449 | 9791 |
汉语国际教育 | 二批 | 文史 | 66 | 365 | 447 | 10086 | 430 | 12698 |
法学 | 二批 | 文史 | 45 | 365 | 463 | 7894 | 439 | 11262 |
社会工作 | 二批 | 文史 | 38 | 365 | 444 | 10493 | 421 | 14330 |
网络与新媒体 | 二批 | 理工 | 30 | 308 | 418 | 41861 | 386 | 54116 |
网络与新媒体 | 二批 | 文史 | 25 | 365 | 445 | 10355 | 435 | 11904 |
外语学院 | 英语 | 二批 | 理工 | 20 | 308 | 447 | 31554 | 421 | 40699 |
英语 | 二批 | 文史 | 20 | 365 | 470 | 6975 | 448 | 9945 |
俄语 | 二批 | 理工 | 16 | 308 | 396 | 50243 | 374 | 58771 |
俄语 | 二批 | 文史 | 16 | 365 | 447 | 10086 | 429 | 12884 |
商务英语 | 二批 | 理工 | 20 | 308 | 420 | 41074 | 376 | 57967 |
商务英语 | 二批 | 文史 | 24 | 365 | 449 | 9791 | 429 | 12884 |
经济管理学院 | 财务管理 | 二批 | 理工 | 25 | 308 | 402 | 47929 | 380 | 56405 |
财务管理 | 二批 | 文史 | 20 | 365 | 444 | 10493 | 434 | 12047 |
会计学 | 二批 | 理工 | 24 | 308 | 423 | 39943 | 383 | 55268 |
会计学 | 二批 | 文史 | 22 | 365 | 449 | 9791 | 438 | 11422 |
金融学 | 二批 | 理工 | 24 | 308 | 419 | 41481 | 380 | 56405 |
金融学 | 二批 | 文史 | 22 | 365 | 444 | 10493 | 433 | 12191 |
商务经济学 | 二批 | 理工 | 24 | 308 | 391 | 52209 | 378 | 57187 |
商务经济学 | 二批 | 文史 | 20 | 365 | 447 | 10086 | 429 | 12884 |
地理与旅游学院 | 地理信息科学 | 二批 | 理工 | 18 | 308 | 390 | 52622 | 375 | 58363 |
地理信息科学 | 二批 | 文史 | 20 | 365 | 452 | 9357 | 431 | 12510 |
旅游管理 | 二批 | 理工 | 14 | 308 | 387 | 53741 | 376 | 57967 |
旅游管理 | 二批 | 文史 | 12 | 365 | 432 | 12363 | 429 | 12884 |
环境生态工程 | 二批 | 理工 | 46 | 308 | 389 | 53009 | 373 | 59210 |
土木建筑工程学院 | 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 40 | 308 | 398 | 49473 | 383 | 55268 |
土木类 | 二批 | 理工 | 72 | 308 | 390 | 52622 | 369 | 60811 |
建筑电气与智能化 | 二批 | 理工 | 40 | 308 | 389 | 53009 | 376 | 57967 |
物理学(师范类) | 二批 | 理工 | 36 | 308 | 436 | 35256 | 383 | 55268 |
智能建造 | 二批 | 理工 | 42 | 308 | 384 | 54881 | 373 | 59210 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 40 | 308 | 412 | 44180 | 389 | 53009 |
软件工程 | 二批 | 理工 | 80 | 308 | 422 | 40304 | 381 | 56035 |
数学与应用数学(师范类) | 二批 | 理工 | 40 | 308 | 470 | 24296 | 422 | 40304 |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 36 | 308 | 402 | 47929 | 375 | 58363 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 二批 | 理工 | 100 | 308 | 385 | 54517 | 360 | 64319 |
食品质量与安全 | 二批 | 理工 | 36 | 308 | 390 | 52622 | 376 | 57967 |
化学(师范类) | 二批 | 理工 | 40 | 308 | 446 | 31880 | 396 | 50243 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 二批 | 文史 | 46 | 365 | 457 | 8640 | 445 | 10355 |
体育学院 | 社会体育指导与管理(理) | 本科 | 体育(理) | 26 | 384.4 | 437 | 887 | 429 | 1052 |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 体育(文) | 31 | 418.3 | 479 | 405 | 459 | 744 |
冰雪运动 | 本科 | 体育(理) | 18 | 384.4 | 447 | 672 | 428 | 1079 |
冰雪运动 | 本科 | 体育(文) | 23 | 418.3 | 475 | 467 | 458 | 764 |
艺术与设计学院 | 动画 | 本科 | 艺术(文) | 12 | 376 | 464 | 2161 | 458 | 2529 |
绘画 | 本科 | 艺术(文) | 20 | 376 | 467 | 2007 | 458 | 2529 |
摄影 | 本科 | 艺术(文) | 13 | 376 | 462 | 2288 | 458 | 2529 |
设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 56 | 376 | 467 | 2007 | 458 | 2529 |
动画 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 354 | 454 | 384 | 454 | 384 |
绘画 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 354 | 454 | 384 | 452 | 394 |
摄影 | 本科 | 艺术(理) | 2 | 354 | 454 | 384 | 450 | 421 |
设计学类 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 354 | 454 | 384 | 450 | 421 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术(文) | 33 | 353.5 | 473 | 445 | 452 | 793 |
音乐学(师范类) | 本科 | 艺术(理) | 2 | 331.5 | 468 | 53 | 465 | 55 |
音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术(文) | 7 | 353.5 | 464 | 470 | 452 | 654 |
音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术(理) | 1 | 331.5 | 471 | 39 | 471 | 39 |
音乐表演(钢琴) | 本科 | 艺术(文) | 10 | 353.5 | 501 | 325 | 480 | 622 |
音乐表演(钢琴) | 本科 | 艺术(理) | 2 | 331.5 | 489 | 56 | 485 | 63 |
音乐表演(琵琶) | 本科 | 艺术(文) | 1 | 353.5 | 443 | 1324 | 443 | 1324 |
音乐表演(长笛) | 本科 | 艺术(理) | 1 | 331.5 | 451 | 114 | 451 | 114 |
音乐表演(长笛) |
| 艺术(文) | 2 | 353.5 | 413 | 1842 | 409 | 1900 |
音乐表演(萨克斯) | 本科 | 艺术(文) | 2 | 353.5 | 472 | 767 | 463 | 937 |
音乐表演(萨克斯) | 本科 | 艺术(理) | 1 | 331.5 | 380 | 230 | 380 | 230 |
舞蹈编导(理) | 本科 | 艺术(理) | 1 | 384 | 457 | 15 | 457 | 15 |
舞蹈编导(文) | 本科 | 艺术(文) | 19 | 406 | 471 | 157 | 457 | 247 |
2021年黑龙江省各专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所在学院 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省录取线 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
教师教育学院 | 小学教育 | 二批 | 文 | 30 | 354 | 468 | 8458 | 444 | 11345 |
小学教育 | 二批 | 理 | 30 | 280 | 426 | 35311 | 408 | 40877 |
学前教育 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 477 | 7425 | 442 | 11564 |
学前教育 | 二批 | 理 | 20 | 280 | 411 | 39898 | 404 | 42179 |
文法学院 | 汉语言文学(师范类) | 二批 | 文 | 75 | 354 | 470 | 8239 | 449 | 10747 |
汉语国际教育 | 二批 | 文 | 55 | 354 | 448 | 10862 | 431 | 13001 |
法学 | 二批 | 文 | 40 | 354 | 481 | 7033 | 434 | 12561 |
社会工作 | 二批 | 文 | 35 | 354 | 455 | 10002 | 429 | 13273 |
网络与新媒体 | 二批 | 文 | 40 | 354 | 447 | 10972 | 430 | 13127 |
网络与新媒体 | 二批 | 理 | 40 | 280 | 418 | 37682 | 365 | 55052 |
外语学院 | 英语 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 467 | 8550 | 453 | 10258 |
英语 | 二批 | 理 | 20 | 280 | 457 | 26545 | 416 | 38341 |
俄语 | 二批 | 文 | 16 | 354 | 449 | 10747 | 429 | 13273 |
俄语 | 二批 | 理 | 16 | 280 | 406 | 41527 | 364 | 55363 |
商务英语 | 二批 | 文 | 24 | 354 | 453 | 10258 | 429 | 13273 |
商务英语 | 二批 | 理 | 20 | 280 | 415 | 38639 | 391 | 46593 |
经济管理学院 | 财务管理 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 441 | 11666 | 432 | 12855 |
财务管理 | 二批 | 理 | 25 | 280 | 409 | 40518 | 387 | 47881 |
会计学 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 445 | 11223 | 438 | 12024 |
会计学 | 二批 | 理 | 26 | 280 | 412 | 39571 | 399 | 43896 |
金融学 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 446 | 11094 | 431 | 13001 |
金融学 | 二批 | 理 | 21 | 280 | 404 | 42179 | 390 | 46911 |
商务经济学 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 437 | 12154 | 429 | 13273 |
商务经济学 | 二批 | 理 | 24 | 280 | 397 | 44550 | 370 | 53440 |
地理与旅游学院 | 地理信息科学 | 二批 | 文 | 20 | 354 | 453 | 10258 | 433 | 12713 |
地理信息科学 | 二批 | 理 | 18 | 280 | 400 | 43579 | 378 | 50809 |
旅游管理 | 二批 | 文 | 18 | 354 | 441 | 11666 | 430 | 13127 |
旅游管理 | 二批 | 理 | 16 | 280 | 401 | 43252 | 371 | 53122 |
环境生态工程 | 二批 | 理 | 36 | 280 | 400 | 43579 | 365 | 55052 |
土木建筑工程学院 | 电子信息工程 | 二批 | 理 | 24 | 280 | 409 | 40518 | 385 | 48520 |
土木类 | 二批 | 理 | 72 | 280 | 402 | 42883 | 362 | 56029 |
建筑电气与智能化 | 二批 | 理 | 36 | 280 | 404 | 42179 | 364 | 55363 |
物理学(师范类) | 二批 | 理 | 24 | 280 | 420 | 37108 | 408 | 40877 |
智能建造 | 二批 | 理 | 60 | 280 | 395 | 45247 | 365 | 55052 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 二批 | 理 | 34 | 280 | 410 | 40197 | 394 | 45596 |
软件工程 | 二批 | 理 | 74 | 280 | 414 | 38951 | 366 | 54724 |
数学与应用数学(师范类) | 二批 | 理 | 36 | 280 | 449 | 28687 | 421 | 36780 |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 二批 | 理 | 30 | 280 | 398 | 44199 | 364 | 55363 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 二批 | 理 | 70 | 280 | 364 | 55363 | 325 | 68307 |
食品质量与安全 | 二批 | 理 | 24 | 280 | 398 | 44199 | 371 | 53122 |
化学(师范类) | 二批 | 理 | 36 | 280 | 433 | 33158 | 409 | 40518 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 二批 | 文 | 40 | 354 | 461 | 9278 | 444 | 11345 |
体育学院 | 社会体育指导与管理(理) | 本科 | 综合分 | 45 | 68/196 | 448 | 496 | 415 | 1086 |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 综合分 | 5 | 71/247 | 473 | 306 | 454 | 590 |
冰雪运动(理) | 本科 | 综合分 | 23 | 68/196 | 432 | 751 | 415 | 1086 |
冰雪运动(文) | 本科 | 综合分 | 3 | 71/247 | 460 | 496 | 457 | 546 |
艺术与设计学院 | 动画(文艺) | 本科 | 综合分 | 11 | 180/265 | 476 | 2099 | 465 | 2710 |
绘画(文艺) | 本科 | 综合分 | 11 | 180/265 | 478 | 1996 | 465 | 2710 |
摄影(文艺) | 本科 | 综合分 | 18 | 180/265 | 488 | 1505 | 465 | 2710 |
设计学类(文艺) | 本科 | 综合分 | 48 | 180/265 | 473 | 2253 | 465 | 2710 |
动画(理艺) | 本科 | 综合分 | 3 | 180/210 | 471 | 306 | 460 | 393 |
绘画(理艺) | 本科 | 综合分 | 3 | 180/210 | 464 | 354 | 453 | 450 |
摄影(理艺) | 本科 | 综合分 | 3 | 180/210 | 458 | 413 | 458 | 413 |
设计学类(理艺) | 本科 | 综合分 | 6 | 180/210 | 465 | 345 | 453 | 450 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类)(文) | 本科 | 综合分 | 46 | 109/265 | 487 | 236 | 447 | 781 |
音乐学(师范类)(理) | 本科 | 综合分 | 4 | 109/210 | 462 | 56 | 458 | 66 |
音乐表演(声乐)(文) | 本科 | 综合分 | 3 | 109/265 | 467 | 525 | 464 | 579 |
音乐表演(声乐)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 109/210 | 472 | 44 | 472 | 44 |
音乐表演(钢琴)(文) | 本科 | 综合分 | 3 | 109/265 | 483 | 375 | 477 | 449 |
音乐表演(钢琴)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 109/210 | 483 | 50 | 483 | 50 |
音乐表演(琵琶)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 109/210 | 419 | 209 | 419 | 209 |
音乐表演(长笛)(文) | 本科 | 综合分 | 1 | 109/265 | 424 | 1278 | 424 | 1278 |
音乐表演(萨克斯)(文) | 本科 | 综合分 | 1 | 109/265 | 447 | 903 | 447 | 903 |
音乐表演(萨克斯)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 109/210 | 445 | 126 | 445 | 126 |
舞蹈编导(理) | 本科 | 综合分 | 2 | 193/210 | 427 | 22 | 421 | 26 |
舞蹈编导(文) | 本科 | 综合分 | 18 | 193/265 | 464 | 158 | 427 | 306 |
2020年黑龙江省各专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所在学院 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省录取线 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
教师教育学院 | 小学教育 | 二批 | 文 | 40 | 356 | 476 | 9171 | 447 | 13288 |
理 | 35 | 301 | 451 | 40472 | 438 | 44682 |
学前教育 | 文 | 24 | 356 | 462 | 11108 | 442 | 14081 |
理 | 20 | 301 | 455 | 39172 | 429 | 47672 |
文法学院 | 汉语言文学 | 二批 | 文 | 92 | 356 | 486 | 7970 | 443 | 13923 |
汉语国际教育 | 二批 | 文 | 60 | 356 | 465 | 10663 | 434 | 15381 |
法学 | 二批 | 文 | 50 | 356 | 473 | 9574 | 442 | 14081 |
社会工作 | 二批 | 文 | 30 | 356 | 442 | 14081 | 433 | 15567 |
外语学院 | 英语 | 二批 | 文 | 20 | 356 | 475 | 9306 | 449 | 12946 |
理 | 20 | 301 | 457 | 38563 | 433 | 46383 |
俄语 | 二批 | 文 | 20 | 356 | 471 | 9858 | 434 | 15381 |
理 | 17 | 301 | 427 | 48296 | 405 | 56037 |
商务英语 | 二批 | 文 | 25 | 356 | 457 | 11790 | 437 | 14919 |
理 | 25 | 301 | 439 | 44373 | 424 | 49351 |
经济管理学院 | 财务管理 | 二批 | 文 | 33 | 356 | 447 | 13288 | 437 | 14919 |
理 | 36 | 301 | 442 | 43385 | 416 | 52157 |
会计学 | 二批 | 文 | 24 | 356 | 464 | 10809 | 442 | 14081 |
理 | 36 | 301 | 447 | 41754 | 426 | 48660 |
金融学 | 二批 | 文 | 33 | 356 | 458 | 11654 | 437 | 14919 |
理 | 36 | 301 | 436 | 45337 | 416 | 52157 |
商务经济学 | 二批 | 文 | 40 | 356 | 448 | 13102 | 434 | 15381 |
理 | 40 | 301 | 436 | 45337 | 406 | 55691 |
地理与旅游学院 | 地理信息科学 | 二批 | 文 | 24 | 356 | 468 | 10249 | 435 | 15227 |
理 | 20 | 301 | 432 | 46716 | 405 | 56037 |
旅游管理 | 二批 | 文 | 32 | 356 | 474 | 9437 | 432 | 15732 |
理 | 26 | 301 | 415 | 52498 | 401 | 57422 |
环境生态工程 | 二批 | 理 | 72 | 301 | 448 | 41449 | 395 | 59520 |
土木建筑工程学院 | 电子信息工程 | 二批 | 理 | 56 | 301 | 444 | 42719 | 407 | 55329 |
土木类 | 二批 | 理 | 92 | 301 | 445 | 42392 | 398 | 58468 |
建筑电气与智能化 | 二批 | 理 | 35 | 301 | 435 | 45681 | 402 | 57052 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 二批 | 理 | 36 | 301 | 440 | 44046 | 418 | 51455 |
软件工程 | 二批 | 理 | 90 | 301 | 436 | 45337 | 403 | 56694 |
数学与应用数学 | 二批 | 理 | 15 | 301 | 442 | 43385 | 435 | 45681 |
数学与应用数学(师范类) | 二批 | 理 | 36 | 301 | 485 | 30091 | 443 | 43031 |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 二批 | 理 | 66 | 301 | 426 | 48660 | 397 | 58826 |
食品质量与安全 | 二批 | 理 | 65 | 301 | 421 | 50377 | 399 | 58098 |
化学 | 二批 | 理 | 54 | 301 | 435 | 45681 | 409 | 54610 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 一批 | 术科成绩 | 60 | 91 | 98.20 | 555 | 93.35 | 2196 |
冰雪运动 | 一批 | 术科成绩 | 40 | 91 | 96.28 | 1181 | 91.98 | 2883 |
艺术与设计学院 | 动画(文艺) | 一批 | 综合分 | 7 | — | 468 | 1907 | 458 | 2537 |
绘画(文艺) | 一批 | 综合分 | 15 | — | 465 | 2082 | 455 | 2779 |
摄影(文艺) | 一批 | 综合分 | 21 | — | 468 | 1907 | 455 | 2779 |
设计学类(文艺) | 一批 | 综合分 | 55 | — | 469 | 1839 | 455 | 2779 |
动画(理艺) | 一批 | 综合分 | 1 | — | 455 | 375 | 455 | 375 |
绘画(理艺) | 一批 | 综合分 | 1 | — | 460 | 328 | 460 | 328 |
摄影(理艺) | 一批 | 综合分 | 1 | — | 453 | 391 | 453 | 391 |
设计学类(理艺) | 一批 | 综合分 | 1 | — | 458 | 340 | 458 | 340 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 一批 | 专业成绩 | 34 | 114 | 153 | 360 | 144 | 877 |
音乐表演(声乐) | 一批 | 专业成绩 | 8 | 114 | 153 | 395 | 150 | 507 |
音乐表演(钢琴) | 一批 | 专业成绩 | 2 | 114 | 160 | 256 | 159 | 284 |
音乐表演(双排键) | 一批 | 专业成绩 | 2 | 114 | 167 | 4 | 162 | 6 |
音乐表演(琵琶) | 一批 | 专业成绩 | 1 | 114 | 129 | 18 | 129 | 18 |
音乐表演(长笛) | 一批 | 专业成绩 | 2 | 114 | 140 | 19 | 126 | 30 |
音乐表演(小提琴) | 一批 | 专业成绩 | 1 | 114 | 119 | 36 | 119 | 36 |
音乐表演(萨克斯) | 一批 | 专业成绩 | 2 | 114 | 151 | 10 | 148 | 12 |
★微信搜索小程序:定志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。