宿迁学院2012年招生计划
时间: 2016-03-08
来源: 宿迁学院招生网
浏览量: 8421
收藏
(招生代码:1598)
一、文科类(批次:第三批本科院校;计划性质:民办;选测等级要求:< CC >;必测等级要求:4C1合格)
说明:颁发和联建高校独立学院毕业生同样的毕业证书和学士学位证书
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | |||||
法学(苏州大学文正学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 广告学(苏州大学文正学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 劳动与社会保障(苏州大学文正学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 汉语言文学(文秘)(扬州大学广陵学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 园林(扬州大学广陵联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程管理(南京工业大学浦江学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英语(江苏师范大学科文学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 资源环境与城乡规划管理(江苏师范大学科文学院联建) | 48 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 日语(江苏师范大学科文学院联建) | 45 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 金融学(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 会计学(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工商管理(南京财经大学红山学院联建) | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 市场营销(南京财经大学红山学院联建) | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 财务管理(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 英语(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 汉语言文学(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 小学教育(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 45 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 行政管理(南京师范大学泰州学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
合计 | 1258 |
二、理科类(批次:第三批本科院校;计划性质:民办;选测等级要求:< CC >;必测等级要求:4C1合格)
说明:颁发和联建高校独立学院毕业生同样的毕业证书和学士学位证书
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | |||||
法学(苏州大学文正学院联建) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 劳动与社会保障(苏州大学文正学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 信息与计算科学(扬州大学广陵学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 园林(扬州大学广陵学院联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 机械设计制造及其自动化(模具设计) (扬州大学广陵学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化)(扬州大学广陵学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 计算机科学与技术(江苏大学京江学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 软件工程(江苏大学京江学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 金属材料工程(江苏大学京江学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 通信工程(江苏大学京江学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电子信息工程(江苏大学京江学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 土木工程(南京工业大学浦江学院联建) | 200 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 工程管理(南京工业大学浦江学院联建) | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 测绘工程(南京工业大学浦江学院联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 交通工程(南京工业大学浦江学院联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 自动化(南京工业大学浦江学院联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 自动化(数控技术)(南京工业大学浦江学院联建) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 资源环境与城乡规划管理(江苏师范大学科文学院联建) | 72 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 金融学(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 会计学(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 工商管理(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 市场营销(南京财经大学红山学院联建) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 财务管理(南京财经大学红山学院联建) | 40 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 数学与应用数学(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 90 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
43 | 小学教育(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 45 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
合计 | 1907 |
三、艺术类(批次:艺术提前民办及独立学院本科院校;计划性质:民办;学业水平测试要求:必修科目等级中D级不得超过三门<技术科目不合格视为D级>)
说明:颁发和联建高校独立学院毕业生同样的毕业证书和学士学位证书
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
44 | 艺术设计(江苏师范大学科文学院联建) | 75 | 4 | 13000 |
45 | 美术学(师范)(南京师范大学泰州学院联建) | 40 | 4 | 13000 |
46 | 音乐表演(江苏师范大学科文联建) | 45 | 4 | 13000 |
合计 | 160 |
|
说明:
1.以上计划均面向全省招生;
2.计划如有出入,以《江苏招生考试》公布的为准。