福建农林大学2016年分省分批次分专业录取分一览表
时间: 2016-08-17
来源: 福建农林大学招生办
浏览量: 7344
收藏
福建农林大学2016年分省分批次分专业录取分一览表 | |||||||
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取分 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||
2016 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 生物科学(生物学基地班) | 476 | 498 | 484 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 农学 | 465 | 494 | 481 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 园艺 | 488 | 508 | 498 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 动物科学 | 453 | 469 | 461 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 动物医学 | 460 | 514 | 500 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 植物保护 | 469 | 469 | 469 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 食品质量与安全 | 457 | 554 | 506 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 种子科学与工程 | 472 | 518 | 494 |
2016 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 476 | 542 | 501 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 500 | 527 | 507 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 蜂学 | 468 | 522 | 495 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 481 | 525 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 484 | 507 | 494 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 496 | 514 | 502 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 493 | 511 | 499 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 485 | 499 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 524 | 545 | 530 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 518 | 532 | 521 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 481 | 494 | 487 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 482 | 514 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 483 | 531 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 483 | 518 | 493 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 481 | 507 | 489 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 483 | 506 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 503 | 545 | 513 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 481 | 507 | 489 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 500 | 517 | 506 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 482 | 514 | 495 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 481 | 516 | 494 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 交通运输 | 484 | 504 | 488 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 483 | 519 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 轻化工程 | 471 | 521 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 488 | 509 | 496 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 森林保护 | 468 | 496 | 480 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 森林工程 | 482 | 496 | 487 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 482 | 514 | 489 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 484 | 499 | 489 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 488 | 495 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 483 | 532 | 497 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 483 | 505 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 482 | 513 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 482 | 508 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 484 | 508 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 483 | 508 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 481 | 511 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 生物信息学 | 475 | 514 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 465 | 492 | 476 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 481 | 518 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 482 | 502 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农村区域发展 | 483 | 520 | 493 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 489 | 512 | 497 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 493 | 512 | 498 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 483 | 524 | 489 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 文化产业管理 | 481 | 521 | 493 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 481 | 512 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 469 | 491 | 477 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 482 | 504 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 502 | 515 | 506 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 483 | 497 | 488 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 482 | 500 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 木材科学与工程 | 469 | 515 | 483 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 482 | 515 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 521 | 496 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 481 | 522 | 492 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 481 | 516 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 473 | 522 | 484 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 482 | 497 | 489 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 501 | 517 | 508 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 494 | 519 | 499 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 482 | 497 | 487 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 481 | 524 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499 | 531 | 511 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 工商管理(茶学院) | 481 | 520 | 491 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 482 | 504 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理(茶学院) | 482 | 499 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 467 | 497 | 475 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 469 | 492 | 478 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 482 | 508 | 490 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 468 | 496 | 480 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 519 | 498 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 515 | 529 | 519 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 509 | 536 | 515 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 521 | 545 | 531 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 525 | 536 | 529 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 517 | 529 | 521 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 509 | 517 | 514 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 509 | 521 | 514 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 510 | 524 | 516 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 农村区域发展 | 509 | 522 | 513 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 510 | 543 | 517 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 510 | 522 | 515 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 509 | 517 | 512 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 文化产业管理 | 511 | 522 | 516 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 503 | 512 | 506 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 514 | 525 | 518 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 510 | 516 | 512 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 511 | 535 | 519 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理(茶学院) | 506 | 521 | 512 |
2016 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理(茶学院) | 506 | 526 | 514 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 会计学(闽台合作项目) | 484 | 508 | 497 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 环境工程(闽台合作项目) | 465 | 476 | 469 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 公共事业管理(闽台合作项目) | 467 | 483 | 475 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 465 | 475 | 470 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 465 | 477 | 470 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 会计学(闽台合作项目) | 508 | 515 | 511 |
2016 | 福建省 | 本科一批闽台 | 文史 | 公共事业管理(闽台合作项目) | 503 | 508 | 506 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 园艺(中加合作班) | 470 | 475 | 473 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 生态学(中加合作班) | 468 | 488 | 476 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 风景园林(中加合作班) | 472 | 496 | 482 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 农业资源与环境(中加合作班) | 468 | 506 | 478 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 园艺(中加合作班) | 512 | 515 | 514 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 风景园林(中加合作班) | 501 | 528 | 509 |
2016 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 农业资源与环境(中加合作班) | 507 | 526 | 517 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 林学 | 445 | 473 | 459 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 农学 | 446 | 475 | 458 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 园艺 | 461 | 484 | 471 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 动物医学 | 458 | 479 | 468 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 森林工程 | 451 | 451 | 451 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 生物科学 | 453 | 493 | 473 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 植物保护 | 445 | 510 | 461 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 土地资源管理 | 449 | 474 | 459 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 455 | 477 | 467 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 工商管理(茶学院) | 446 | 487 | 468 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 450 | 469 | 460 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 470 | 478 | 473 |
2016 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 工商管理(茶学院) | 483 | 516 | 498 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 林学 | 537 | 545 | 542 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 535 | 546 | 538 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 540 | 547 | 544 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 535 | 546 | 542 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 534 | 544 | 538 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 545 | 545 | 545 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 535 | 540 | 537 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 538 | 545 | 541 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 534 | 537 | 535 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 534 | 534 | 534 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 541 | 544 | 542 |
2016 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 540 | 541 | 541 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 502 | 507 | 503 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 505 | 513 | 508 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 502 | 506 | 503 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 515 | 515 | 515 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 505 | 505 | 505 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 516 | 516 | 516 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 502 | 511 | 507 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 516 | 519 | 518 |
2016 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 519 | 520 | 520 |
2016 | 安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 轻化工程 | 497 | 509 | 501 |
2016 | 安徽省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 496 | 517 | 503 |
2016 | 北京市 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 512 | 534 | 523 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 507 | 514 | 511 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 501 | 502 | 502 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 500 | 522 | 507 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 505 | 516 | 511 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 514 | 519 | 517 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 511 | 512 | 512 |
2016 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 511 | 514 | 513 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 462 | 468 | 465 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 458 | 466 | 462 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 464 | 480 | 468 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 457 | 465 | 460 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输 | 459 | 468 | 462 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 457 | 466 | 462 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 457 | 462 | 460 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 467 | 467 | 467 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 459 | 470 | 464 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 464 | 474 | 469 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 460 | 469 | 463 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 457 | 462 | 460 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 458 | 476 | 465 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 457 | 469 | 461 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 462 | 462 | 462 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(茶学院) | 459 | 461 | 460 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 459 | 464 | 461 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 457 | 465 | 460 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 484 | 484 | 484 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 487 | 488 | 488 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 482 | 491 | 485 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(茶学院) | 480 | 481 | 481 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 林学 | 462 | 468 | 465 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 园艺 | 459 | 479 | 467 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 生物工程 | 458 | 462 | 460 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 生物技术 | 463 | 469 | 465 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 456 | 465 | 459 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 462 | 470 | 465 |
2016 | 甘肃省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 463 | 480 | 468 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 506 | 509 | 508 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 523 | 548 | 536 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 505 | 519 | 510 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 504 | 532 | 513 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 508 | 514 | 511 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 512 | 522 | 517 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 508 | 522 | 513 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 508 | 527 | 518 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 509 | 524 | 518 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 509 | 516 | 513 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 504 | 546 | 512 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 504 | 504 | 504 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 523 | 512 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 517 | 528 | 521 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 514 | 521 | 517 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 514 | 516 | 515 |
2016 | 广东省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 515 | 519 | 517 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 487 | 520 | 504 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 481 | 486 | 484 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 474 | 479 | 476 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 交通运输 | 478 | 482 | 480 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 476 | 486 | 483 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 489 | 493 | 492 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 农村区域发展 | 479 | 479 | 479 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 474 | 500 | 482 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 482 | 491 | 487 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 480 | 492 | 486 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 479 | 489 | 483 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 489 | 500 | 495 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 475 | 489 | 482 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 494 | 494 | 494 |
2016 | 广东省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 490 | 499 | 494 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 504 | 504 | 504 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 会计学(茶学院) | 506 | 527 | 512 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 498 | 503 | 501 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 569 | 570 | 570 |
2016 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 会计学(茶学院) | 572 | 577 | 575 |
2016 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 会计学(茶学院) | 516 | 555 | 524 |
2016 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 514 | 510 |
2016 | 贵州省 | 本科一批贫困专项 | 文史 | 会计学(茶学院) | 572 | 583 | 576 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 425 | 460 | 438 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 420 | 445 | 432 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 438 | 467 | 456 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 422 | 450 | 433 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 420 | 445 | 432 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 420 | 471 | 436 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 421 | 459 | 435 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 446 | 456 | 452 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 轻化工程 | 420 | 443 | 426 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 421 | 434 | 425 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 森林工程 | 419 | 469 | 431 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 442 | 451 | 447 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 438 | 441 | 440 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 419 | 479 | 438 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农村区域发展 | 428 | 452 | 440 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 419 | 485 | 429 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 419 | 435 | 426 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 419 | 439 | 429 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 422 | 438 | 430 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 428 | 448 | 439 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 419 | 433 | 425 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 421 | 428 | 425 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(茶学院) | 435 | 457 | 441 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 426 | 455 | 439 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(茶学院) | 419 | 434 | 427 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 420 | 435 | 427 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 425 | 443 | 429 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 421 | 447 | 428 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 农村区域发展 | 548 | 548 | 548 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 516 | 537 | 523 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 工商管理(茶学院) | 523 | 548 | 530 |
2016 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(茶学院) | 516 | 530 | 521 |
2016 | 海南省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 626 | 632 | 628 |
2016 | 海南省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 636 | 649 | 643 |
2016 | 海南省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 614 | 663 | 627 |
2016 | 海南省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 620 | 637 | 627 |
2016 | 海南省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 674 | 632 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 581 | 581 | 581 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 579 | 593 | 586 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 理工 | 种子科学与工程 | 584 | 601 | 589 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(茶学院) | 590 | 601 | 596 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 607 | 607 | 607 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 文史 | 茶学(茶学院) | 613 | 637 | 624 |
2016 | 海南省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(茶学院) | 629 | 646 | 634 |
2016 | 海南省 | 本科二批贫困专项 | 理工 | 农学 | 573 | 583 | 576 |
2016 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 563 | 573 | 567 |
2016 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 574 | 581 | 578 |
2016 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 563 | 573 | 567 |
2016 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 562 | 563 | 563 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 501 | 506 | 504 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 504 | 516 | 511 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 506 | 528 | 515 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 511 | 538 | 522 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 503 | 519 | 511 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 502 | 530 | 512 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 503 | 526 | 516 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理(茶学院) | 506 | 536 | 513 |
2016 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理(茶学院) | 526 | 536 | 530 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 543 | 548 | 546 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 544 | 553 | 547 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 558 | 558 | 558 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 543 | 547 | 544 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 543 | 548 | 545 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 543 | 549 | 546 |
2016 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 527 | 532 | 530 |
2016 | 河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 园艺 | 526 | 540 | 533 |
2016 | 河南省 | 本科一批贫困专项 | 理工 | 生物技术 | 525 | 539 | 532 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 蜂学 | 477 | 496 | 483 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 480 | 515 | 489 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 生态学 | 484 | 496 | 488 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 481 | 505 | 485 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 486 | 513 | 497 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 森林保护 | 480 | 489 | 483 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 490 | 509 | 495 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 484 | 519 | 498 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 481 | 523 | 487 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 茶学(茶学院) | 483 | 510 | 490 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 482 | 504 | 489 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 484 | 531 | 496 |
2016 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 491 | 491 | 491 |
