2019年国家专项招生计划表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 5801
收藏
2019年国家专项招生计划表 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
国家专项合计 | 563 | 17 | 8 | 12 | 2 | 5 | 41 | 29 | 72 | 23 | 36 | 22 | 1 | 23 | 43 | 52 | 46 | 5 | 35 | 62 | 9 | 7 | 13 |
汉语言文学(文) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
数字出版(文) | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语(文) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
行政管理(文) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
社会学(文) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
劳动与社会保障(文) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
思想政治教育(文) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
法学(文) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
法学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用物理学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
制药工程 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通设备与控制工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
冶金工程 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
工程力学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
消防工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
遥感科学与技术 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
资源勘查工程 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
地质工程 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
生物医学工程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地球物理学 | 51 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
安全工程 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
矿物加工工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物信息学 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
精神医学 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法医学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
护理学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物科学 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
预防医学 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
备注: 专业及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |