全国服务热线 15711559060
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2016年普通高校招生理工类高职(专科)批常规志愿投档最低分

时间: 2016-08-11 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 9550 收藏
注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生
科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
理工类 1042 闽江学院(中外合作) 01 保险 277
理工类 1042 闽江学院(中外合作) 02 会计 325
理工类 1042 闽江学院(中外合作) 03 国际经济与贸易 320
理工类 1042 闽江学院(中外合作) 04 市场营销 306
理工类 2008 福建商学院 06 软件技术 343
理工类 2008 福建商学院 07 通信技术 332
理工类 2008 福建商学院 08 移动通信技术 325
理工类 2008 福建商学院 09 会计 365
理工类 2008 福建商学院 10 审计 340
理工类 2008 福建商学院 11 经济信息管理 336
理工类 2008 福建商学院 12 工商企业管理 343
理工类 2008 福建商学院 13 休闲服务与管理 309
理工类 2008 福建商学院 14 烹调工艺与营养 322
理工类 2008 福建商学院 15 会展策划与管理 334
理工类 2008 福建商学院 16 新闻采编与制作 323
理工类 2008 福建商学院 17 影视多媒体技术 325
理工类 2009 福建商学院(闽台合作) 01 工业工程技术 273
理工类 2014 福州理工学院 11 市场营销 317
理工类 2014 福州理工学院 12 建筑工程技术 314
理工类 2014 福州理工学院 13 建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价专业) 320
理工类 2014 福州理工学院 14 软件技术(软件开发方向) 333
理工类 2014 福州理工学院 15 动漫制作技术 316
理工类 2014 福州理工学院 16 金融类(含国际金融、证券与期货专业) 324
理工类 2014 福州理工学院 17 会计 333
理工类 2041 泉州信息工程学院 13 建筑工程技术 317
理工类 2041 泉州信息工程学院 14 工程造价 334
理工类 2041 泉州信息工程学院 15 机电设备维修与管理 291
理工类 2041 泉州信息工程学院 16 软件技术 333
理工类 2041 泉州信息工程学院 17 数字媒体应用技术 317
理工类 2041 泉州信息工程学院 18 通信技术 310
理工类 2041 泉州信息工程学院 19 会计 333
理工类 2041 泉州信息工程学院 20 电子商务 327
理工类 2041 泉州信息工程学院 21 物流管理 315
理工类 2042 泉州信息工程学院(闽台合作) 01 电子信息工程技术 268
理工类 2054 厦门华厦学院 10 旅游管理 338
理工类 2054 厦门华厦学院 11 环境艺术设计 337
理工类 2054 厦门华厦学院 12 工业设计 327
理工类 2054 厦门华厦学院 13 机电一体化技术 335
理工类 2054 厦门华厦学院 14 计算机网络技术 346
理工类 2054 厦门华厦学院 15 数字媒体应用技术 336
理工类 2054 厦门华厦学院 16 金融管理 340
理工类 2054 厦门华厦学院 17 财务管理 342
理工类 2054 厦门华厦学院 18 会计 351
理工类 2054 厦门华厦学院 19 汽车营销与服务 294
理工类 2054 厦门华厦学院 20 电子商务 341
理工类 2054 厦门华厦学院 21 物流管理 338
理工类 2054 厦门华厦学院 22 商务英语 345
理工类 2055 厦门医学院 05 食品质量与安全 307
理工类 2055 厦门医学院 06 药品生产技术 287
理工类 2055 厦门医学院 07 药品质量与安全 298
理工类 2055 厦门医学院 08 化妆品经营与管理 298
理工类 2055 厦门医学院 09 针灸推拿 332
理工类 2055 厦门医学院 10 中药学 343
理工类 2055 厦门医学院 11 药品生物技术 289
理工类 2055 厦门医学院 12 医学美容技术 336
理工类 2055 厦门医学院 13 口腔医学技术 358
理工类 2055 厦门医学院 14 卫生检验与检疫技术 275
理工类 2055 厦门医学院 15 眼视光技术 329
理工类 2055 厦门医学院 16 康复治疗技术 287
理工类 2055 厦门医学院 17 卫生信息管理 255
理工类 2055 厦门医学院 18 健康管理 275
理工类 4001 福建船政交通职业学院 01 城市轨道交通工程技术 305
理工类 4001 福建船政交通职业学院 02 工程测量技术 281
理工类 4001 福建船政交通职业学院 03 环境工程技术 280
理工类 4001 福建船政交通职业学院 04 安全技术与管理 269
理工类 4001 福建船政交通职业学院 05 光伏发电技术与应用 262
理工类 4001 福建船政交通职业学院 06 建筑装饰工程技术 327
理工类 4001 福建船政交通职业学院 07 建筑工程技术 308
理工类 4001 福建船政交通职业学院 08 地下与隧道工程技术 257
理工类 4001 福建船政交通职业学院 09 建筑智能化工程技术 262
理工类 4001 福建船政交通职业学院 10 建设工程监理 260
理工类 4001 福建船政交通职业学院 11 市政工程技术 268
理工类 4001 福建船政交通职业学院 12 房地产经营与管理 289
理工类 4001 福建船政交通职业学院 13 机械制造与自动化 314
理工类 4001 福建船政交通职业学院 14 模具设计与制造 278
理工类 4001 福建船政交通职业学院 15 制冷与空调技术 257
理工类 4001 福建船政交通职业学院 16 机电一体化技术 310
理工类 4001 福建船政交通职业学院 17 电气自动化技术 306
理工类 4001 福建船政交通职业学院 18 船舶工程技术 254
理工类 4001 福建船政交通职业学院 19 船舶机械工程技术 279
理工类 4001 福建船政交通职业学院 20 汽车检测与维修技术 294
理工类 4001 福建船政交通职业学院 21 汽车电子技术 265
理工类 4001 福建船政交通职业学院 22 食品营养与检测 294
理工类 4001 福建船政交通职业学院 23 道路桥梁工程技术 293
理工类 4001 福建船政交通职业学院 24 工程机械运用技术 261
理工类 4001 福建船政交通职业学院 25 交通运营管理 310
理工类 4001 福建船政交通职业学院 26 汽车运用与维修技术 308
理工类 4001 福建船政交通职业学院 27 汽车车身维修技术 251
理工类 4001 福建船政交通职业学院 28 航海技术 301
理工类 4001 福建船政交通职业学院 29 国际邮轮乘务管理 271
理工类 4001 福建船政交通职业学院 30 港口机械与自动控制 255
理工类 4001 福建船政交通职业学院 31 港口与航道工程技术 256
理工类 4001 福建船政交通职业学院 32 港口与航运管理 287
理工类 4001 福建船政交通职业学院 33 港口物流管理 281
理工类 4001 福建船政交通职业学院 34 轮机工程技术 251
理工类 4001 福建船政交通职业学院 35 水路运输与海事管理 268
理工类 4001 福建船政交通职业学院 36 集装箱运输管理 295
理工类 4001 福建船政交通职业学院 37 管道工程技术 251
理工类 4001 福建船政交通职业学院 38 电子信息工程技术 298
理工类 4001 福建船政交通职业学院 39 计算机应用技术 318
理工类 4001 福建船政交通职业学院 40 计算机网络技术 317
理工类 4001 福建船政交通职业学院 41 软件技术 335
理工类 4001 福建船政交通职业学院 42 嵌入式技术与应用 269
理工类 4001 福建船政交通职业学院 43 资产评估与管理 317
理工类 4001 福建船政交通职业学院 44 会计 338
理工类 4001 福建船政交通职业学院 45 国际商务 330
理工类 4001 福建船政交通职业学院 46 报关与国际货运 302
理工类 4001 福建船政交通职业学院 47 连锁经营管理 298
理工类 4001 福建船政交通职业学院 48 电子商务 335
理工类 4001 福建船政交通职业学院 49 物流管理 319
理工类 4001 福建船政交通职业学院 50 商务英语 331
理工类 4001 福建船政交通职业学院 51 建设工程管理 307
理工类 4001 福建船政交通职业学院 52 汽车营销与服务 252
理工类 4001 福建船政交通职业学院 53 市场营销 329
理工类 4002 福建船政交通职业学院(闽台合作) 01 机电一体化技术 252
理工类 4003 福建船政交通职业学院(中外合作) 01 建设工程管理 254
理工类 4004 福建电力职业技术学院 01 发电厂及电力系统 291
理工类 4004 福建电力职业技术学院 02 高压输配电线路施工运行与维护 290
理工类 4004 福建电力职业技术学院 03 电厂热能动力装置 255
理工类 4004 福建电力职业技术学院 04 机电一体化技术 298
理工类 4004 福建电力职业技术学院 05 电气自动化技术 303
理工类 4004 福建电力职业技术学院 06 电子信息工程技术 300
理工类 4005 福建电力职业技术学院(中外合作) 01 电力系统自动化技术 261
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 01 国际商务 297
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 02 计算机信息管理 297
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 03 软件技术 318
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 04 动漫制作技术 290
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 05 国际金融 316
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 06 会计 341
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 07 报关与国际货运 282
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 08 电子商务 313
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 09 旅游管理 289
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 10 产品艺术设计 278
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 11 商务英语 310
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 12 人力资源管理 314
理工类 4006 福建对外经济贸易职业技术学院 13 国际经济与贸易 298
理工类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 01 市场营销 251
理工类 4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 02 电子商务 273
理工类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 01 国际金融 271
理工类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 02 会计 255
理工类 4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 03 会计 270
理工类 4009 福建华南女子职业学院 01 建筑室内设计 251
理工类 4009 福建华南女子职业学院 02 工程造价 255
理工类 4009 福建华南女子职业学院 03 食品营养与卫生 0
理工类 4009 福建华南女子职业学院 04 空中乘务 273
理工类 4009 福建华南女子职业学院 05 会计 284
理工类 4009 福建华南女子职业学院 06 国际经济与贸易 257
理工类 4009 福建华南女子职业学院 07 商务经纪与代理(会计代理、商务代理方向) 268
理工类 4009 福建华南女子职业学院 08 旅游管理 265
理工类 4009 福建华南女子职业学院 09 酒店管理 254
理工类 4009 福建华南女子职业学院 10 会展策划与管理 254
理工类 4009 福建华南女子职业学院 11 艺术设计 329
理工类 4009 福建华南女子职业学院 12 数字媒体艺术设计 259
理工类 4009 福建华南女子职业学院 13 服装与服饰设计 254
理工类 4009 福建华南女子职业学院 14 学前教育 251
理工类 4009 福建华南女子职业学院 15 商务英语(跨境电商方向) 262
理工类 4009 福建华南女子职业学院 16 应用英语(少儿英语方向) 259
理工类 4009 福建华南女子职业学院 17 公共事务管理(文秘与公关方向) 252
理工类 4009 福建华南女子职业学院 18 老年服务与管理 0
理工类 4009 福建华南女子职业学院 19 家政服务与管理 0
理工类 4009 福建华南女子职业学院 20 食品营养与检测 252
理工类 4010 福建林业职业技术学院 01 林业技术 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 02 园林技术 257
理工类 4010 福建林业职业技术学院 03 木材加工技术 0
理工类 4010 福建林业职业技术学院 04 林业调查与信息处理 257
理工类 4010 福建林业职业技术学院 05 建筑装饰工程技术 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 06 建筑室内设计 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 07 风景园林设计 277
理工类 4010 福建林业职业技术学院 08 园林工程技术 280
理工类 4010 福建林业职业技术学院 09 建筑工程技术 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 10 建筑设备工程技术 0
理工类 4010 福建林业职业技术学院 11 建筑智能化工程技术 269
理工类 4010 福建林业职业技术学院 12 建设工程管理 254
理工类 4010 福建林业职业技术学院 13 工程造价 278
理工类 4010 福建林业职业技术学院 14 建设工程监理 255
理工类 4010 福建林业职业技术学院 15 市政工程技术 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 16 机械制造与自动化 290
理工类 4010 福建林业职业技术学院 17 模具设计与制造 252
理工类 4010 福建林业职业技术学院 18 数控设备应用与维护 253
理工类 4010 福建林业职业技术学院 19 机电一体化技术 264
理工类 4010 福建林业职业技术学院 20 食品营养与检测 260
理工类 4010 福建林业职业技术学院 21 道路桥梁工程技术 282
理工类 4010 福建林业职业技术学院 22 汽车运用与维修技术 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 23 计算机应用技术 274
理工类 4010 福建林业职业技术学院 24 证券与期货 258
理工类 4010 福建林业职业技术学院 25 财务管理 252
理工类 4010 福建林业职业技术学院 26 会计 252
理工类 4010 福建林业职业技术学院 27 会计信息管理 0
理工类 4010 福建林业职业技术学院 28 商务管理 254
理工类 4010 福建林业职业技术学院 29 市场营销 251
理工类 4010 福建林业职业技术学院 30 汽车营销与服务 261
理工类 4010 福建林业职业技术学院 31 物流管理 261
理工类 4010 福建林业职业技术学院 32 旅游管理 257
理工类 4010 福建林业职业技术学院 33 广告设计与制作 258
理工类 4010 福建林业职业技术学院 34 商务英语 260
理工类 4011 福建林业职业技术学院(闽台合作) 01 园林技术 282
理工类 4011 福建林业职业技术学院(闽台合作) 02 建筑工程技术 269
理工类 4011 福建林业职业技术学院(闽台合作) 03 机械制造与自动化 253
理工类 4012 福建农业职业技术学院 01 休闲农业 265
理工类 4012 福建农业职业技术学院 02 农产品流通与管理 266
理工类 4012 福建农业职业技术学院 03 园林技术(含风景园林与城市园林规划管理方向) 251
理工类 4012 福建农业职业技术学院 04 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学(含宠物医学方向)、动物防疫与检疫 252
理工类 4012 福建农业职业技术学院 05 宠物养护与驯导(宠物护理与美容方向) 251
理工类 4012 福建农业职业技术学院 06 建筑工程技术 258
理工类 4012 福建农业职业技术学院 07 工程造价 263
理工类 4012 福建农业职业技术学院 08 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) 255
理工类 4012 福建农业职业技术学院 09 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) 252
理工类 4012 福建农业职业技术学院 10 食品质量与安全 267
理工类 4012 福建农业职业技术学院 11 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(含Web 276
理工类 4012 福建农业职业技术学院 12 软件技术(含软件开发、多媒体应用和软件测试方向) 275
理工类 4012 福建农业职业技术学院 13 通信技术 261
理工类 4012 福建农业职业技术学院 14 金融类(含投资与理财、金融管理专业) 278
理工类 4012 福建农业职业技术学院 15 财务会计类(含会计、审计专业) 325
理工类 4012 福建农业职业技术学院 16 统计与会计核算 253
理工类 4012 福建农业职业技术学院 17 连锁经营管理 251
理工类 4012 福建农业职业技术学院 18 市场营销 257
理工类 4012 福建农业职业技术学院 19 电子商务 277
理工类 4012 福建农业职业技术学院 20 物流管理 251
理工类 4012 福建农业职业技术学院 21 园林工程技术 251
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 01 园艺技术 0
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 02 园艺技术 342
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 03 畜牧兽医 333
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 04 畜牧兽医 339
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 05 畜牧兽医 360
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 06 畜牧兽医 332
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 07 畜牧兽医 0
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 08 动物防疫与检疫 280
理工类 4013 福建农业职业技术学院(定向专业) 09 食品生物技术 277
理工类 4014 福建农业职业技术学院(闽台合作) 01 园艺技术(现代都市园艺方向) 0
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 01 药品生物技术 298
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 02 食品质量与安全 262
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 03 食品营养与检测 268
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 04 药品经营与管理 277
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 05 药学 295
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 06 中药学 251
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 07 康复治疗技术 262
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 08 中医康复技术 274
理工类 4015 福建生物工程职业技术学院 09 中医养生保健 292
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 01 通信技术 251
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 02 工程测量技术 255
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 03 电子信息工程技术 256
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 04 发电厂及电力系统 252
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 05 电力系统自动化技术 251
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 06 高压输配电线路施工运行与维护 254
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 07 电力系统继电保护与自动化技术 253
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 08 分布式发电与微电网技术 255
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 09 建筑设备工程技术 252
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 10 工程造价(水利、电力、建筑方向) 252
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 11 建设工程监理(水利工程方向) 251
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 12 市政工程技术 253
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 13 水利工程 262
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 14 水利水电工程管理 253
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 15 水利水电建筑工程 251
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 16 水电站动力设备 278
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 17 供用电技术 255
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 18 模具设计与制造(三维数字化与3D打印方向) 0
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 19 机电一体化技术 254
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 20 电气自动化技术 252
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 21 智能控制技术(机器人技术方向) 252
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 22 汽车检测与维修技术 262
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 23 道路桥梁工程技术 258
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 24 电子商务 253
理工类 4016 福建水利电力职业技术学院 25 环境艺术设计 253
理工类 4017 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) 01 建筑工程技术 266
理工类 4018 福建体育职业技术学院 01 康复治疗技术 267
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 01 医疗设备应用技术 258
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 02 临床医学 293
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 03 口腔医学 331
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 04 针灸推拿 253
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 05 护理 313
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 06 助产 268
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 07 药学 251
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 08 中药学 251
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 09 医学检验技术 251
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 10 医学影像技术 270
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 11 医学美容技术 296
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 12 眼视光技术 254
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 13 康复治疗技术 251
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 14 预防医学 274
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 15 卫生信息管理 252
理工类 4019 福建卫生职业技术学院 16 医学营养 256
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 01 临床医学(定向基层医疗机构) 285
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 02 医学检验技术(定向基层医疗机构) 320
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 03 临床医学(定向基层医疗机构) 298
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 04 临床医学(定向基层医疗机构) 258
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 05 临床医学(定向基层医疗机构) 316
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 06 临床医学(定向基层医疗机构) 268
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 07 临床医学(定向基层医疗机构) 300
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 08 临床医学(定向基层医疗机构) 337
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 09 医学检验技术(定向基层医疗机构) 325
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 10 医学检验技术(定向基层医疗机构) 0
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 11 医学检验技术(定向基层医疗机构) 274
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 12 医学检验技术(定向基层医疗机构) 308
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 13 医学检验技术(定向基层医疗机构) 283
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 14 医学检验技术(定向基层医疗机构) 272
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 15 医学检验技术(定向基层医疗机构) 290
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 16 医学检验技术(定向基层医疗机构) 0
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 17 医学检验技术(定向基层医疗机构) 340
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 30 临床医学(定向基层医疗机构) 270
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 31 临床医学(定向基层医疗机构) 267
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 32 临床医学(定向基层医疗机构) 310
理工类 4020 福建卫生职业技术学院(定向专业) 33 临床医学(定向基层医疗机构) 256
理工类 4021 福建卫生职业技术学院(民族班) 01 临床医学 0
理工类 4022 福建卫生职业技术学院(中外合作) 01 护理 257
理工类 4023 福建信息职业技术学院 01 软件技术 333
理工类 4023 福建信息职业技术学院 02 广告设计与制作 330
理工类 4023 福建信息职业技术学院 03 地籍测绘与土地管理 251
理工类 4023 福建信息职业技术学院 04 建筑装饰工程技术 308
理工类 4023 福建信息职业技术学院 05 地下与隧道工程技术 252
理工类 4023 福建信息职业技术学院 06 建筑智能化工程技术 267
理工类 4023 福建信息职业技术学院 07 工程造价 293
理工类 4023 福建信息职业技术学院 08 建设工程监理 286
理工类 4023 福建信息职业技术学院 09 机械制造与自动化 291
理工类 4023 福建信息职业技术学院 10 数控技术 312
理工类 4023 福建信息职业技术学院 11 机电一体化技术 286
理工类 4023 福建信息职业技术学院 12 电气自动化技术 271
理工类 4023 福建信息职业技术学院 13 电子信息工程技术 282
理工类 4023 福建信息职业技术学院 14 移动互联应用技术 286
理工类 4023 福建信息职业技术学院 15 光电技术应用 252
理工类 4023 福建信息职业技术学院 16 物联网应用技术 278
理工类 4023 福建信息职业技术学院 17 计算机系统与维护 328
理工类 4023 福建信息职业技术学院 18 通信技术 271
理工类 4023 福建信息职业技术学院 19 通信工程设计与监理 256
理工类 4023 福建信息职业技术学院 20 会计 335
理工类 4023 福建信息职业技术学院 21 国际贸易实务 303
理工类 4023 福建信息职业技术学院 22 连锁经营管理 300
理工类 4023 福建信息职业技术学院 23 电子商务 311
理工类 4023 福建信息职业技术学院 24 物流管理 292
理工类 4023 福建信息职业技术学院 25 旅游管理 273
理工类 4023 福建信息职业技术学院 26 数字媒体艺术设计 303
理工类 4023 福建信息职业技术学院 27 新闻采编与制作(网络编辑方向) 288
理工类 4023 福建信息职业技术学院 28 商务英语 325
理工类 4023 福建信息职业技术学院 29 电气自动化技术 268
理工类 4023 福建信息职业技术学院 30 通信技术 251
理工类 4023 福建信息职业技术学院 31 建筑工程技术 260
理工类 4023 福建信息职业技术学院 32 电子信息工程技术 256
理工类 4023 福建信息职业技术学院 33 机电一体化技术 255
理工类 4024 福建信息职业技术学院(闽台合作) 01 模具设计与制造 255
理工类 4024 福建信息职业技术学院(闽台合作) 02 计算机网络技术 256
理工类 4024 福建信息职业技术学院(闽台合作) 03 影视动画 265
理工类 4025 福建艺术职业学院 01 茶艺与茶叶营销 252
理工类 4025 福建艺术职业学院 02 服装与服饰设计 284
理工类 4025 福建艺术职业学院 03 公共文化服务与管理 253
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 01 早期教育 302
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 02 学前教育 328
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 03 小学教育 347
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 04 数学教育 333
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 05 英语教育 320
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 06 现代教育技术 285
理工类 4026 福建幼儿师范高等专科学校 07 青少年工作与管理 261
理工类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 01 学前教育 298
理工类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 02 学前教育 295
理工类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 03 学前教育 292
理工类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 04 学前教育 302
理工类 4027 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 05 学前教育 0
理工类 4028 福建幼儿师范高等专科学校(中外合作) 01 教育类(学前教育专业) 252
理工类 4029 福州科技职业技术学院 01 市场营销 263
理工类 4029 福州科技职业技术学院 02 酒店管理 264
理工类 4029 福州科技职业技术学院 03 文秘 265
理工类 4029 福州科技职业技术学院 04 建筑智能化工程技术 252
理工类 4029 福州科技职业技术学院 05 电梯工程技术 254
理工类 4029 福州科技职业技术学院 06 空中乘务 306
理工类 4029 福州科技职业技术学院 07 城市轨道交通运营管理 265
理工类 4029 福州科技职业技术学院 08 计算机应用技术 251
理工类 4029 福州科技职业技术学院 09 会计 260
理工类 4029 福州科技职业技术学院 10 审计 257
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 01 园林技术(花卉管理与经营方向) 294
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 02 建筑室内设计 251
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 03 建筑工程技术 255
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 04 工程造价 254
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 05 药品生产技术(药物制剂方向) 254
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 06 药品经营与管理 270
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 07 高速铁路客运乘务 254
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 08 金融管理 253
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 09 会计 251
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 10 国际经济与贸易(国际商务会计方向) 252
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 11 电子商务(跨境电商方向) 251
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 12 物流管理(远洋运输业务方向) 256
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 13 旅游管理 254
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 14 烹调工艺与营养(中西餐方向) 251
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 15 烹调工艺与营养(中西点心方向) 256
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 16 广告设计与制作 252
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 17 数字媒体艺术设计(影视动画与网络技术方向) 272
理工类 4030 福州黎明职业技术学院 18 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) 256
理工类 4031 福州软件职业技术学院 01 建筑室内设计(VR方向) 270
理工类 4031 福州软件职业技术学院 02 工程造价 251
理工类 4031 福州软件职业技术学院 03 计算机应用技术 302
理工类 4031 福州软件职业技术学院 04 软件技术 320
理工类 4031 福州软件职业技术学院 05 软件技术(智能手机方向) 282
理工类 4031 福州软件职业技术学院 06 动漫制作技术(VR方向) 279
理工类 4031 福州软件职业技术学院 07 数字媒体应用技术 267
理工类 4031 福州软件职业技术学院 08 会计 318
理工类 4031 福州软件职业技术学院 09 审计 267
理工类 4031 福州软件职业技术学院 10 国际贸易实务 265
理工类 4031 福州软件职业技术学院 11 物流管理 252
理工类 4031 福州软件职业技术学院 12 广告设计与制作 294
理工类 4032 福州英华职业学院 01 建筑设计类(含建筑设计、建筑室内设计专业) 256
理工类 4032 福州英华职业学院 02 建筑工程技术(含建筑工程、楼宇消防方向) 257
理工类 4032 福州英华职业学院 03 建设工程管理类(含建设工程管理、建设工程监理方向) 253
理工类 4032 福州英华职业学院 04 工程造价 266
理工类 4032 福州英华职业学院 05 高速铁路客运乘务 254
理工类 4032 福州英华职业学院 06 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术方向) 256
理工类 4032 福州英华职业学院 07 计算机应用技术 262
理工类 4032 福州英华职业学院 08 金融管理 259
理工类 4032 福州英华职业学院 09 会计 254
理工类 4032 福州英华职业学院 10 国际经济与贸易 251
理工类 4032 福州英华职业学院 11 市场营销 253
理工类 4032 福州英华职业学院 12 电子商务 253
理工类 4032 福州英华职业学院 13 物流管理 255
理工类 4032 福州英华职业学院 14 酒店管理(含高星级饭店管理方向) 251
理工类 4032 福州英华职业学院 15 环境艺术设计 0
理工类 4032 福州英华职业学院 16 商务英语(自贸区商务与服务方向) 254
理工类 4032 福州英华职业学院 17 应用英语(含少儿英语方向) 253
理工类 4033 福州职业技术学院 01 城市轨道交通车辆技术 309
理工类 4033 福州职业技术学院 02 城市轨道交通运营管理 321
理工类 4033 福州职业技术学院 03 城市轨道交通运营管理 287
理工类 4033 福州职业技术学院 04 建筑智能化工程技术 299
理工类 4033 福州职业技术学院 05 建设工程管理(房地产建设项目管理方向) 329
理工类 4033 福州职业技术学院 06 工程造价 345
理工类 4033 福州职业技术学院 07 数控技术 292
理工类 4033 福州职业技术学院 08 模具设计与制造 278
理工类 4033 福州职业技术学院 09 机电设备维修与管理 292
理工类 4033 福州职业技术学院 10 汽车制造与装配技术 305
理工类 4033 福州职业技术学院 11 纺织机电技术 255
理工类 4033 福州职业技术学院 12 针织技术与针织服装 273
理工类 4033 福州职业技术学院 13 计算机网络技术 325
理工类 4033 福州职业技术学院 14 空中乘务 322
理工类 4033 福州职业技术学院 15 城市轨道交通车辆技术 251
