福建农林大学2021年在福建省招生院校代码
时间: 2021-07-09
来源: 福建农林大学招生办
浏览量: 7600
收藏
院校代码 | 招生院校名称 | 科类 | 专业组 | 录取批次 | 福建计划本页码 |
1031 | 福建农林大学(地方农村专项) | 物理 | 999(不限选考科目) | 地方农村专项 | 111页-112页 |
1031 | 福建农林大学 | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 120页-121页 |
1031 | 福建农林大学 | 物理 | 500(选考化学) | 本科批 | 121页 |
1031 | 福建农林大学 | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 121页-122页 |
1032 | 福建农林大学(定向专业、长汀县) | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 122页 |
1033 | 福建农林大学(定向专业、福清市) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 122页 |
1034 | 福建农林大学(定向专业、华安县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 122页 |
1035 | 福建农林大学(定向专业、建宁县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 122页 |
1036 | 福建农林大学(定向专业、明溪县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 122页 |
1037 | 福建农林大学(定向专业、三元区) | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 122页 |
1038 | 福建农林大学(定向专业、上杭县) | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 122页 |
1038 | 福建农林大学(定向专业、上杭县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 122页-123页 |
1039 | 福建农林大学(定向专业、寿宁县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 123页 |
1040 | 福建农林大学(定向专业、泰宁县) | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 123页 |
1041 | 福建农林大学(定向专业、永定区) | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 123页 |
1041 | 福建农林大学(定向专业、永定区) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 123页 |
1042 | 福建农林大学(定向专业、永泰县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 123页 |
1043 | 福建农林大学(定向专业、漳平县) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 123页-124页 |
1044 | 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 124页 |
1044 | 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 124页 |
1031 | 福建农林大学(艺术类美术) | 历史 | 999(不限选考科目) | 艺术本科批省考阶段 | 126页 |
1031 | 福建农林大学(地方农村专项) | 历史 | 999(不限选考科目) | 地方农村专项 | 70页 |
1031 | 福建农林大学 | 历史 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 74页-75页 |
1031 | 福建农林大学 | 历史 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 75页 |
1044 | 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 999(不限选考科目) | 本科批 | 75页 |
1044 | 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 506(选考化学或生物) | 本科批 | 75页 |
注:最终院校代码、名称、科类、录取批次、页码等以福建省计划本为准 |