黑龙江2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 6231
收藏
黑龙江2014-2016专业录取分数及2017年招生计划一览表 | ||||||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年计划 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 606 | 600 | 603.0 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 2 | 579 | 571 | 575.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 611 | 602 | 606.5 | 2 | 585 | 583 | 584.0 | 2 | 575 | 570 | 572.50 | 2 | 2 | |
英语(文史) | 601 | 600 | 600.5 | 2 | 588 | 585 | 586.5 | 2 | 571 | 570 | 570.33 | 3 | 2 | |
西班牙语(文史) | 612 | 602 | 607.0 | 2 | 591 | 585 | 588.0 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | 2 | 2 | |
金融学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 574 | 573 | 573.50 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 574 | 574 | 574.00 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 607 | 606 | 606.5 | 2 | / | / | / | / | 572 | 570 | 571.00 | 2 | 2 | |
金融学 | 628 | 623 | 625.5 | 2 | 612 | 610 | 611.0 | 2 | 621 | 621 | 621.00 | 2 | 2 | |
会计学 | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 2 | 618 | 618 | 618.00 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 627 | 623 | 625.0 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 619 | 618 | 618.50 | 2 | 2 | |
统计学 | 622 | 622 | 622.0 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 2 | 620 | 617 | 618.33 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 617 | 616 | 616.50 | 2 | 3 | |
应用化学 | 627 | 619 | 623.0 | 2 | 605 | 605 | 605.0 | 2 | 618 | 617 | 617.50 | 2 | 2 | |
化学工程与工艺 | 621 | 621 | 621.0 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 3 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 629 | 625 | 627.5 | 4 | 616 | 611 | 613.3 | 7 | 625 | 619 | 621.60 | 5 | 7 | |
能源与动力工程 | 622 | 622 | 622.0 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | 2 | 618 | 617 | 617.50 | 2 | 2 | |
建筑学 | / | / | / | / | 609 | 608 | 608.5 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
材料化学 | 627 | 624 | 625.5 | 2 | 613 | 610 | 611.5 | 2 | 618 | 618 | 618.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 631 | 629 | 630.0 | 3 | 621 | 619 | 620.0 | 3 | 625 | 621 | 623.25 | 4 | 5 | |
粉体材料科学与工程 | 630 | 626 | 628.0 | 2 | 627 | 619 | 623.0 | 2 | 622 | 619 | 620.00 | 3 | 2 | |
高分子材料与工程 | 625 | 622 | 623.5 | 2 | 616 | 610 | 613.0 | 2 | 620 | 619 | 619.50 | 2 | 2 | |
交通运输 | 624 | 623 | 623.3 | 4 | 618 | 611 | 614.5 | 4 | 619 | 618 | 618.33 | 3 | 3 | |
交通设备与控制工程 | 623 | 622 | 622.7 | 3 | 606 | 605 | 605.7 | 3 | 619 | 617 | 617.67 | 3 | 3 | |
冶金工程 | 631 | 627 | 628.5 | 4 | 612 | 607 | 609.3 | 3 | 620 | 618 | 619.00 | 2 | 2 | |
城乡规划 | 622 | 620 | 621.0 | 2 | 608 | 606 | 607.0 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 629 | 623 | 625.8 | 5 | 609 | 605 | 607.4 | 5 | 622 | 616 | 618.20 | 5 | 8 | |
工程力学 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 605 | 605 | 605.0 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
安全工程 | / | / | / | / | 605 | 605 | 605.0 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
自动化 | 625 | 623 | 624.0 | 2 | 620 | 609 | 613.0 | 3 | 619 | 619 | 619.00 | 2 | 3 | |
通信工程 | 624 | 623 | 623.5 | 2 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | 618 | 618 | 618.00 | 2 | 2 | |
计算机科学与技术 | 624 | 619 | 621.0 | 3 | 611 | 606 | 608.0 | 3 | 621 | 619 | 620.00 | 2 | 2 | |
电气工程及其自动化 | 625 | 625 | 625.0 | 3 | 614 | 610 | 611.0 | 4 | 619 | 619 | 619.00 | 2 | 2 | |
智能科学与技术 | 620 | 619 | 619.5 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 618 | 618 | 618.00 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 622 | 621 | 621.5 | 2 | 628 | 615 | 621.5 | 2 | 621 | 620 | 620.50 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 619 | 619 | 619.00 | 2 | 2 | |
软件工程 | 624 | 621 | 622.5 | 2 | 613 | 605 | 609.0 | 2 | 622 | 618 | 620.00 | 2 | 2 | |
临床医学(八年制) | 662 | 655 | 659.3 | 3 | 657 | 650 | 653.5 | 2 | 661 | 657 | 659.00 | 2 | 2 | |
临床医学(五年制) | 655 | 632 | 640.8 | 4 | 644 | 632 | 638.4 | 5 | 652 | 629 | 643.00 | 7 | 7 | |
麻醉学 | 635 | 630 | 632.5 | 2 | 646 | 638 | 642.0 | 2 | 627 | 626 | 626.50 | 2 | 2 | |
预防医学(5年制) | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 630 | 616 | 623.0 | 2 | 616 | 616 | 616.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | 629 | 625 | 627.0 | 2 | 634 | 631 | 632.5 | 2 | 651 | 628 | 639.50 | 2 | 2 | |
基础医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 641 | 617 | 629.00 | 2 | 2 | |
航空航天工程 | 628 | 624 | 626.0 | 2 | 617 | 608 | 612.5 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | 2 | 2 | |
探测制导与控制技术 | 620 | 619 | 619.7 | 3 | 606 | 606 | 606.0 | 2 | 616 | 616 | 616.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
市场营销(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
备注:1.专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业 2.生源计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布的为准 |