我校2016年浙江省综合评价录取改革试点暨“三位一体”综合评价及上海市综合评价录取改革试点入选资格考生名单及相关分数线公示如下:
入围面试分数线省市 | 文科组 | 理科组 | 医学组 |
浙江 | 295 | 331 | 289 |
上海 | 504 | 505 | 480 |
注:浙江依据校测(笔试)成绩划线,上海依据高考成绩划线。
拟录取分数线(综合总分)省市 | 文科组 | 理科组 | 医学组 |
浙江 | 853.4 | 880.6 | 864.5 |
上海 | 847.9 | 850.5 | 825.6 |
浙江综合评价暨“三位一体”分专业拟录取分数线面试组 | 拟录取专业 | 最低总分 |
文科组 | 经济学类 | 868.6 |
新闻传播学类 | 866.9 |
法学 | 862.0 |
经济管理试验班 | 858.9 |
社会科学试验班 | 858.6 |
历史学类 | 855.9 |
英语 | 855.9 |
哲学类 | 854.1 |
中国语言文学类 | 853.4 |
文科组汇总 | | 853.4 |
理科组 | 数学类 | 905.8 |
经济学类 | 901.3 |
临床医学(8年制) | 897.6 |
自然科学试验班 | 895.2 |
经济管理试验班 | 893.0 |
药学 | 892.9 |
法学 | 890.1 |
新闻传播学类 | 889.6 |
中国语言文学类 | 888.0 |
社会科学试验班 | 884.4 |
哲学类 | 881.5 |
技术科学试验班 | 881.3 |
临床医学(5年制) | 880.8 |
微电子科学与工程 | 880.7 |
软件工程 | 880.6 |
理科组汇总 | | 880.6 |
医学组 | 临床医学(8年制) | 894.3 |
基础医学 | 880.4 |
临床医学(5年制) | 875.0 |
公共事业管理 | 869.6 |
预防医学 | 865.7 |
临床医学(儿科学方向) | 864.8 |
药学 | 864.5 |
医学组汇总 | | 864.5 |
上海综合评价分专业拟录取分数线面试组 | 拟录取专业 | 最低总分 |
文科组 | 经济学类 | 901.5 |
新闻传播学类 | 897.0 |
经济管理试验班 | 893.6 |
社会科学试验班 | 859.9 |
英语 | 858.7 |
中国语言文学类 | 850.9 |
法学 | 848.4 |
历史学类 | 847.9 |
哲学类 | 847.9 |
文科组汇总 | | 847.9 |
理科组 | 经济学类 | 902.9 |
数学类 | 901.0 |
新闻传播学类 | 898.7 |
经济管理试验班 | 897.5 |
社会科学试验班 | 883.9 |
法学 | 866.0 |
哲学类 | 856.8 |
微电子科学与工程 | 856.4 |
软件工程 | 851.0 |
自然科学试验班 | 851.0 |
技术科学试验班 | 850.5 |
理科组汇总 | | 850.5 |
医学组 | 临床医学(8年制) | 856.2 |
药学 | 847.8 |
临床医学(5年制) | 834.8 |
预防医学 | 831.8 |
公共事业管理 | 831.0 |
临床医学(儿科学方向) | 825.6 |
医学组汇总 | | 825.6 |
考生可在
“教育部阳光高考信息公开平台”(点击进入)查看具有综合评价入选资格的考生名单公示。录取结果将在“教育部阳光高考信息公开平台”公示,并以录取通知书为准。
★微信搜索小程序:定志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。