2015年高职招考本科常规志愿投档最低分公布
时间: 2015-04-02
来源: 福建省教育考试院
浏览量: 6879
收藏
2015年高职招考本科常规志愿投档最低分公布 | |||||
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 523 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 02 | 物联网工程 | 527 |
面向高中生类 | 2001 | 福建工程学院 | 03 | 会计学 | 534 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 01 | 法学 | 529 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 02 | 人力资源管理 | 531 |
面向高中生类 | 2002 | 福建江夏学院 | 03 | 公共事业管理 | 524 |
面向高中生类 | 2003 | 福建警察学院 | 01 | 法学 | 526 |
面向高中生类 | 2003 | 福建警察学院 | 02 | 信息安全 | 524 |
面向高中生类 | 2003 | 福建警察学院 | 03 | 行政管理 | 524 |
面向高中生类 | 2004 | 福建农林大学东方学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 512 |
面向高中生类 | 2004 | 福建农林大学东方学院 | 02 | 金融学 | 516 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 01 | 广告学 | 514 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 02 | 食品科学与工程 | 515 |
面向高中生类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 03 | 公共事业管理 | 513 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 01 | 日语 | 533 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 02 | 食品科学与工程 | 530 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 03 | 旅游管理 | 532 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 04 | 生物工程 | 522 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 05 | 环境工程 | 529 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 06 | 新能源科学与工程 | 525 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 07 | 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 529 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 08 | 包装工程 | 523 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 09 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 536 |
面向高中生类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 10 | 应用化学 | 524 |
面向高中生类 | 2007 | 福建师范大学闽南科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 513 |
面向高中生类 | 2007 | 福建师范大学闽南科技学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 511 |
面向高中生类 | 2008 | 福建师范大学协和学院 | 01 | 英语 | 516 |
面向高中生类 | 2008 | 福建师范大学协和学院 | 02 | 数字媒体技术 | 513 |
面向高中生类 | 2009 | 福州大学阳光学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 514 |
面向高中生类 | 2009 | 福州大学阳光学院 | 02 | 日语 | 513 |
面向高中生类 | 2009 | 福州大学阳光学院 | 03 | 广告学 | 512 |
面向高中生类 | 2009 | 福州大学阳光学院 | 04 | 市场营销 | 514 |
面向高中生类 | 2009 | 福州大学阳光学院 | 05 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程) | 515 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 01 | 应用化学 | 511 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 02 | 材料科学与工程 | 511 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 03 | 过程装备与控制工程 | 511 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 04 | 车辆工程 | 516 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 05 | 材料化学 | 514 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 06 | 自动化 | 518 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 07 | 工程管理 | 523 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 08 | 生物工程 | 513 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 09 | 安全工程 | 514 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 10 | 包装工程 | 515 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 11 | 化学工程与工艺 | 511 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 12 | 数字媒体技术 | 517 |
面向高中生类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 13 | 电子科学与技术 | 515 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 01 | 经济统计学 | 511 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 02 | 投资学 | 511 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 511 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 04 | 工程造价 | 519 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 05 | 会计学 | 522 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 06 | 审计学 | 512 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 07 | 物流管理 | 513 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 08 | 财务管理 | 518 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 09 | 市场营销 | 513 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 10 | 工程管理 | 513 |
面向高中生类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 514 |
面向高中生类 | 2012 | 华侨大学厦门工学院 | 01 | 测控技术与仪器 | 513 |
面向高中生类 | 2012 | 华侨大学厦门工学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 517 |
面向高中生类 | 2012 | 华侨大学厦门工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 516 |
面向高中生类 | 2013 | 集美大学诚毅学院 | 01 | 英语 | 522 |
面向高中生类 | 2013 | 集美大学诚毅学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 518 |
面向高中生类 | 2014 | 龙岩学院 | 01 | 广播电视学 | 521 |
面向高中生类 | 2014 | 龙岩学院 | 02 | 采矿工程 | 512 |
面向高中生类 | 2014 | 龙岩学院 | 03 | 地质工程 | 517 |
面向高中生类 | 2014 | 龙岩学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 521 |
面向高中生类 | 2014 | 龙岩学院 | 05 | 材料科学与工程 | 516 |
面向高中生类 | 2015 | 闽江学院 | 01 | 政治学与行政学 | 534 |
面向高中生类 | 2015 | 闽江学院 | 02 | 地理信息科学 | 530 |
面向高中生类 | 2015 | 闽江学院 | 03 | 软件工程 | 525 |
面向高中生类 | 2015 | 闽江学院 | 04 | 测绘工程 | 534 |
面向高中生类 | 2015 | 闽江学院 | 05 | 应用化学 | 522 |
面向高中生类 | 2015 | 闽江学院 | 06 | 历史学 | 525 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 01 | 经济学 | 513 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 513 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 03 | 信息与计算科学 | 518 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 04 | 商务英语 | 515 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 05 | 测控技术与仪器 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 06 | 电子信息工程 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 07 | 光电信息科学与工程 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 08 | 土木工程 | 517 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 09 | 服装设计与工程 | 512 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 10 | 物流管理 | 512 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 11 | 人力资源管理 | 514 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 12 | 财务管理 | 517 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 13 | 工程管理 | 515 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 14 | 信息管理与信息系统 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 16 | 数字媒体技术 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 17 | 通信工程 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 18 | 电气工程及其自动化 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 19 | 材料成型及控制工程 | 511 |
面向高中生类 | 2016 | 闽南理工学院 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 511 |
面向高中生类 | 2017 | 宁德师范学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 520 |
面向高中生类 | 2017 | 宁德师范学院 | 02 | 酒店管理 | 518 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 01 | 人力资源管理 | 526 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 02 | 公共事业管理 | 521 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 03 | 市场营销 | 523 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 04 | 工程造价 | 528 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 05 | 工程管理 | 524 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 06 | 环境工程 | 520 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 07 | 广告学 | 523 |
面向高中生类 | 2018 | 莆田学院 | 08 | 新闻学 | 520 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 01 | 特殊教育 | 525 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 02 | 汽车服务工程 | 523 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 03 | 航海技术 | 516 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 04 | 软件工程 | 516 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 05 | 电子商务 | 529 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 524 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 07 | 轮机工程 | 513 |
面向高中生类 | 2019 | 泉州师范学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 524 |
面向高中生类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 511 |
面向高中生类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 511 |
面向高中生类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 03 | 软件工程 | 511 |
面向高中生类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 04 | 电子商务 | 511 |
面向高中生类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子信息工程 | 513 |
面向高中生类 | 2021 | 三明学院 | 01 | 商务英语 | 520 |
面向高中生类 | 2021 | 三明学院 | 02 | 资源环境科学 | 518 |
面向高中生类 | 2021 | 三明学院 | 03 | 市场营销 | 520 |
面向高中生类 | 2021 | 三明学院 | 04 | 旅游管理与服务教育 | 519 |
面向高中生类 | 2022 | 武夷学院 | 01 | 汉语言文学 | 521 |
面向高中生类 | 2022 | 武夷学院 | 02 | 食品质量与安全 | 519 |
面向高中生类 | 2022 | 武夷学院 | 03 | 酒店管理 | 519 |
面向高中生类 | 2023 | 厦门理工学院 | 01 | 汉语国际教育 | 537 |
面向高中生类 | 2023 | 厦门理工学院 | 02 | 软件工程 | 526 |
面向高中生类 | 2023 | 厦门理工学院 | 03 | 工业工程 | 532 |
面向高中生类 | 2024 | 仰恩大学 | 01 | 法学 | 515 |
面向高中生类 | 2024 | 仰恩大学 | 02 | 广告学 | 513 |
面向高中生类 | 2024 | 仰恩大学 | 03 | 网络工程 | 513 |
教育类 | 2006 | 福建师范大学(福清校区) | 11 | 学前教育 | 541 |
教育类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 14 | 汉语言文学 | 496 |
教育类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 12 | 英语 | 497 |
教育类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 13 | 法语 | 496 |
教育类 | 2013 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 汉语言文学 | 496 |
教育类 | 2014 | 龙岩学院 | 06 | 学前教育 | 517 |
教育类 | 2017 | 宁德师范学院 | 03 | 学前教育 | 515 |
教育类 | 2022 | 武夷学院 | 04 | 小学教育 | 514 |
财经类 | 2001 | 福建工程学院 | 04 | 会计学 | 562 |
财经类 | 2002 | 福建江夏学院 | 04 | 投资学 | 558 |
财经类 | 2002 | 福建江夏学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 559 |
财经类 | 2004 | 福建农林大学东方学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 541 |
财经类 | 2004 | 福建农林大学东方学院 | 04 | 金融学 | 546 |
财经类 | 2007 | 福建师范大学闽南科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 545 |
财经类 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 15 | 行政管理 | 552 |
财经类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 538 |
财经类 | 2011 | 福州外语外贸学院 | 15 | 市场营销 | 535 |
财经类 | 2016 | 闽南理工学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 535 |
财经类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 06 | 电子商务 | 535 |
旅游类 | 2022 | 武夷学院 | 05 | 旅游管理 | 494 |
旅游类 | 2023 | 厦门理工学院 | 04 | 酒店管理 | 531 |
美术类 | 2001 | 福建工程学院 | 05 | 视觉传达设计 | 460 |
美术类 | 2013 | 集美大学诚毅学院 | 04 | 产品设计 | 440 |
美术类 | 2018 | 莆田学院 | 09 | 工艺美术 | 438 |
美术类 | 2021 | 三明学院 | 05 | 产品设计 | 429 |
美术类 | 2021 | 三明学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 424 |
制造类 | 2012 | 华侨大学厦门工学院 | 04 | 新能源材料与器件 | 427 |
制造类 | 2014 | 龙岩学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 477 |
制造类 | 2019 | 泉州师范学院 | 09 | 服装设计与工程 | 423 |
制造类 | 2024 | 仰恩大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 398 |
电子信息类 | 2008 | 福建师范大学协和学院 | 03 | 电子信息工程 | 473 |
电子信息类 | 2009 | 福州大学阳光学院 | 06 | 电子信息工程 | 446 |
电子信息类 | 2016 | 闽南理工学院 | 22 | 电子信息工程 | 432 |
电子信息类 | 2021 | 三明学院 | 07 | 电子信息工程 | 495 |
电子信息类 | 2023 | 厦门理工学院 | 05 | 电子封装技术 | 524 |
土建类 | 2016 | 闽南理工学院 | 23 | 建筑环境与能源应用工程 | 490 |
土建类 | 2021 | 三明学院 | 08 | 土木工程 | 532 |
农林牧渔类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 04 | 食品科学与工程 | 411 |
农林牧渔类 | 2014 | 龙岩学院 | 08 | 动物科学 | 368 |
农林牧渔类 | 2017 | 宁德师范学院 | 04 | 食品科学与工程 | 409 |
医药卫生类 | 2018 | 莆田学院 | 10 | 护理学 | 491 |
计算机类 | 2001 | 福建工程学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 503 |
计算机类 | 2007 | 福建师范大学闽南科技学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 447 |
计算机类 | 2008 | 福建师范大学协和学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 472 |
计算机类 | 2012 | 华侨大学厦门工学院 | 05 | 软件工程 | 460 |
计算机类 | 2015 | 闽江学院 | 07 | 软件工程 | 511 |
计算机类 | 2018 | 莆田学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 493 |
计算机类 | 2019 | 泉州师范学院 | 10 | 软件工程 | 462 |
计算机类 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 07 | 软件工程 | 446 |
计算机类 | 2022 | 武夷学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 477 |
计算机类 | 2023 | 厦门理工学院 | 06 | 软件工程 | 527 |
交通运输类 | 2005 | 福建农林大学金山学院 | 05 | 交通工程 | 427 |
音乐类 | 2012 | 华侨大学厦门工学院 | 06 | 音乐表演 | 438 |
注:在按专业平行志愿投档,投档分相同时,按文考单科成绩从高分到低分顺序进行排序投档。单科成绩的排列顺序:高中生类文考单科成绩排列的先后顺序为:语文、数学、英语、信息技术;中职生类文考单科成绩排列的先后顺序为:专业基础知识、语文、数学、英语。 |